A Change in Latitue ist ein wunderschön frisch modernisiertes und erhöhtes Haus mit 2 Schlafzimmern und 3 Bädern und befindet sich versteckt am Nordende der Insel Anna Maria Island. Seine unglaubliche Lage bietet das Beste beider Welten. Das historische Rod 'n' Reel Pier und die Strände an der Bucht sind in weniger als 4 Minuten fußläufig erreichbar, der makellose Strand an Bean Point ist nur zwei Straßen entfernt.
Der offene Grundriss des Wohnbereichs bietet viel Platz für alle zum Relaxen und geselliges Beisammensein. Der großzügige Freisitz mit Insektenschutzgitter befindet sich vor dem Wohnzimmer und ist ein perfekter Ort für ein Essen im Freien am Abend oder eine Tasse Kaffe am Morgen. Die voll ausgestattete Küche ist ideal für die Zubereitung Ihres frisch gefangenen Fisches oder genießen Sie die lokalen Spezialitäten der Restaurants auf der Pine Avenue.
Sie werden feststellen, dass jedes Schlafzimmer liebevoll dekoriert ist und allen Komfort eines Heims bietet. Dieses erstaunliche Objekt verfügt über zwei Hauptschlafzimmer-Suiten mit Doppelbetten (Queen) und privaten en-suite Bädern sowie ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten für Kinder jeden Alters. Alle Schlafzimmer liegen bequem auf der selben Ebene wie auch der Wohnbereich. Dieses Haus eignet sich ideal für Gruppen von 8 Gästen.
Verbringen Sie tagsüber eine erholsame Zeit am glitzernden Wasser des blauen Golf von Mexiko und erfrischen Sie sich im neu erbauten Pool am Nachmittag - es könnte gar nicht schöner sein! Es gibt auch ein 5 Loch Putting Green, Tischfußball und diverse Spiele, wie Sackloch, also fordern Sie ein Familienmitglied zu einem Spiel auf!
Um die Insel Anna Maria Island einfach zu entdecken, stehen Ihnen diverse Vermietagenturen für Golf Cart und Fahrräder zur Verfügung. Auch fußläufig gibt es viel zu sehen. Sie sind von allem nicht weit entfernt, wie vom Bayfront Park zu den lokalen Geschäften und Restaurants auf der Pine Avenue. Nutzen Sie den kostenlosen Inselshuttle, um den Rest der 7 Meilen langen Insel und die historische Bridge Street in Bradenton Beach oder auch den öffentlichen Strand in Holmes Beach zu besuchen.
Was auch immer Ihr perfekter Urlaub beinhalten mag - am Strand entspannen, am Pier fischen oder alle lokalen Geschäfte und Restaurants erleben - in diesem wunderbaren Heim steht Ihnen alles offen! Buchen Sie einen Aufenthalt im Haus "A Change in Latitude", um das Beste von Anna Maria Island zu erleben.
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
Objekte in der Nähe von "A Change in Latitude" für weitere Familie und Freunde:
Maria's Way - 3-Schlafzimmer, 2-Bäder Haus mit privatem Pool
Over the Moon - 3-Schlafzimmer, 2 Bäder Haus mit privatem Pool
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 4
Erlaubte Maximalanzahl an Gästen: Tagesgäste 2
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
20.09.2024 | 20.09.2024 | - | $275 |
21.09.2024 | 21.09.2024 | - | $275 |
22.09.2024 | 22.09.2024 | - | $275 |
23.09.2024 | 23.09.2024 | - | $275 |
24.09.2024 | 24.09.2024 | - | $275 |
25.09.2024 | 25.09.2024 | - | $275 |
26.09.2024 | 26.09.2024 | - | $275 |
27.09.2024 | 27.09.2024 | - | $275 |
28.09.2024 | 28.09.2024 | - | $275 |
29.09.2024 | 29.09.2024 | - | $275 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | - | $275 |
01.10.2024 | 01.10.2024 | - | $275 |
02.10.2024 | 02.10.2024 | - | $275 |
03.10.2024 | 03.10.2024 | - | $275 |
04.10.2024 | 04.10.2024 | - | $275 |
05.10.2024 | 05.10.2024 | - | $336 |
06.10.2024 | 06.10.2024 | - | $334 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | - | $332 |
08.10.2024 | 08.10.2024 | - | $334 |
09.10.2024 | 09.10.2024 | - | $336 |
10.10.2024 | 10.10.2024 | - | $337 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | - | $355 |
12.10.2024 | 12.10.2024 | - | $365 |
13.10.2024 | 13.10.2024 | - | $364 |
14.10.2024 | 14.10.2024 | - | $361 |
15.10.2024 | 15.10.2024 | - | $357 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | - | $355 |
17.10.2024 | 17.10.2024 | - | $361 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | - | $342 |
19.10.2024 | 19.10.2024 | - | $346 |
20.10.2024 | 20.10.2024 | - | $342 |
21.10.2024 | 21.10.2024 | - | $337 |
22.10.2024 | 22.10.2024 | - | $335 |
23.10.2024 | 23.10.2024 | - | $333 |
24.10.2024 | 24.10.2024 | - | $330 |
25.10.2024 | 25.10.2024 | - | $330 |
26.10.2024 | 26.10.2024 | - | $334 |
27.10.2024 | 27.10.2024 | - | $329 |
28.10.2024 | 28.10.2024 | - | $324 |
29.10.2024 | 29.10.2024 | - | $323 |
30.10.2024 | 30.10.2024 | - | $322 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | - | $321 |
01.11.2024 | 01.11.2024 | - | $323 |
02.11.2024 | 02.11.2024 | - | $328 |
03.11.2024 | 03.11.2024 | - | $324 |
04.11.2024 | 04.11.2024 | - | $322 |
05.11.2024 | 05.11.2024 | - | $323 |
06.11.2024 | 06.11.2024 | - | $324 |
07.11.2024 | 07.11.2024 | - | $325 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | - | $331 |
09.11.2024 | 09.11.2024 | - | $331 |
10.11.2024 | 10.11.2024 | - | $329 |
11.11.2024 | 11.11.2024 | - | $330 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | - | $328 |
13.11.2024 | 13.11.2024 | - | $330 |
14.11.2024 | 14.11.2024 | - | $330 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | - | $344 |
16.11.2024 | 16.11.2024 | - | $352 |
17.11.2024 | 17.11.2024 | - | $350 |
18.11.2024 | 18.11.2024 | - | $348 |
19.11.2024 | 19.11.2024 | - | $350 |
20.11.2024 | 20.11.2024 | - | $350 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | - | $350 |
22.11.2024 | 22.11.2024 | - | $352 |
23.11.2024 | 23.11.2024 | - | $379 |
24.11.2024 | 24.11.2024 | - | $375 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | - | $490 |
26.11.2024 | 26.11.2024 | - | $485 |
27.11.2024 | 27.11.2024 | - | $495 |
28.11.2024 | 28.11.2024 | - | $496 |
29.11.2024 | 29.11.2024 | - | $504 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | - | $497 |
01.12.2024 | 01.12.2024 | - | $443 |
02.12.2024 | 02.12.2024 | - | $425 |
03.12.2024 | 03.12.2024 | - | $425 |
04.12.2024 | 04.12.2024 | - | $423 |
05.12.2024 | 05.12.2024 | - | $422 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | - | $424 |
07.12.2024 | 07.12.2024 | - | $432 |
08.12.2024 | 08.12.2024 | - | $428 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | - | $425 |
10.12.2024 | 10.12.2024 | - | $427 |
11.12.2024 | 11.12.2024 | - | $429 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | - | $431 |
13.12.2024 | 13.12.2024 | - | $436 |
14.12.2024 | 14.12.2024 | - | $357 |
15.12.2024 | 15.12.2024 | - | $356 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | - | $356 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | - | $359 |
18.12.2024 | 18.12.2024 | - | $362 |
19.12.2024 | 19.12.2024 | - | $364 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | - | $369 |
21.12.2024 | 21.12.2024 | - | $447 |
22.12.2024 | 22.12.2024 | - | $641 |
23.12.2024 | 23.12.2024 | - | $640 |
24.12.2024 | 24.12.2024 | - | $643 |
25.12.2024 | 25.12.2024 | - | $642 |
26.12.2024 | 26.12.2024 | - | $638 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | - | $644 |
28.12.2024 | 28.12.2024 | - | $686 |
29.12.2024 | 29.12.2024 | - | $687 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | - | $666 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | - | $666 |
01.01.2025 | 01.01.2025 | - | $656 |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - | $656 |
03.01.2025 | 03.01.2025 | - | $652 |
04.01.2025 | 04.01.2025 | - | $439 |
05.01.2025 | 05.01.2025 | - | $453 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | - | $444 |
07.01.2025 | 07.01.2025 | - | $441 |
08.01.2025 | 08.01.2025 | - | $437 |
09.01.2025 | 09.01.2025 | - | $433 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | - | $433 |
11.01.2025 | 11.01.2025 | - | $438 |
12.01.2025 | 12.01.2025 | - | $432 |
13.01.2025 | 13.01.2025 | - | $427 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | - | $427 |
15.01.2025 | 15.01.2025 | - | $427 |
16.01.2025 | 16.01.2025 | - | $428 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | - | $469 |
18.01.2025 | 18.01.2025 | - | $499 |
19.01.2025 | 19.01.2025 | - | $505 |
20.01.2025 | 20.01.2025 | - | $498 |
21.01.2025 | 21.01.2025 | - | $491 |
22.01.2025 | 22.01.2025 | - | $482 |
23.01.2025 | 23.01.2025 | - | $477 |
24.01.2025 | 24.01.2025 | - | $468 |
25.01.2025 | 25.01.2025 | - | $482 |
26.01.2025 | 26.01.2025 | - | $485 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | - | $488 |
28.01.2025 | 28.01.2025 | - | $496 |
29.01.2025 | 29.01.2025 | - | $503 |
30.01.2025 | 30.01.2025 | - | $509 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | - | $519 |
01.02.2025 | 01.02.2025 | - | $533 |
02.02.2025 | 02.02.2025 | - | $534 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | - | $535 |
04.02.2025 | 04.02.2025 | - | $541 |
05.02.2025 | 05.02.2025 | - | $546 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | - | $550 |
07.02.2025 | 07.02.2025 | - | $556 |
08.02.2025 | 08.02.2025 | - | $567 |
09.02.2025 | 09.02.2025 | - | $565 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | - | $564 |
11.02.2025 | 11.02.2025 | - | $567 |
12.02.2025 | 12.02.2025 | - | $568 |
13.02.2025 | 13.02.2025 | - | $569 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | - | $594 |
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $614 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $629 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $620 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $615 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $618 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $617 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $588 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $598 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $597 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $596 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $600 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $603 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $606 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $613 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $750 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $748 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $748 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $752 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $756 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $760 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $766 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $778 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $775 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $773 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $775 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $775 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $775 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $779 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $787 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $781 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $776 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $775 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $1,162 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $1,158 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $1,162 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $1,172 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $1,162 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $1,152 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $1,152 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $1,151 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $1,148 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $1,154 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $1,166 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $1,159 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $1,152 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $1,158 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $1,156 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $1,158 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $1,163 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $1,177 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $1,170 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $1,163 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $1,165 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $1,163 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $1,159 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $1,162 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $1,170 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $1,156 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $1,141 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $1,134 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $1,123 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $1,111 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $1,102 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $1,100 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $1,076 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $1,051 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $1,036 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $1,015 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $996 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $979 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $810 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $788 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $765 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $750 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $734 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $720 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $710 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $708 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $690 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $674 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $666 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $659 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $653 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $653 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $662 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $654 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $648 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $651 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $653 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $656 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $665 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $680 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $680 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $680 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $687 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $692 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $698 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $678 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $846 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $857 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $863 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $864 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $864 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $866 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $888 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $904 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $900 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $893 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $896 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $896 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $896 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $904 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $917 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $911 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $904 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $907 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $907 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $910 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $917 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $932 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $928 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $922 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $928 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $931 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $932 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $942 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $958 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $954 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $950 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $954 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $956 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $958 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $965 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $979 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $972 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $965 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $1,028 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $1,028 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $1,028 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $1,032 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $953 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $938 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $936 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $949 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $943 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $938 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $940 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $949 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $936 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $924 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $922 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $918 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $913 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $917 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $925 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $917 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $907 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $906 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $904 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $902 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $906 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $918 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $910 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $902 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $902 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $900 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $899 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $904 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $913 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $902 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $893 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $893 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $889 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $886 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $888 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $749 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $740 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $732 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $731 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $729 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $726 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $729 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $740 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $732 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $725 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $726 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $726 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $728 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $732 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $746 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $740 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $737 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $740 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $741 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $743 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $749 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $761 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $756 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $752 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $752 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $752 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $749 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $752 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $759 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $749 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $738 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $734 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $728 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $720 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $717 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $720 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $705 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $690 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $683 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $672 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $663 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $659 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $728 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $711 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $696 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $690 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $684 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $677 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $677 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $686 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $675 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $668 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $669 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $669 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $668 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $675 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $689 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $684 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $681 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $686 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $689 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $690 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $729 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $750 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $749 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $743 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $735 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $734 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $744 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $707 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $717 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $708 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $698 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $696 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $692 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $687 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $687 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $695 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $683 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $672 |
