"APPLETINI" ist ein fantastisches Doppelhaus; nur 5 kurze Gehminuten zum Strand. Dieses Haus verfügt über Möbel in Designerqualität und ist komplett ausgestattet und so gut wie die gesamte Ausstattung ist modernisiert. Dieses Ferienhaus ist nahe bei Geschäften und Restaurants. Hüpfen Sie auf den kostenlosen Inselshuttle und entdecken Sie die gesamte Insellänge, von Bradenton Beach bis zum Örtchen Anna Maria.
In den bequemen Außenmöbeln beim brandneuen, beheizten Pool samt Tiki-Bar und Wasserfall, werden all Ihre Sorgen von Ihnen abfallen. Dieser Bungalow ist nur einen kurzen Spaziergang vom Strand entfernt, wo Sie sich den ganzen Tag vergnügen oder auch später zum magischen Sonnenuntergang am Golf von Mexico zurückkehren können.
In jedem Schlafzimmer und im Wohnzimmer sind neue Flachbild-TVs an der Wand befestigt. Die Liste von Annehmlichkeiten nimmt kein Ende, sodass Sie jedes Jahr zurückkehren werden, um das schöne Anna Maria Island zu genießen.
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Bis zu 2 Hunde je 18 kg (40 Pfund) sind gestattet.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
VRC16-000916
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 2
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $2065 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $2205 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $3661 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $4025 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $2387 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 $2352 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 $4578 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $5978 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $5866 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $5411 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $3913 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $3388 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 $3164 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 $3283 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $4452 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $4445 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $4508 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $4578 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $4704 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $4844 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $4718 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $4739 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $4536 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $4319 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $4102 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 $3213 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $3010 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $2912 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 $3087 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 $3129 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $3248 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 $3269 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
04.10.2024 | 04.10.2024 | - | $175 |
05.10.2024 | 05.10.2024 | - | $175 |
06.10.2024 | 06.10.2024 | - | $175 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | - | $175 |
08.10.2024 | 08.10.2024 | - | $175 |
09.10.2024 | 09.10.2024 | - | $175 |
10.10.2024 | 10.10.2024 | - | $175 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | - | $175 |
12.10.2024 | 12.10.2024 | - | $175 |
13.10.2024 | 13.10.2024 | - | $175 |
14.10.2024 | 14.10.2024 | - | $175 |
15.10.2024 | 15.10.2024 | - | $175 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | - | $175 |
17.10.2024 | 17.10.2024 | - | $175 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | - | $175 |
19.10.2024 | 19.10.2024 | - | $175 |
20.10.2024 | 20.10.2024 | - | $175 |
21.10.2024 | 21.10.2024 | - | $175 |
22.10.2024 | 22.10.2024 | - | $175 |
23.10.2024 | 23.10.2024 | - | $175 |
24.10.2024 | 24.10.2024 | - | $175 |
25.10.2024 | 25.10.2024 | - | $175 |
26.10.2024 | 26.10.2024 | - | $175 |
27.10.2024 | 27.10.2024 | - | $175 |
28.10.2024 | 28.10.2024 | - | $175 |
29.10.2024 | 29.10.2024 | - | $175 |
30.10.2024 | 30.10.2024 | - | $175 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | - | $175 |
01.11.2024 | 01.11.2024 | - | $175 |
02.11.2024 | 02.11.2024 | - | $238 |
03.11.2024 | 03.11.2024 | - | $237 |
04.11.2024 | 04.11.2024 | - | $235 |
05.11.2024 | 05.11.2024 | - | $207 |
06.11.2024 | 06.11.2024 | - | $208 |
07.11.2024 | 07.11.2024 | - | $208 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | - | $208 |
09.11.2024 | 09.11.2024 | - | $238 |
10.11.2024 | 10.11.2024 | - | $240 |
11.11.2024 | 11.11.2024 | - | $239 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | - | $240 |
13.11.2024 | 13.11.2024 | - | $240 |
14.11.2024 | 14.11.2024 | - | $238 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | - | $248 |
16.11.2024 | 16.11.2024 | - | $316 |
17.11.2024 | 17.11.2024 | - | $313 |
18.11.2024 | 18.11.2024 | - | $311 |
19.11.2024 | 19.11.2024 | - | $310 |
20.11.2024 | 20.11.2024 | - | $309 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | - | $307 |
22.11.2024 | 22.11.2024 | - | $308 |
23.11.2024 | 23.11.2024 | - | $312 |
24.11.2024 | 24.11.2024 | - | $308 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | - | $442 |
26.11.2024 | 26.11.2024 | - | $431 |
27.11.2024 | 27.11.2024 | - | $437 |
28.11.2024 | 28.11.2024 | - | $436 |
29.11.2024 | 29.11.2024 | - | $438 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | - | $346 |
01.12.2024 | 01.12.2024 | - | $314 |
02.12.2024 | 02.12.2024 | - | $294 |
03.12.2024 | 03.12.2024 | - | $292 |
04.12.2024 | 04.12.2024 | - | $292 |
05.12.2024 | 05.12.2024 | - | $290 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | - | $293 |
07.12.2024 | 07.12.2024 | - | $299 |
08.12.2024 | 08.12.2024 | - | $297 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | - | $295 |
10.12.2024 | 10.12.2024 | - | $297 |
11.12.2024 | 11.12.2024 | - | $299 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | - | $300 |
13.12.2024 | 13.12.2024 | - | $305 |
14.12.2024 | 14.12.2024 | - | $314 |
15.12.2024 | 15.12.2024 | - | $314 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | - | $315 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | - | $318 |
18.12.2024 | 18.12.2024 | - | $322 |
19.12.2024 | 19.12.2024 | - | $324 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | - | $329 |
21.12.2024 | 21.12.2024 | - | $338 |
22.12.2024 | 22.12.2024 | - | $522 |
23.12.2024 | 23.12.2024 | - | $523 |
24.12.2024 | 24.12.2024 | - | $530 |
25.12.2024 | 25.12.2024 | - | $533 |
26.12.2024 | 26.12.2024 | - | $528 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | - | $535 |
28.12.2024 | 28.12.2024 | - | $586 |
29.12.2024 | 29.12.2024 | - | $581 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | - | $575 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | - | $571 |
01.01.2025 | 01.01.2025 | - | $555 |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - | $550 |
03.01.2025 | 03.01.2025 | - | $546 |
04.01.2025 | 04.01.2025 | - | $337 |
05.01.2025 | 05.01.2025 | - | $345 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | - | $341 |
07.01.2025 | 07.01.2025 | - | $339 |
08.01.2025 | 08.01.2025 | - | $338 |
09.01.2025 | 09.01.2025 | - | $335 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | - | $336 |
11.01.2025 | 11.01.2025 | - | $342 |
12.01.2025 | 12.01.2025 | - | $339 |
13.01.2025 | 13.01.2025 | - | $336 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | - | $337 |
15.01.2025 | 15.01.2025 | - | $339 |
16.01.2025 | 16.01.2025 | - | $339 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | - | $353 |
18.01.2025 | 18.01.2025 | - | $376 |
19.01.2025 | 19.01.2025 | - | $380 |
20.01.2025 | 20.01.2025 | - | $373 |
21.01.2025 | 21.01.2025 | - | $367 |
22.01.2025 | 22.01.2025 | - | $363 |
23.01.2025 | 23.01.2025 | - | $365 |
24.01.2025 | 24.01.2025 | - | $379 |
25.01.2025 | 25.01.2025 | - | $392 |
26.01.2025 | 26.01.2025 | - | $396 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | - | $400 |
28.01.2025 | 28.01.2025 | - | $407 |
29.01.2025 | 29.01.2025 | - | $414 |
30.01.2025 | 30.01.2025 | - | $420 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | - | $429 |
01.02.2025 | 01.02.2025 | - | $442 |
02.02.2025 | 02.02.2025 | - | $445 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | - | $448 |
04.02.2025 | 04.02.2025 | - | $453 |
05.02.2025 | 05.02.2025 | - | $459 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | - | $462 |
07.02.2025 | 07.02.2025 | - | $469 |
08.02.2025 | 08.02.2025 | - | $478 |
09.02.2025 | 09.02.2025 | - | $479 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | - | $480 |
11.02.2025 | 11.02.2025 | - | $482 |
12.02.2025 | 12.02.2025 | - | $485 |
13.02.2025 | 13.02.2025 | - | $486 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | - | $503 |
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $545 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $572 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $562 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $555 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $552 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $554 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $500 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $507 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $506 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $505 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $506 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $508 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $509 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $513 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $626 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $624 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $624 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $626 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $629 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $630 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $635 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $644 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $643 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $642 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $643 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $644 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $644 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $648 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $655 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $653 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $650 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $650 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $650 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $649 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $652 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $658 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $654 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $652 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $650 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $650 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $649 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $653 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $660 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $656 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $654 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $655 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $852 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $851 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $854 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $864 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $859 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $854 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $853 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $853 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $848 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $851 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $854 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $847 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $838 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $830 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $823 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $812 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $806 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $805 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $790 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $773 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $758 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $744 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $728 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $716 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $592 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $576 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $559 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $546 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $534 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $521 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $512 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $508 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $495 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $484 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $475 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $468 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $460 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $459 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $463 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $458 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $452 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $451 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $452 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $452 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $458 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $468 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $468 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $469 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $473 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $478 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $482 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $468 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $593 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $636 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $636 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $632 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $630 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $632 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $625 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $638 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $638 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $635 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $636 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $638 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $638 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $643 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $652 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $649 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $644 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $644 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $646 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $644 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $649 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $659 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $656 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $654 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $655 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $656 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $656 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $664 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $676 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $674 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $672 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $676 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $679 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $680 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $686 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $697 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $696 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $692 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $799 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $796 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $794 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $796 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $697 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $695 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $674 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $695 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $692 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $688 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $688 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $695 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $686 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $677 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $672 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $667 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $661 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $661 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $665 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $656 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $648 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $641 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $638 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $630 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $630 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $634 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $625 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $617 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $612 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $607 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $601 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $601 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $604 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $594 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $586 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $581 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $576 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $568 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $566 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $475 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $467 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $459 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $454 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $449 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $443 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $441 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $445 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $437 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $430 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $426 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $424 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $419 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $420 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $425 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $420 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $416 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $415 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $416 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $415 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $428 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $434 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $430 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $441 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $437 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $429 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $426 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $437 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $447 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $447 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $447 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $450 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $452 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $454 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $459 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $468 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $467 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $464 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $465 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $467 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $465 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $468 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $476 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $472 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $467 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $465 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $464 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $460 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $460 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $465 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $460 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $454 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $450 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $449 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $443 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $442 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $491 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $484 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $476 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $472 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $468 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $463 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $462 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $484 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $486 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $485 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $467 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $472 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $477 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $437 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $442 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $436 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $428 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $425 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $423 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $419 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $420 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $425 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $420 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $416 |
28.10.2025 | 28.10.2025 | - | $415 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | - | $415 |
30.10.2025 | 30.10.2025 | - | $412 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | - | $416 |
01.11.2025 | 01.11.2025 | - | $425 |
02.11.2025 | 02.11.2025 | - | $421 |
03.11.2025 | 03.11.2025 | - | $419 |
04.11.2025 | 04.11.2025 | - | $420 |
05.11.2025 | 05.11.2025 | - | $423 |
06.11.2025 | 06.11.2025 | - | $423 |
07.11.2025 | 07.11.2025 | - | $428 |
08.11.2025 | 08.11.2025 | - | $437 |
09.11.2025 | 09.11.2025 | - | $436 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | - | $434 |
11.11.2025 | 11.11.2025 | - | $436 |
12.11.2025 | 12.11.2025 | - | $437 |
13.11.2025 | 13.11.2025 | - | $437 |
14.11.2025 | 14.11.2025 | - | $442 |
15.11.2025 | 15.11.2025 | - | $451 |
16.11.2025 | 16.11.2025 | - | $447 |
17.11.2025 | 17.11.2025 | - | $443 |
18.11.2025 | 18.11.2025 | - | $443 |
19.11.2025 | 19.11.2025 | - | $443 |
20.11.2025 | 20.11.2025 | - | $441 |
21.11.2025 | 21.11.2025 | - | $442 |
22.11.2025 | 22.11.2025 | - | $404 |
23.11.2025 | 23.11.2025 | - | $399 |
24.11.2025 | 24.11.2025 | - | $572 |
25.11.2025 | 25.11.2025 | - | $558 |
26.11.2025 | 26.11.2025 | - | $565 |
27.11.2025 | 27.11.2025 | - | $564 |
28.11.2025 | 28.11.2025 | - | $566 |
29.11.2025 | 29.11.2025 | - | $497 |
30.11.2025 | 30.11.2025 | - | $450 |
01.12.2025 | 01.12.2025 | - | $423 |
02.12.2025 | 02.12.2025 | - | $420 |
03.12.2025 | 03.12.2025 | - | $419 |
04.12.2025 | 04.12.2025 | - | $416 |
05.12.2025 | 05.12.2025 | - | $419 |
06.12.2025 | 06.12.2025 | - | $426 |
07.12.2025 | 07.12.2025 | - | $423 |
