BLUE LAGOON - Denken Sie an Entspannung und sonnengeküssten Abenteuer, wenn Sie dieses sonnige Objekt am Holmes Beach auf Anna Maria Island buchen. Diese geräumige Anna Maria-Unterkunft bietet Zugang zu einem tropischen Gemeinschafts-Pool mit einem Wasserfall, Parkplätze für zwei Fahrzeuge, eine schattige Tiki-Hütte sowie eine erstklassige Strandlage.
Nur einen Häuserblock von den malerischen Stränden des Golfs von Mexiko entfernt, müssen Sie nicht weit gehen, um auf Sand zu stoßen! Lassen Sie das Auto stehen und steigen Sie in den kostenlosen, klimatisierten Shuttle, um die köstlichen Restaurants und charmanten Geschäfte der Insel zu erkunden.
Dieses große Haus verfügt über eine kürzlich modernisierte Küche mit Granit-Arbeitsplatte, neuen Geräten und viel Arbeitsfläche. Versammeln Sie sich um den Esstisch oder gehen Sie nach draußen und speisen Sie im Freien auf der privaten Veranda. Abends können Sie es sich in der gemeinschaftlichen Tiki-Hütte gemütlich machen, während die Kinder in der Nähe des 10 Fuß hohen Wasserfalls spielen, der in den Gemeinschaftspool mündet. Zurück im Haus stehen Ihnen kostenloses WLAN, Kabelfernsehen und eine private Waschmaschine/Trockner zur Verfügung sowie alles, was Sie für einen stressfreien Aufenthalt brauchen.
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
**Hinweis: Der dekorative Wasserfall des Pools ist ausgeschaltet wenn die Poolheizung an ist, um die Temperatur des beheizten Wassers zu erhalten.
VRC17-000131
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 2
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $1050 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $1050 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $1050 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $2443 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $1568 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $1547 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $1631 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $3136 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $4592 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $3297 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $2849 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 $2723 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 $2870 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $3906 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $4046 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $4151 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $4046 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $3990 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $3899 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $3878 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $3829 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 $3101 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $3024 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $3052 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
20.09.2024 | 20.09.2024 | - | $151 |
21.09.2024 | 21.09.2024 | - | $153 |
22.09.2024 | 22.09.2024 | - | $150 |
23.09.2024 | 23.09.2024 | - | $150 |
24.09.2024 | 24.09.2024 | - | $150 |
25.09.2024 | 25.09.2024 | - | $150 |
26.09.2024 | 26.09.2024 | - | $150 |
27.09.2024 | 27.09.2024 | - | $150 |
28.09.2024 | 28.09.2024 | - | $150 |
29.09.2024 | 29.09.2024 | - | $150 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | - | $150 |
01.10.2024 | 01.10.2024 | - | $150 |
02.10.2024 | 02.10.2024 | - | $150 |
03.10.2024 | 03.10.2024 | - | $150 |
04.10.2024 | 04.10.2024 | - | $150 |
05.10.2024 | 05.10.2024 | - | $150 |
06.10.2024 | 06.10.2024 | - | $150 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | - | $150 |
08.10.2024 | 08.10.2024 | - | $150 |
09.10.2024 | 09.10.2024 | - | $150 |
10.10.2024 | 10.10.2024 | - | $150 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | - | $150 |
12.10.2024 | 12.10.2024 | - | $152 |
13.10.2024 | 13.10.2024 | - | $152 |
14.10.2024 | 14.10.2024 | - | $152 |
15.10.2024 | 15.10.2024 | - | $151 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | - | $151 |
17.10.2024 | 17.10.2024 | - | $153 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | - | $150 |
19.10.2024 | 19.10.2024 | - | $150 |
20.10.2024 | 20.10.2024 | - | $150 |
21.10.2024 | 21.10.2024 | - | $150 |
22.10.2024 | 22.10.2024 | - | $150 |
23.10.2024 | 23.10.2024 | - | $150 |
24.10.2024 | 24.10.2024 | - | $150 |
25.10.2024 | 25.10.2024 | - | $150 |
26.10.2024 | 26.10.2024 | - | $150 |
27.10.2024 | 27.10.2024 | - | $150 |
28.10.2024 | 28.10.2024 | - | $150 |
29.10.2024 | 29.10.2024 | - | $150 |
30.10.2024 | 30.10.2024 | - | $150 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | - | $150 |
01.11.2024 | 01.11.2024 | - | $150 |
02.11.2024 | 02.11.2024 | - | $150 |
03.11.2024 | 03.11.2024 | - | $150 |
04.11.2024 | 04.11.2024 | - | $150 |
05.11.2024 | 05.11.2024 | - | $150 |
06.11.2024 | 06.11.2024 | - | $150 |
07.11.2024 | 07.11.2024 | - | $150 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | - | $150 |
09.11.2024 | 09.11.2024 | - | $150 |
10.11.2024 | 10.11.2024 | - | $150 |
11.11.2024 | 11.11.2024 | - | $150 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | - | $150 |
13.11.2024 | 13.11.2024 | - | $150 |
14.11.2024 | 14.11.2024 | - | $150 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | - | $150 |
16.11.2024 | 16.11.2024 | - | $150 |
17.11.2024 | 17.11.2024 | - | $150 |
18.11.2024 | 18.11.2024 | - | $150 |
19.11.2024 | 19.11.2024 | - | $150 |
20.11.2024 | 20.11.2024 | - | $150 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | - | $150 |
22.11.2024 | 22.11.2024 | - | $150 |
23.11.2024 | 23.11.2024 | - | $256 |
24.11.2024 | 24.11.2024 | - | $252 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | - | $349 |
26.11.2024 | 26.11.2024 | - | $333 |
27.11.2024 | 27.11.2024 | - | $343 |
28.11.2024 | 28.11.2024 | - | $345 |
29.11.2024 | 29.11.2024 | - | $347 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | - | $267 |
01.12.2024 | 01.12.2024 | - | $246 |
02.12.2024 | 02.12.2024 | - | $224 |
03.12.2024 | 03.12.2024 | - | $222 |
04.12.2024 | 04.12.2024 | - | $222 |
05.12.2024 | 05.12.2024 | - | $220 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | - | $221 |
07.12.2024 | 07.12.2024 | - | $226 |
08.12.2024 | 08.12.2024 | - | $223 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | - | $221 |
10.12.2024 | 10.12.2024 | - | $221 |
11.12.2024 | 11.12.2024 | - | $222 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | - | $223 |
13.12.2024 | 13.12.2024 | - | $226 |
14.12.2024 | 14.12.2024 | - | $233 |
15.12.2024 | 15.12.2024 | - | $233 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | - | $233 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | - | $235 |
18.12.2024 | 18.12.2024 | - | $238 |
19.12.2024 | 19.12.2024 | - | $240 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | - | $244 |
21.12.2024 | 21.12.2024 | - | $298 |
22.12.2024 | 22.12.2024 | - | $454 |
23.12.2024 | 23.12.2024 | - | $448 |
24.12.2024 | 24.12.2024 | - | $452 |
25.12.2024 | 25.12.2024 | - | $456 |
26.12.2024 | 26.12.2024 | - | $450 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | - | $454 |
28.12.2024 | 28.12.2024 | - | $495 |
29.12.2024 | 29.12.2024 | - | $496 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | - | $489 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | - | $484 |
01.01.2025 | 01.01.2025 | - | $474 |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - | $473 |
03.01.2025 | 03.01.2025 | - | $470 |
04.01.2025 | 04.01.2025 | - | $300 |
05.01.2025 | 05.01.2025 | - | $314 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | - | $309 |
07.01.2025 | 07.01.2025 | - | $306 |
08.01.2025 | 08.01.2025 | - | $304 |
09.01.2025 | 09.01.2025 | - | $300 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | - | $300 |
11.01.2025 | 11.01.2025 | - | $304 |
12.01.2025 | 12.01.2025 | - | $300 |
13.01.2025 | 13.01.2025 | - | $296 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | - | $296 |
15.01.2025 | 15.01.2025 | - | $297 |
16.01.2025 | 16.01.2025 | - | $297 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | - | $326 |
18.01.2025 | 18.01.2025 | - | $343 |
19.01.2025 | 19.01.2025 | - | $352 |
20.01.2025 | 20.01.2025 | - | $348 |
21.01.2025 | 21.01.2025 | - | $344 |
22.01.2025 | 22.01.2025 | - | $332 |
23.01.2025 | 23.01.2025 | - | $330 |
24.01.2025 | 24.01.2025 | - | $328 |
25.01.2025 | 25.01.2025 | - | $340 |
26.01.2025 | 26.01.2025 | - | $343 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | - | $346 |
28.01.2025 | 28.01.2025 | - | $352 |
29.01.2025 | 29.01.2025 | - | $358 |
30.01.2025 | 30.01.2025 | - | $363 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | - | $370 |
01.02.2025 | 01.02.2025 | - | $383 |
02.02.2025 | 02.02.2025 | - | $384 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | - | $386 |
04.02.2025 | 04.02.2025 | - | $390 |
05.02.2025 | 05.02.2025 | - | $394 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | - | $396 |
07.02.2025 | 07.02.2025 | - | $401 |
08.02.2025 | 08.02.2025 | - | $410 |
09.02.2025 | 09.02.2025 | - | $409 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | - | $408 |
11.02.2025 | 11.02.2025 | - | $409 |
12.02.2025 | 12.02.2025 | - | $411 |
13.02.2025 | 13.02.2025 | - | $411 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | - | $425 |
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $471 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $499 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $497 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $491 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $491 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $484 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $419 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $427 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $425 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $424 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $426 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $429 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $430 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $434 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $533 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $530 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $530 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $533 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $536 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $539 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $542 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $553 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $575 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $573 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $574 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $575 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $575 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $578 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $562 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $558 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $553 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $552 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $718 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $714 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $716 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $724 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $718 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $713 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $712 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $712 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $708 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $712 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $721 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $716 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $713 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $714 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $716 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $714 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $719 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $730 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $727 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $722 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $722 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $724 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $721 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $722 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $730 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $722 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $713 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $707 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $702 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $692 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $686 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $688 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $672 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $656 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $644 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $632 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $618 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $607 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $502 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $486 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $471 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $460 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $450 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $439 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $430 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $430 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $419 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $407 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $400 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $397 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $391 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $390 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $397 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $391 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $389 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $389 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $391 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $393 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $398 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $410 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $410 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $410 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $413 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $419 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $421 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $403 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $503 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $520 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $521 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $521 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $523 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $524 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $540 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $552 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $550 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $545 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $545 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $546 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $545 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $547 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $557 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $552 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $550 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $550 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $551 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $550 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $554 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $565 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $562 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $558 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $562 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $565 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $565 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $571 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $583 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $582 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $578 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $582 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $586 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $586 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $589 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $601 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $598 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $593 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $629 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $628 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $629 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $630 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $586 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $582 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $578 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $583 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $582 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $577 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $577 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $583 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $576 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $570 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $566 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $565 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $560 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $560 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $570 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $563 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $557 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $556 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $556 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $552 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $556 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $565 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $558 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $554 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $552 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $552 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $551 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $554 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $560 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $554 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $547 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $546 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $545 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $540 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $540 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $456 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $450 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $443 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $441 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $439 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $436 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $436 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $442 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $437 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $432 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $432 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $432 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $430 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $433 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $442 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $438 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $436 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $437 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $439 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $439 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $443 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $454 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $451 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $450 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $450 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $451 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $450 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $452 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $459 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $454 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $449 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $446 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $443 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $438 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $437 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $441 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $432 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $423 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $416 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $411 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $404 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $400 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $443 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $433 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $423 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $416 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $412 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $407 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $404 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $411 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $404 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $398 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $397 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $398 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $395 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $398 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $408 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $406 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $403 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $406 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $408 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $408 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $426 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $433 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $430 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $433 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $430 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $432 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $436 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $421 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $429 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $423 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $417 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $415 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $412 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $408 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $408 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $413 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $407 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $399 |
28.10.2025 | 28.10.2025 | - | $395 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | - | $394 |
30.10.2025 | 30.10.2025 | - | $390 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | - | $390 |
01.11.2025 | 01.11.2025 | - | $399 |
02.11.2025 | 02.11.2025 | - | $393 |
03.11.2025 | 03.11.2025 | - | $387 |
04.11.2025 | 04.11.2025 | - | $387 |
05.11.2025 | 05.11.2025 | - | $389 |
06.11.2025 | 06.11.2025 | - | $389 |
07.11.2025 | 07.11.2025 | - | $391 |
08.11.2025 | 08.11.2025 | - | $403 |
09.11.2025 | 09.11.2025 | - | $400 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | - | $399 |
11.11.2025 | 11.11.2025 | - | $400 |
12.11.2025 | 12.11.2025 | - | $404 |
