Neu im IREV- Vermietungsinventar ist BLUE LAGOON 6 in der Osprey 215 67th Street, Holmes Beach, Florida auf der schönen Insel Anna Maria. Die Blue Lagoon ist ein kleiner gehobener 6-Einheiten-Komplex und dieses Objekt ist nur einen kurzen Spaziergang von den besten Stränden am Golf von Mexiko entfernt.
Zwei Schlafzimmer, zwei Bäder mit einem riesigen tropischen Pool und Wasserfall direkt bei Ihrem Hintereingang im Garten. NUR das Blue Lagoon Cottage hat ein separates Esszimmer sowie eine private, nach hinten gelegene Terrasse mit Esszimmergarnitur.
Die relativ modernisierte Küche bietet Granit-Arbeitsplatte, weiße Geräte und reichlich Platz für die Zubereitung von Mahlzeiten oder einfach nur um gemeinsam einen Drink zu genießen. Es gibt ausreichende Sitzgelegenheiten für Ihre gesamte Familie.
Genießen Sie zudem den gemeinschaftlichen Terrassenbereich mit Liegen nach einem langen Strand- oder Pooltag.
Es gibt WLAN, einen Gemeinschafts-Grill und so viel mehr, dass Sie in Ihrem Urlaub so richtig genießen können. Nur einen kurzen Spaziergang entfernt liegt der weiße Sandstrand von Holmes Beach auf Anna Maria Island. Der kostenlose Shuttle ist ebenfalls nur einen kurzen Spaziergang entfernt.
Buchen Sie Ihren nächsten Urlaub!
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
VRC16-000929
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 2
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $339 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $352 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $387 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $383 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $383 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $385 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $327 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $329 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $331 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $329 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $329 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $330 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $333 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $337 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $342 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $344 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $343 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $344 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $345 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $348 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $353 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $356 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $359 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $358 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $358 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $359 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $361 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $365 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $367 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $368 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $366 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $365 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $364 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $365 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $367 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $442 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $442 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $437 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $434 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $433 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $433 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $434 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $434 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $434 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $430 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $428 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $425 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $425 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $426 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $355 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $355 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $350 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $348 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $346 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $345 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $346 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $345 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $344 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $338 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $335 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $332 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $330 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $330 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $328 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $326 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $319 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $315 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $311 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $308 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $307 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $304 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $302 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $295 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $291 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $287 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $286 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $285 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $283 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $282 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $277 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $274 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $272 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $272 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $273 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $274 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $275 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $271 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $271 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $270 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $272 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $275 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $277 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $279 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $277 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $278 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $278 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $281 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $286 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $382 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $409 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $406 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $395 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $394 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $386 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $354 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $358 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $362 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $359 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $359 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $360 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $362 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $367 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $371 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $374 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $372 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $373 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $374 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $377 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $383 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $385 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $389 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $388 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $388 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $389 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $392 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $396 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $400 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $402 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $400 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $400 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $400 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $401 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $404 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $406 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $407 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $403 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $426 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $426 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $426 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $426 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $402 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $402 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $397 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $394 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $391 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $391 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $392 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $392 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $391 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $385 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $383 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $380 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $379 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $380 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $380 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $380 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $374 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $371 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $368 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $368 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $368 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $368 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $367 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $361 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $358 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $354 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $353 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $354 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $352 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $350 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $343 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $338 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $335 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $332 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $331 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $275 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $273 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $267 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $263 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $260 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $337 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $337 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $335 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $334 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $328 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $324 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $321 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $320 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $322 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $322 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $322 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $317 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $316 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $315 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $315 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $319 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $319 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $320 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $317 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $315 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $313 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $313 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $316 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $317 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $317 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $312 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $311 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $308 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $308 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $311 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $311 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $311 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $306 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $303 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $300 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $300 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $303 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $304 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $304 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $300 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $299 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $298 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $299 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $303 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $304 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $307 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $303 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $303 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $304 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $306 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $309 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $312 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $315 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $311 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $311 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $311 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $312 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $316 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $317 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $320 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $324 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $317 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $312 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $312 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $312 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $312 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $312 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $307 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $304 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $303 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $302 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $304 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $306 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $306 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $302 |
28.10.2025 | 28.10.2025 | - | $300 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | - | $300 |
30.10.2025 | 30.10.2025 | - | $302 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | - | $306 |
01.11.2025 | 01.11.2025 | - | $309 |
02.11.2025 | 02.11.2025 | - | $312 |
03.11.2025 | 03.11.2025 | - | $309 |
04.11.2025 | 04.11.2025 | - | $309 |
05.11.2025 | 05.11.2025 | - | $311 |
06.11.2025 | 06.11.2025 | - | $315 |
07.11.2025 | 07.11.2025 | - | $320 |
08.11.2025 | 08.11.2025 | - | $324 |
09.11.2025 | 09.11.2025 | - | $328 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | - | $326 |
11.11.2025 | 11.11.2025 | - | $326 |
12.11.2025 | 12.11.2025 | - | $328 |
13.11.2025 | 13.11.2025 | - | $330 |
14.11.2025 | 14.11.2025 | - | $334 |
15.11.2025 | 15.11.2025 | - | $337 |
16.11.2025 | 16.11.2025 | - | $338 |
17.11.2025 | 17.11.2025 | - | $334 |
18.11.2025 | 18.11.2025 | - | $333 |
19.11.2025 | 19.11.2025 | - | $330 |
20.11.2025 | 20.11.2025 | - | $330 |
21.11.2025 | 21.11.2025 | - | $332 |
22.11.2025 | 22.11.2025 | - | $297 |
23.11.2025 | 23.11.2025 | - | $296 |
24.11.2025 | 24.11.2025 | - | $437 |
25.11.2025 | 25.11.2025 | - | $425 |
26.11.2025 | 26.11.2025 | - | $428 |
27.11.2025 | 27.11.2025 | - | $426 |
28.11.2025 | 28.11.2025 | - | $420 |
29.11.2025 | 29.11.2025 | - | $359 |
30.11.2025 | 30.11.2025 | - | $307 |
01.12.2025 | 01.12.2025 | - | $302 |
02.12.2025 | 02.12.2025 | - | $296 |
03.12.2025 | 03.12.2025 | - | $294 |
04.12.2025 | 04.12.2025 | - | $293 |
05.12.2025 | 05.12.2025 | - | $295 |
06.12.2025 | 06.12.2025 | - | $296 |
07.12.2025 | 07.12.2025 | - | $298 |
08.12.2025 | 08.12.2025 | - | $295 |
09.12.2025 | 09.12.2025 | - | $295 |
10.12.2025 | 10.12.2025 | - | $296 |
11.12.2025 | 11.12.2025 | - | $300 |
12.12.2025 | 12.12.2025 | - | $308 |
13.12.2025 | 13.12.2025 | - | $313 |
14.12.2025 | 14.12.2025 | - | $320 |
15.12.2025 | 15.12.2025 | - | $321 |
16.12.2025 | 16.12.2025 | - | $326 |
17.12.2025 | 17.12.2025 | - | $332 |
18.12.2025 | 18.12.2025 | - | $338 |
19.12.2025 | 19.12.2025 | - | $348 |
20.12.2025 | 20.12.2025 | - | $285 |
21.12.2025 | 21.12.2025 | - | $291 |
22.12.2025 | 22.12.2025 | - | $447 |
23.12.2025 | 23.12.2025 | - | $444 |
24.12.2025 | 24.12.2025 | - | $436 |
25.12.2025 | 25.12.2025 | - | $427 |
26.12.2025 | 26.12.2025 | - | $426 |
27.12.2025 | 27.12.2025 | - | $438 |
28.12.2025 | 28.12.2025 | - | $441 |
29.12.2025 | 29.12.2025 | - | $433 |
30.12.2025 | 30.12.2025 | - | $422 |
31.12.2025 | 31.12.2025 | - | $414 |
01.01.2026 | 01.01.2026 | - | $396 |
02.01.2026 | 02.01.2026 | - | $390 |
03.01.2026 | 03.01.2026 | - | $493 |
04.01.2026 | 04.01.2026 | - | $494 |
05.01.2026 | 05.01.2026 | - | $488 |
06.01.2026 | 06.01.2026 | - | $485 |
07.01.2026 | 07.01.2026 | - | $482 |
08.01.2026 | 08.01.2026 | - | $480 |
09.01.2026 | 09.01.2026 | - | $482 |
10.01.2026 | 10.01.2026 | - | $482 |
11.01.2026 | 11.01.2026 | - | $480 |
12.01.2026 | 12.01.2026 | - | $473 |
13.01.2026 | 13.01.2026 | - | $469 |
14.01.2026 | 14.01.2026 | - | $467 |
15.01.2026 | 15.01.2026 | - | $464 |
16.01.2026 | 16.01.2026 | - | $472 |
17.01.2026 | 17.01.2026 | - | $490 |
18.01.2026 | 18.01.2026 | - | $493 |
19.01.2026 | 19.01.2026 | - | $488 |
20.01.2026 | 20.01.2026 | - | $493 |
21.01.2026 | 21.01.2026 | - | $496 |
22.01.2026 | 22.01.2026 | - | $499 |
23.01.2026 | 23.01.2026 | - | $467 |
24.01.2026 | 24.01.2026 | - | $469 |
25.01.2026 | 25.01.2026 | - | $474 |
26.01.2026 | 26.01.2026 | - | $472 |
27.01.2026 | 27.01.2026 | - | $472 |
28.01.2026 | 28.01.2026 | - | $473 |
29.01.2026 | 29.01.2026 | - | $476 |
30.01.2026 | 30.01.2026 | - | $482 |
31.01.2026 | 31.01.2026 | - | $487 |
01.02.2026 | 01.02.2026 | - | $493 |
02.02.2026 | 02.02.2026 | - | $488 |
03.02.2026 | 03.02.2026 | - | $488 |
04.02.2026 | 04.02.2026 | - | $490 |
05.02.2026 | 05.02.2026 | - | $493 |
06.02.2026 | 06.02.2026 | - | $498 |
07.02.2026 | 07.02.2026 | - | $500 |
08.02.2026 | 08.02.2026 | - | $504 |
09.02.2026 | 09.02.2026 | - | $499 |
10.02.2026 | 10.02.2026 | - | $498 |
11.02.2026 | 11.02.2026 | - | $498 |
12.02.2026 | 12.02.2026 | - | $499 |
13.02.2026 | 13.02.2026 | - | $504 |
14.02.2026 | 14.02.2026 | - | $529 |
15.02.2026 | 15.02.2026 | - | $581 |
16.02.2026 | 16.02.2026 | - | $608 |
17.02.2026 | 17.02.2026 | - | $604 |
18.02.2026 | 18.02.2026 | - | $604 |
19.02.2026 | 19.02.2026 | - | $605 |
20.02.2026 | 20.02.2026 | - | $558 |
21.02.2026 | 21.02.2026 | - | $562 |
22.02.2026 | 22.02.2026 | - | $565 |
23.02.2026 | 23.02.2026 | - | $562 |
24.02.2026 | 24.02.2026 | - | $562 |
25.02.2026 | 25.02.2026 | - | $563 |
26.02.2026 | 26.02.2026 | - | $568 |
27.02.2026 | 27.02.2026 | - | $574 |
28.02.2026 | 28.02.2026 | - | $581 |
01.03.2026 | 01.03.2026 | - | $587 |
02.03.2026 | 02.03.2026 | - | $583 |
03.03.2026 | 03.03.2026 | - | $586 |
04.03.2026 | 04.03.2026 | - | $588 |
05.03.2026 | 05.03.2026 | - | $593 |
06.03.2026 | 06.03.2026 | - | $601 |
07.03.2026 | 07.03.2026 | - | $607 |
08.03.2026 | 08.03.2026 | - | $612 |
09.03.2026 | 09.03.2026 | - | $610 |
10.03.2026 | 10.03.2026 | - | $612 |
11.03.2026 | 11.03.2026 | - | $613 |
12.03.2026 | 12.03.2026 | - | $617 |
13.03.2026 | 13.03.2026 | - | $624 |
14.03.2026 | 14.03.2026 | - | $628 |
15.03.2026 | 15.03.2026 | - | $630 |
16.03.2026 | 16.03.2026 | - | $625 |
17.03.2026 | 17.03.2026 | - | $625 |
18.03.2026 | 18.03.2026 | - | $624 |
19.03.2026 | 19.03.2026 | - | $625 |
20.03.2026 | 20.03.2026 | - | $630 |
21.03.2026 | 21.03.2026 | - | $632 |
22.03.2026 | 22.03.2026 | - | $634 |
23.03.2026 | 23.03.2026 | - | $625 |
24.03.2026 | 24.03.2026 | - | $623 |
25.03.2026 | 25.03.2026 | - | $620 |
26.03.2026 | 26.03.2026 | - | $620 |
27.03.2026 | 27.03.2026 | - | $624 |
28.03.2026 | 28.03.2026 | - | $624 |
29.03.2026 | 29.03.2026 | - | $624 |
30.03.2026 | 30.03.2026 | - | $617 |
31.03.2026 | 31.03.2026 | - | $613 |
01.04.2026 | 01.04.2026 | - | $612 |
02.04.2026 | 02.04.2026 | - | $610 |
03.04.2026 | 03.04.2026 | - | $612 |
04.04.2026 | 04.04.2026 | - | $612 |
05.04.2026 | 05.04.2026 | - | $612 |
06.04.2026 | 06.04.2026 | - | $604 |
07.04.2026 | 07.04.2026 | - | $601 |
08.04.2026 | 08.04.2026 | - | $596 |
09.04.2026 | 09.04.2026 | - | $596 |
10.04.2026 | 10.04.2026 | - | $598 |
11.04.2026 | 11.04.2026 | - | $596 |
12.04.2026 | 12.04.2026 | - | $594 |
13.04.2026 | 13.04.2026 | - | $586 |
14.04.2026 | 14.04.2026 | - | $581 |
