Sie werden einen fantastischen Anna Maria Island Urlaub genießen, wenn Sie die brandneue, direkt am Golf von Mexiko gelegene Eigentumswohnung Buena Vista 101, 67th Street, Unit 3 in Holmes Beach besuchen! Diese Wohnung mit vier Schlafzimmern und dreieinhalb Badezimmern bietet geräumigen Platz für bis zu acht Gästen mit Luxus im Strandhausstil.
Alles, was Sie von einem erholsamen Aufenthalt erwarten, finden Sie in dieser Anna Maria Island-Ferienwohnung. Wenn Sie noch nie die Strände des Golfs von Mexiko erlebt haben, dann sind Sie hier genau richtig. Genießen Sie den puderweißen Sand, das kristallklare blaue Wasser, die herrlichen Sonnenuntergänge und tolle Strandwanderungen, der direkt vor Ihrer Tür liegt! Wenn Sie in den Wintermonaten kommen, können Sie den beheizten Gemeinschaftspool und Whirlpool genießen. Zudem können Sie die am Pool gelegene Außenküche mit 2 Grills, 2 Einbau-Kühlschränken und einen Gemeinschaftsfernseher nutzen. Im Gemeinschaftsbereich am Pool befindet sich auch eine Tischtennisplatte, an der Sie ein oder zwei Matches austragen können. Darüber hinaus gibt es noch einen Strandwagen mit 4 Strandstühlen und einer abschließbaren Lagerungsmöglichkeit sowie eine geschlossene Garage, was auf AMI eine Seltenheit ist.
Wenn Sie bereit sind, Anna Maria Island zu erkunden, hüpfen Sie auf den Shuttle Richtung Süden auf dem Gulf Drive. Die Haltestelle liegt nur eine Häuserzeile von der Buena Vista Anlage entfernt. Es sind 3 Parkplätze verfügbar, d.h. sie können die Autos stehen lassen und den ganzen Tag mit dem Shuttle fast die gesamte Insel abfahren. Sie werden viele nette Restaurants, geschmackvolle Geschäfte und Sehenswürdigkeiten entdecken. Zudem liegt die Anlage in einer sehr ruhigen Lage neben dem Beach Bistro!
Zurück in Ihrer Holmes Beach Ferienwohnung Buena Vista, finden Sie Ihre Ruhe im Inselstil. Im schönen Wohnzimmer finden Sie viele bequeme Sitzgelegenheiten, WLAN, einen 70-Zoll-Smart-TV mit HBO und Showtime sowie viel natürliches Licht durch die großen Fenster und Glasschiebetüren, die auf den überdachten Balkon führen. Sie werden es lieben, auf dem Balkon zu faulenzen und durch den vorhandenen Panoramablick die Sonnenuntergänge im Golf zu beobachten. Diese Eigentumswohnung im zweiten Stock hat einen Aufzug!
Die Küche und der Essbereich sind sehr komfortabel. In der Küche finden Sie alles was nötig ist, einschließlich Spülmaschine, Edelstahl-Geräte, Induktionsherd, Kaffeemaschine und wunderschöne, maßgefertigte Arbeitsplatten und Schränke sowie einen Doppeltür-Weinkühlschrank. Das Esszimmer bietet einen formelleren Essbereich mit zehn Sitzplätzen, oder nutzen Sie die Sitzgelegenheiten für Vier an der Frühstückstheke.
Die Betten im Buena Vista sind in jedem Zimmer sehr komfortabel und bieten Premium-Hotel Qualitätsbettwäsche sowie Smart-Fernseher mit HBO und Showtime. Es gibt zwei Master-Suiten, die je ein Kingsize-Bett haben, und herrliche Master-Bäder. Das dritte Schlafzimmer ist komfortabel eingerichtet und bietet ebenfalls ein Kingsize-Bett. Das vierte Schlafzimmer ist perfekt für Ihre Kleinen mit zwei Einzelbetten. Zwei weitere Gäste können im Wohnbereich auf dem großen Schlafsofa (King) schlafen. Alle drei Badezimmer bieten begehbare Duschen, und es gibt eine zusätzliche Gästetoilette beim Hauptwohnbereich.
Reservieren Sie heute Buena Vista Unit 3 und gönnen Sie sich einen Luxusurlaub auf Anna Maria Island!
Schönes Holmes Beach Apartment Buena Vista 101, 67th Straße, Unit 3 beherbergt 8 Gäste in 4 Schlafzimmern und dreieinhalb Bäder, 3 Kingsize-Betten, 2 Einzelbetten und eine Kingsize-Ausziehcouch. Direkt am Golf gelegen, beheizter Pool und Spa, offener überdachter Balkon mit Blick. Gemeinschaftsgrill, Gemeinschafts-TV, Tischtennis und Cornhole. Strandwagen mit 4 Strandliegen und abschließbarer Lagerraum am Pool. WLAN, Geschirrspüler, Waschmaschine / Trockner, 2 überdachte Parkplätze, einer davon in absperrbarer Garage, einer im überdachten öffentlichen Parkplatz und eine Außenparkplatz, 2 zugewiesene Plätze und 1 Gästeparkplatz. Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2 Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 3 (1) in geschlossener Garage, (1) überdacht in Garage und (1) Außenparkplatz
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 $6713 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 $7588 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 $13272 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $17584 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $15932 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $11277 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $9464 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 $8743 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $13895 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $14483 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $14644 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $15127 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $14924 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $14238 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $13244 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $12005 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 $8848 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $7861 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $7441 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 $8015 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 $8393 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $8953 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 $9058 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
04.10.2024 | 04.10.2024 | - | $700 |
05.10.2024 | 05.10.2024 | - | $922 |
06.10.2024 | 06.10.2024 | - | $700 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | - | $700 |
08.10.2024 | 08.10.2024 | - | $700 |
09.10.2024 | 09.10.2024 | - | $700 |
10.10.2024 | 10.10.2024 | - | $700 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | - | $700 |
12.10.2024 | 12.10.2024 | - | $703 |
13.10.2024 | 13.10.2024 | - | $717 |
14.10.2024 | 14.10.2024 | - | $725 |
15.10.2024 | 15.10.2024 | - | $710 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | - | $734 |
17.10.2024 | 17.10.2024 | - | $755 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | - | $700 |
19.10.2024 | 19.10.2024 | - | $833 |
20.10.2024 | 20.10.2024 | - | $826 |
21.10.2024 | 21.10.2024 | - | $812 |
22.10.2024 | 22.10.2024 | - | $808 |
23.10.2024 | 23.10.2024 | - | $807 |
24.10.2024 | 24.10.2024 | - | $800 |
25.10.2024 | 25.10.2024 | - | $802 |
26.10.2024 | 26.10.2024 | - | $700 |
27.10.2024 | 27.10.2024 | - | $700 |
28.10.2024 | 28.10.2024 | - | $700 |
29.10.2024 | 29.10.2024 | - | $700 |
30.10.2024 | 30.10.2024 | - | $700 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | - | $700 |
01.11.2024 | 01.11.2024 | - | $700 |
02.11.2024 | 02.11.2024 | - | $815 |
03.11.2024 | 03.11.2024 | - | $813 |
04.11.2024 | 04.11.2024 | - | $805 |
05.11.2024 | 05.11.2024 | - | $807 |
06.11.2024 | 06.11.2024 | - | $811 |
07.11.2024 | 07.11.2024 | - | $809 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | - | $827 |
09.11.2024 | 09.11.2024 | - | $700 |
10.11.2024 | 10.11.2024 | - | $700 |
11.11.2024 | 11.11.2024 | - | $700 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | - | $700 |
13.11.2024 | 13.11.2024 | - | $700 |
14.11.2024 | 14.11.2024 | - | $700 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | - | $700 |
16.11.2024 | 16.11.2024 | - | $700 |
17.11.2024 | 17.11.2024 | - | $700 |
18.11.2024 | 18.11.2024 | - | $700 |
19.11.2024 | 19.11.2024 | - | $700 |
20.11.2024 | 20.11.2024 | - | $700 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | - | $700 |
22.11.2024 | 22.11.2024 | - | $700 |
23.11.2024 | 23.11.2024 | - | $720 |
24.11.2024 | 24.11.2024 | - | $717 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | - | $1,191 |
26.11.2024 | 26.11.2024 | - | $1,195 |
27.11.2024 | 27.11.2024 | - | $1,224 |
28.11.2024 | 28.11.2024 | - | $1,230 |
29.11.2024 | 29.11.2024 | - | $1,216 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | - | $873 |
01.12.2024 | 01.12.2024 | - | $770 |
02.12.2024 | 02.12.2024 | - | $700 |
03.12.2024 | 03.12.2024 | - | $700 |
04.12.2024 | 04.12.2024 | - | $700 |
05.12.2024 | 05.12.2024 | - | $700 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | - | $700 |
07.12.2024 | 07.12.2024 | - | $712 |
08.12.2024 | 08.12.2024 | - | $717 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | - | $717 |
10.12.2024 | 10.12.2024 | - | $725 |
11.12.2024 | 11.12.2024 | - | $735 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | - | $742 |
13.12.2024 | 13.12.2024 | - | $754 |
14.12.2024 | 14.12.2024 | - | $774 |
15.12.2024 | 15.12.2024 | - | $782 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | - | $782 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | - | $792 |
18.12.2024 | 18.12.2024 | - | $802 |
19.12.2024 | 19.12.2024 | - | $806 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | - | $816 |
21.12.2024 | 21.12.2024 | - | $989 |
22.12.2024 | 22.12.2024 | - | $1,583 |
23.12.2024 | 23.12.2024 | - | $1,681 |
24.12.2024 | 24.12.2024 | - | $1,691 |
25.12.2024 | 25.12.2024 | - | $1,695 |
26.12.2024 | 26.12.2024 | - | $1,678 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | - | $1,707 |
28.12.2024 | 28.12.2024 | - | $2,038 |
29.12.2024 | 29.12.2024 | - | $2,069 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | - | $2,036 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | - | $2,035 |
01.01.2025 | 01.01.2025 | - | $2,026 |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - | $2,042 |
03.01.2025 | 03.01.2025 | - | $2,038 |
04.01.2025 | 04.01.2025 | - | $898 |
05.01.2025 | 05.01.2025 | - | $957 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | - | $933 |
07.01.2025 | 07.01.2025 | - | $919 |
08.01.2025 | 08.01.2025 | - | $907 |
09.01.2025 | 09.01.2025 | - | $889 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | - | $881 |
11.01.2025 | 11.01.2025 | - | $884 |
12.01.2025 | 12.01.2025 | - | $872 |
13.01.2025 | 13.01.2025 | - | $854 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | - | $849 |
15.01.2025 | 15.01.2025 | - | $848 |
16.01.2025 | 16.01.2025 | - | $843 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | - | $915 |
18.01.2025 | 18.01.2025 | - | $964 |
19.01.2025 | 19.01.2025 | - | $967 |
20.01.2025 | 20.01.2025 | - | $959 |
21.01.2025 | 21.01.2025 | - | $964 |
22.01.2025 | 22.01.2025 | - | $932 |
23.01.2025 | 23.01.2025 | - | $940 |
24.01.2025 | 24.01.2025 | - | $924 |
25.01.2025 | 25.01.2025 | - | $1,053 |
26.01.2025 | 26.01.2025 | - | $1,071 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | - | $1,084 |
28.01.2025 | 28.01.2025 | - | $1,109 |
29.01.2025 | 29.01.2025 | - | $1,135 |
30.01.2025 | 30.01.2025 | - | $1,157 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | - | $1,187 |
01.02.2025 | 01.02.2025 | - | $1,340 |
02.02.2025 | 02.02.2025 | - | $1,364 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | - | $1,380 |
04.02.2025 | 04.02.2025 | - | $1,406 |
05.02.2025 | 05.02.2025 | - | $1,435 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | - | $1,456 |
07.02.2025 | 07.02.2025 | - | $1,483 |
08.02.2025 | 08.02.2025 | - | $1,523 |
09.02.2025 | 09.02.2025 | - | $1,541 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | - | $1,549 |
11.02.2025 | 11.02.2025 | - | $1,570 |
12.02.2025 | 12.02.2025 | - | $1,590 |
13.02.2025 | 13.02.2025 | - | $1,602 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | - | $1,674 |
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $1,547 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $1,647 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $1,639 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $1,662 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $1,636 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $1,620 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $1,443 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $1,616 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $1,627 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $1,630 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $1,645 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $1,662 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $1,672 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $1,692 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $1,879 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $1,891 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $1,896 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $1,913 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $1,931 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $1,942 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $1,960 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $1,991 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $2,000 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $2,000 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $2,011 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $2,023 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $2,027 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $2,038 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $2,060 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $2,062 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $2,053 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $2,056 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $2,059 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $2,054 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $2,058 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $2,074 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $2,068 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $2,053 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $2,051 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $2,051 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $2,042 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $2,044 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $2,057 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $2,051 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $2,035 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $2,034 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $2,641 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $2,630 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $2,630 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $2,647 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $2,635 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $2,614 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $2,604 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $2,596 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $2,579 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $2,569 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $2,574 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $2,551 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $2,512 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $2,486 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $2,461 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $2,424 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $2,396 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $2,381 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $2,335 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $2,276 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $2,232 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $2,188 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $2,132 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $2,087 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $1,715 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $1,667 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $1,611 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $1,569 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $1,530 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $1,486 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $1,451 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $1,433 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $1,396 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $1,352 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $1,326 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $1,305 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $1,281 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $1,270 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $1,277 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $1,266 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $1,249 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $1,251 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $1,258 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $1,261 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $1,278 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $1,310 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $1,325 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $1,331 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $1,353 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $1,379 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $1,399 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $1,310 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $1,715 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $1,914 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $1,951 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $1,913 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $1,877 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $1,873 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $1,920 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $1,966 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $1,982 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $1,985 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $2,003 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $2,021 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $2,028 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $2,044 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $2,075 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $2,078 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $2,069 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $2,074 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $2,080 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $2,076 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $2,084 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $2,110 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $2,106 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $2,092 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $2,095 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $2,100 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $2,096 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $2,106 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $2,131 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $2,131 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $2,118 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $2,125 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $2,132 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $2,131 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $2,142 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $2,168 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $2,170 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $2,158 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $2,401 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $2,396 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $2,393 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $2,390 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $2,147 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $2,143 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $2,161 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $2,172 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $2,170 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $2,159 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $2,158 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $2,172 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $2,159 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $2,132 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $2,122 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $2,112 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $2,092 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $2,083 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $2,089 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $2,069 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $2,034 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $2,017 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $2,000 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $1,975 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $1,960 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $1,960 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $1,931 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $1,892 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $1,868 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $1,847 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $1,816 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $1,798 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $1,789 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $1,758 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $1,715 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $1,686 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $1,660 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $1,624 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $1,601 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $1,329 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $1,300 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $1,264 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $1,240 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $1,221 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $1,193 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $1,177 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $1,175 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $1,153 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $1,123 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $1,109 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $1,099 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $1,082 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $1,076 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $1,088 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $1,079 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $1,063 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $1,063 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $1,066 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $1,065 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $1,075 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $1,065 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $1,071 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $1,145 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $1,135 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $1,115 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $1,099 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $1,154 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $1,187 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $1,197 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $1,199 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $1,213 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $1,229 |
