Finden Sie ein kleines Stück vom Paradies hier im direkt am Strand gelegenen Coconuts Resort, Wohnung Nr. 106.
Diese im Erdgeschoss gelegene Wohnung hat direkten Zugang zum Strand von Ihrer privaten und insektengeschützten Loggia aus! Sie können nicht näher am zuckerweißen Sandstrand von Anna Maria Island wohnen!
Entspannen Sie in Ihrer privaten Loggia beim unübertroffenen Blick auf den Strand und genießen Sie die humorvolle Deko im Innenbereich dieser Einheit, einen brandneuen 65 Zoll Roku-TV im Wohnzimmer und einem weiteren Fernseher im Schlafzimmer. Sie werden mit allem Komfort von daheim verwöhnt, nur dass hier das Meer spektakulär direkt zu Ihren Füßen liegt. Die Küche ist mit allem was man für eine kleine Familie braucht, ausgestattet. Es gibt ausreichend bequeme Sitzgelegenheiten zum Essen und Entspannen. Die Wohnung verfügt über 1 Schlafzimmer und 1 Bad. Das Schlafzimmer hat 2 gemütliche Doppelbetten (Queens) und im Badezimmer, das vom Gang aus erreicht wird, gibt es eine Duschwanne.
Ein weiterer Pluspunkt dieses besonderen Apartments ist, dass es wunderbar für Gäste mit Gehproblemen ist, da es keine Stufen gibt und ebenerdig liegt. Sie können so bequem von der Wohnung zum Strand und wieder zurück gehen, ohne dabei große Strecken oder Treppen zu überwinden.
Ausstattung Wohnung EG in direkter Strandlage:
Es gibt zudem gemeinschaftlich genutzte Münzwaschmaschinen in der Anlage, die sich auf der nordöstlichen Seite des Gebäudes beim Gulf Drive befindet. Das Resort liegt zentral auf der Insel. Fußläufig sind Geschäfte, Lebensmittelgeschäfte, Restaurants, ein Surf Shop u.v.m. erreichbar. Aber das Wichtigste ist der unbezahlbare Strand! In nur ein paar Schritten aus Ihrer Wohnungstür hinaus, stehen Ihre Zehen im Puderzucker weißen, weichen Sand. Das Resort verfügt über einen beheizten Pool und einen zugewiesenen Parkplatz.
In dieser Wohnung sind keine Haustiere erlaubt. Wir akzeptieren keine Reservierungen von Personen im Alter von unter 25 Jahren. Wir gestatten zudem unter 25 Jährigen keinen Aufenthalt in der Wohnung, außer sie werden von jemandem im Alter von über 25 Jahren begleitet.
Hinweis:
Sie machen in einem Wohngebiet Urlaub.
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14). Sollte der Lärm über das erlaubte Maß der Verordnung hinausgehen, können Disziplinarmaßnahmen, inklusive Geldstrafen und/oder Terminierung Ihres Mietvertrages ohne Erstattung folgen.
Diese Ferienwohnung ist schnell ausgebucht. Bitte entscheiden Sie sich daher schnell und reservieren Sie heute noch. Wir freuen uns sehr, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Kommen Sie und genießen Sie unsere schöne Insel Anna Maria Island in dieser direkt am Golf von Mexiko gelegenen Ferienwohnung!
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 1
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 0
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $2387 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 $2394 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 $2604 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $4081 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 $4382 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $4403 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 $4445 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $5845 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $5719 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $5264 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 $3087 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 $3206 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $4207 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $4361 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $4445 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $4501 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $4620 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $4739 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $4655 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $4669 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $4501 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $4284 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $4018 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 $3087 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $2856 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $2765 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 $2905 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 $3010 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $3143 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 $3143 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
04.10.2024 | 04.10.2024 | - | $295 |
05.10.2024 | 05.10.2024 | - | $295 |
06.10.2024 | 06.10.2024 | - | $295 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | - | $295 |
08.10.2024 | 08.10.2024 | - | $295 |
09.10.2024 | 09.10.2024 | - | $295 |
10.10.2024 | 10.10.2024 | - | $295 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | - | $295 |
12.10.2024 | 12.10.2024 | - | $295 |
13.10.2024 | 13.10.2024 | - | $295 |
14.10.2024 | 14.10.2024 | - | $295 |
15.10.2024 | 15.10.2024 | - | $295 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | - | $295 |
17.10.2024 | 17.10.2024 | - | $295 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | - | $295 |
19.10.2024 | 19.10.2024 | - | $295 |
20.10.2024 | 20.10.2024 | - | $295 |
21.10.2024 | 21.10.2024 | - | $295 |
22.10.2024 | 22.10.2024 | - | $295 |
23.10.2024 | 23.10.2024 | - | $295 |
24.10.2024 | 24.10.2024 | - | $295 |
25.10.2024 | 25.10.2024 | - | $295 |
26.10.2024 | 26.10.2024 | - | $295 |
27.10.2024 | 27.10.2024 | - | $295 |
28.10.2024 | 28.10.2024 | - | $295 |
29.10.2024 | 29.10.2024 | - | $295 |
30.10.2024 | 30.10.2024 | - | $295 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | - | $295 |
01.11.2024 | 01.11.2024 | - | $295 |
02.11.2024 | 02.11.2024 | - | $295 |
03.11.2024 | 03.11.2024 | - | $295 |
04.11.2024 | 04.11.2024 | - | $295 |
05.11.2024 | 05.11.2024 | - | $295 |
06.11.2024 | 06.11.2024 | - | $295 |
07.11.2024 | 07.11.2024 | - | $295 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | - | $295 |
09.11.2024 | 09.11.2024 | - | $295 |
10.11.2024 | 10.11.2024 | - | $295 |
11.11.2024 | 11.11.2024 | - | $295 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | - | $295 |
13.11.2024 | 13.11.2024 | - | $295 |
14.11.2024 | 14.11.2024 | - | $295 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | - | $295 |
16.11.2024 | 16.11.2024 | - | $302 |
17.11.2024 | 17.11.2024 | - | $300 |
18.11.2024 | 18.11.2024 | - | $295 |
19.11.2024 | 19.11.2024 | - | $295 |
20.11.2024 | 20.11.2024 | - | $295 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | - | $295 |
22.11.2024 | 22.11.2024 | - | $295 |
23.11.2024 | 23.11.2024 | - | $298 |
24.11.2024 | 24.11.2024 | - | $295 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | - | $442 |
26.11.2024 | 26.11.2024 | - | $434 |
27.11.2024 | 27.11.2024 | - | $445 |
28.11.2024 | 28.11.2024 | - | $447 |
29.11.2024 | 29.11.2024 | - | $449 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | - | $356 |
01.12.2024 | 01.12.2024 | - | $319 |
02.12.2024 | 02.12.2024 | - | $295 |
03.12.2024 | 03.12.2024 | - | $295 |
04.12.2024 | 04.12.2024 | - | $295 |
05.12.2024 | 05.12.2024 | - | $295 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | - | $295 |
07.12.2024 | 07.12.2024 | - | $295 |
08.12.2024 | 08.12.2024 | - | $295 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | - | $295 |
10.12.2024 | 10.12.2024 | - | $295 |
11.12.2024 | 11.12.2024 | - | $295 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | - | $295 |
13.12.2024 | 13.12.2024 | - | $296 |
14.12.2024 | 14.12.2024 | - | $306 |
15.12.2024 | 15.12.2024 | - | $307 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | - | $306 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | - | $310 |
18.12.2024 | 18.12.2024 | - | $314 |
19.12.2024 | 19.12.2024 | - | $316 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | - | $321 |
21.12.2024 | 21.12.2024 | - | $331 |
22.12.2024 | 22.12.2024 | - | $508 |
23.12.2024 | 23.12.2024 | - | $500 |
24.12.2024 | 24.12.2024 | - | $508 |
25.12.2024 | 25.12.2024 | - | $512 |
26.12.2024 | 26.12.2024 | - | $505 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | - | $506 |
28.12.2024 | 28.12.2024 | - | $561 |
29.12.2024 | 29.12.2024 | - | $559 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | - | $551 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | - | $541 |
01.01.2025 | 01.01.2025 | - | $553 |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - | $550 |
03.01.2025 | 03.01.2025 | - | $549 |
04.01.2025 | 04.01.2025 | - | $343 |
05.01.2025 | 05.01.2025 | - | $346 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | - | $341 |
07.01.2025 | 07.01.2025 | - | $341 |
08.01.2025 | 08.01.2025 | - | $341 |
09.01.2025 | 09.01.2025 | - | $339 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | - | $341 |
11.01.2025 | 11.01.2025 | - | $347 |
12.01.2025 | 12.01.2025 | - | $345 |
13.01.2025 | 13.01.2025 | - | $342 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | - | $344 |
15.01.2025 | 15.01.2025 | - | $346 |
16.01.2025 | 16.01.2025 | - | $347 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | - | $359 |
18.01.2025 | 18.01.2025 | - | $382 |
19.01.2025 | 19.01.2025 | - | $385 |
20.01.2025 | 20.01.2025 | - | $372 |
21.01.2025 | 21.01.2025 | - | $367 |
22.01.2025 | 22.01.2025 | - | $370 |
23.01.2025 | 23.01.2025 | - | $369 |
24.01.2025 | 24.01.2025 | - | $382 |
25.01.2025 | 25.01.2025 | - | $433 |
26.01.2025 | 26.01.2025 | - | $437 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | - | $438 |
28.01.2025 | 28.01.2025 | - | $446 |
29.01.2025 | 29.01.2025 | - | $452 |
30.01.2025 | 30.01.2025 | - | $457 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | - | $464 |
01.02.2025 | 01.02.2025 | - | $435 |
02.02.2025 | 02.02.2025 | - | $436 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | - | $437 |
04.02.2025 | 04.02.2025 | - | $442 |
05.02.2025 | 05.02.2025 | - | $446 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | - | $449 |
07.02.2025 | 07.02.2025 | - | $454 |
08.02.2025 | 08.02.2025 | - | $463 |
09.02.2025 | 09.02.2025 | - | $464 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | - | $462 |
11.02.2025 | 11.02.2025 | - | $464 |
12.02.2025 | 12.02.2025 | - | $467 |
13.02.2025 | 13.02.2025 | - | $467 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | - | $485 |
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $540 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $551 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $547 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $540 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $535 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $533 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $481 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $587 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $586 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $583 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $586 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $589 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $589 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $594 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $606 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $605 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $602 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $605 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $608 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $608 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $613 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $623 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $622 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $619 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $620 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $623 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $623 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $625 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $634 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $631 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $626 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $628 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $628 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $626 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $629 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $636 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $634 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $629 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $630 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $631 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $630 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $632 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $641 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $640 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $635 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $637 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $830 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $828 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $833 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $844 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $841 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $835 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $835 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $835 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $830 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $832 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $838 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $828 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $817 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $811 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $805 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $794 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $788 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $786 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $773 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $752 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $739 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $727 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $710 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $698 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $577 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $562 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $545 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $532 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $521 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $510 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $499 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $497 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $485 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $471 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $463 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $458 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $450 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $449 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $452 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $447 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $441 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $441 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $443 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $442 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $447 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $459 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $459 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $458 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $463 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $468 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $472 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $459 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $574 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $605 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $601 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $598 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $602 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $605 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $613 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $628 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $629 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $623 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $625 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $629 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $629 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $632 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $643 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $641 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $635 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $636 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $638 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $636 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $641 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $650 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $649 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $643 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $646 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $649 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $648 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $654 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $665 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $665 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $660 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $664 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $666 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $667 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $672 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $685 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $682 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $677 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $754 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $750 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $749 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $750 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $682 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $680 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $665 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $680 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $680 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $676 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $677 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $683 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $677 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $667 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $665 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $661 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $656 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $655 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $660 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $654 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $643 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $638 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $635 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $629 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $628 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $632 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $623 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $612 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $607 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $602 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $594 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $594 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $596 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $587 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $574 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $568 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $563 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $554 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $551 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $462 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $452 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $441 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $437 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $432 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $425 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $423 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $425 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $419 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $408 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $406 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $403 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $399 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $399 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $406 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $402 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $395 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $395 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $397 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $397 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $404 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $404 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $404 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $415 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $411 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $407 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $407 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $421 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $432 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $433 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $430 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $434 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $438 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $438 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $443 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $454 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $452 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $449 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $450 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $451 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $450 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $452 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $460 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $456 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $449 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $449 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $447 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $443 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $443 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $450 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $443 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $436 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $433 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $433 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $426 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $425 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $473 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $467 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $458 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $455 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $452 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $446 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $456 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $471 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $477 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $475 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $455 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $463 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $462 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $425 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $430 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $424 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $416 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $413 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $412 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $408 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $410 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $416 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $411 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $404 |
28.10.2025 | 28.10.2025 | - | $404 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | - | $404 |
30.10.2025 | 30.10.2025 | - | $402 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | - | $404 |
01.11.2025 | 01.11.2025 | - | $415 |
02.11.2025 | 02.11.2025 | - | $411 |
03.11.2025 | 03.11.2025 | - | $406 |
04.11.2025 | 04.11.2025 | - | $407 |
05.11.2025 | 05.11.2025 | - | $410 |
06.11.2025 | 06.11.2025 | - | $408 |
07.11.2025 | 07.11.2025 | - | $412 |
08.11.2025 | 08.11.2025 | - | $423 |
09.11.2025 | 09.11.2025 | - | $421 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | - | $416 |
11.11.2025 | 11.11.2025 | - | $417 |
12.11.2025 | 12.11.2025 | - | $420 |
13.11.2025 | 13.11.2025 | - | $419 |
14.11.2025 | 14.11.2025 | - | $423 |
15.11.2025 | 15.11.2025 | - | $432 |
16.11.2025 | 16.11.2025 | - | $429 |
17.11.2025 | 17.11.2025 | - | $423 |
18.11.2025 | 18.11.2025 | - | $423 |
19.11.2025 | 19.11.2025 | - | $423 |
20.11.2025 | 20.11.2025 | - | $420 |
21.11.2025 | 21.11.2025 | - | $421 |
22.11.2025 | 22.11.2025 | - | $385 |
