Finden Sie den Traumurlaub den sie suchen im EverLasting SunSets A&B, 5616 Guava Lane auf Anna Maria Island. Genießen Sie die Unterbringung für bis zu 8 Gäste nur eine Häuserzeile von den besten Stränden der Westküste Floridas! Der einzigartige Grundriss dieses Doppelhauses ist perfekt, dass es sich 2 Familien teilen.
Diese beiden Doppelhaushälften fügen sich zu einem Haus zusammen und bieten Ihnen 3 Schlafzimmer. Die A-Seite verfügt über ein großes Doppelbett (King) und eine ausziehbare Couch. In der B-Seite finden Sie ein großes Doppelbett (King), ein Doppelbett (Queen) und eine Ausziehbare-Couch. Alle Schlafzimmer haben einen Flachbild-TV.
Jedes der beiden Wohnzimmer verfügt über einen Flachbild-TV sowie WLAN im gesamten Haus. Gleichermaßen verfügt jede der beiden Küchen über alle Annehmlichkeiten, die Sie benötigen, inklusive Geschirrspüler.
Im Hauptschlafzimmer finden Sie das angrenzende Badezimmer mit begehbarer Dusche. Das zweite und dritte Bad verfügen über jeweils eine Wannen-/Duschkombination. Jeder wird sich in diesem Doppelbungalow wohlfühlen!
Schwimmen Sie im beheizten Pool, der für beide Doppelhaushälften vorhanden ist oder entspannen Sie in den Gartenliegen. Für einen ausgiebigen Grillabend steht ein Gasgrill bereit. Wenn Sie vom Strand zurückkommen bietet sich die Aussendusche an, um den Sand abzuspülen. Zusätzlich sind EverLasting SunSets A&B mit Waschmaschinen und Trocknern sowie 3 Parkplätzen ausgestattet.
Diese Holmes Beach Ferienhaus ist in einer idealen Lage, nahe zur kostenlosen Insel-Shuttle-Haltestelle sowie zu Geschäften und Restaurants. Der kostenlose Shuttle am Gulf Drive bringt Sie in südlicher Richtung zum Zentrum von Holmes Beach oder weiter nach Bradenton Beach. Es gibt unzählige Aktivitäten, die sie auf Anna Maria unternehmen können!
Sie finden eine aussergewöhnliche Erholung auf Anna Maria Island, wenn Sie EverLasting SunSets A&B in der Guava Lane, Holmes Beach buchen. Reservieren Sie heute noch mit Island Real Estate!
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
VRC17-000082
VRC17-000081
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 3
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 $1575 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 $1785 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 $2023 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 $1799 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 $3276 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 $2401 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 $3087 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 $4732 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 $6139 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 $4865 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 $4669 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 $4641 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 $4501 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 $4277 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 $4228 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 $4144 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 $4669 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 $4816 | |||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 $4669 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 $5040 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 $4725 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 $4683 | 29 | 30 | |||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 $4739 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 $5089 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 $4606 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 $4424 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 $4221 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 $4004 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 $3787 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 $3549 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 $3437 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 $3955 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 $3052 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 $3549 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 $3283 | 28 | 29 | 30 | ||
| Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | - | $264 |
| 23.10.2026 | 23.10.2026 | - | $225 |
| 24.10.2026 | 24.10.2026 | - | $225 |
| 25.10.2026 | 25.10.2026 | - | $225 |
| 26.10.2026 | 26.10.2026 | - | $225 |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | - | $225 |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | - | $225 |
| 29.10.2026 | 29.10.2026 | - | $225 |
| 30.10.2026 | 30.10.2026 | - | $225 |
| 31.10.2026 | 31.10.2026 | - | $225 |
| 01.11.2026 | 01.11.2026 | - | $259 |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | - | $255 |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | - | $263 |
| 04.11.2026 | 04.11.2026 | - | $283 |
| 05.11.2026 | 05.11.2026 | - | $316 |
| 06.11.2026 | 06.11.2026 | - | $336 |
| 07.11.2026 | 07.11.2026 | - | $340 |
| 08.11.2026 | 08.11.2026 | - | $310 |
| 09.11.2026 | 09.11.2026 | - | $289 |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 | - | $279 |
| 11.11.2026 | 11.11.2026 | - | $292 |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 | - | $306 |
| 13.11.2026 | 13.11.2026 | - | $319 |
| 14.11.2026 | 14.11.2026 | - | $294 |
| 15.11.2026 | 15.11.2026 | - | $268 |
| 16.11.2026 | 16.11.2026 | - | $257 |
| 17.11.2026 | 17.11.2026 | - | $248 |
| 18.11.2026 | 18.11.2026 | - | $251 |
| 19.11.2026 | 19.11.2026 | - | $263 |
| 20.11.2026 | 20.11.2026 | - | $292 |
| 21.11.2026 | 21.11.2026 | - | $434 |
| 22.11.2026 | 22.11.2026 | - | $448 |
| 23.11.2026 | 23.11.2026 | - | $468 |
| 24.11.2026 | 24.11.2026 | - | $511 |
| 25.11.2026 | 25.11.2026 | - | $556 |
| 26.11.2026 | 26.11.2026 | - | $581 |
| 27.11.2026 | 27.11.2026 | - | $566 |
| 28.11.2026 | 28.11.2026 | - | $402 |
| 29.11.2026 | 29.11.2026 | - | $330 |
| 30.11.2026 | 30.11.2026 | - | $296 |
| 01.12.2026 | 01.12.2026 | - | $311 |
| 02.12.2026 | 02.12.2026 | - | $314 |
| 03.12.2026 | 03.12.2026 | - | $349 |
| 04.12.2026 | 04.12.2026 | - | $367 |
| 05.12.2026 | 05.12.2026 | - | $367 |
| 06.12.2026 | 06.12.2026 | - | $367 |
| 07.12.2026 | 07.12.2026 | - | $353 |
| 08.12.2026 | 08.12.2026 | - | $341 |
| 09.12.2026 | 09.12.2026 | - | $354 |
| 10.12.2026 | 10.12.2026 | - | $377 |
| 11.12.2026 | 11.12.2026 | - | $393 |
| 12.12.2026 | 12.12.2026 | - | $389 |
| 13.12.2026 | 13.12.2026 | - | $367 |
| 14.12.2026 | 14.12.2026 | - | $343 |
| 15.12.2026 | 15.12.2026 | - | $342 |
| 16.12.2026 | 16.12.2026 | - | $341 |
| 17.12.2026 | 17.12.2026 | - | $360 |
| 18.12.2026 | 18.12.2026 | - | $386 |
| 19.12.2026 | 19.12.2026 | - | $447 |
| 20.12.2026 | 20.12.2026 | - | $490 |
| 21.12.2026 | 21.12.2026 | - | $441 |
| 22.12.2026 | 22.12.2026 | - | $446 |
| 23.12.2026 | 23.12.2026 | - | $469 |
| 24.12.2026 | 24.12.2026 | - | $490 |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 | - | $526 |
| 26.12.2026 | 26.12.2026 | - | $656 |
| 27.12.2026 | 27.12.2026 | - | $674 |
| 28.12.2026 | 28.12.2026 | - | $676 |
| 29.12.2026 | 29.12.2026 | - | $687 |
| 30.12.2026 | 30.12.2026 | - | $683 |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 | - | $680 |
| 01.01.2027 | 01.01.2027 | - | $739 |
| 02.01.2027 | 02.01.2027 | - | $514 |
| 03.01.2027 | 03.01.2027 | - | $463 |
| 04.01.2027 | 04.01.2027 | - | $437 |
| 05.01.2027 | 05.01.2027 | - | $430 |
| 06.01.2027 | 06.01.2027 | - | $437 |
| 07.01.2027 | 07.01.2027 | - | $464 |
| 08.01.2027 | 08.01.2027 | - | $476 |
| 09.01.2027 | 09.01.2027 | - | $474 |
| 10.01.2027 | 10.01.2027 | - | $450 |
| 11.01.2027 | 11.01.2027 | - | $440 |
| 12.01.2027 | 12.01.2027 | - | $432 |
| 13.01.2027 | 13.01.2027 | - | $448 |
| 14.01.2027 | 14.01.2027 | - | $479 |
| 15.01.2027 | 15.01.2027 | - | $502 |
| 16.01.2027 | 16.01.2027 | - | $532 |
| 17.01.2027 | 17.01.2027 | - | $508 |
| 18.01.2027 | 18.01.2027 | - | $499 |
| 19.01.2027 | 19.01.2027 | - | $497 |
| 20.01.2027 | 20.01.2027 | - | $484 |
| 21.01.2027 | 21.01.2027 | - | $515 |
| 22.01.2027 | 22.01.2027 | - | $532 |
| 23.01.2027 | 23.01.2027 | - | $539 |
| 24.01.2027 | 24.01.2027 | - | $514 |
| 25.01.2027 | 25.01.2027 | - | $498 |
| 26.01.2027 | 26.01.2027 | - | $489 |
| 27.01.2027 | 27.01.2027 | - | $501 |
| 28.01.2027 | 28.01.2027 | - | $528 |
| 29.01.2027 | 29.01.2027 | - | $546 |
| 30.01.2027 | 30.01.2027 | - | $540 |
| 31.01.2027 | 31.01.2027 | - | $555 |
| 01.02.2027 | 01.02.2027 | - | $567 |
| 02.02.2027 | 02.02.2027 | - | $559 |
| 03.02.2027 | 03.02.2027 | - | $573 |
| 04.02.2027 | 04.02.2027 | - | $602 |
| 05.02.2027 | 05.02.2027 | - | $622 |
| 06.02.2027 | 06.02.2027 | - | $622 |
| 07.02.2027 | 07.02.2027 | - | $600 |
| 08.02.2027 | 08.02.2027 | - | $586 |
| 09.02.2027 | 09.02.2027 | - | $573 |
| 10.02.2027 | 10.02.2027 | - | $593 |
| 11.02.2027 | 11.02.2027 | - | $631 |
| 12.02.2027 | 12.02.2027 | - | $636 |
| 13.02.2027 | 13.02.2027 | - | $645 |
| 14.02.2027 | 14.02.2027 | - | $640 |
| 15.02.2027 | 15.02.2027 | - | $646 |
| 16.02.2027 | 16.02.2027 | - | $652 |
| 17.02.2027 | 17.02.2027 | - | $631 |
| 18.02.2027 | 18.02.2027 | - | $662 |
| 19.02.2027 | 19.02.2027 | - | $683 |
| 20.02.2027 | 20.02.2027 | - | $669 |
| 21.02.2027 | 21.02.2027 | - | $657 |
| 22.02.2027 | 22.02.2027 | - | $643 |
| 23.02.2027 | 23.02.2027 | - | $647 |
| 24.02.2027 | 24.02.2027 | - | $653 |
| 25.02.2027 | 25.02.2027 | - | $690 |
| 26.02.2027 | 26.02.2027 | - | $713 |
| 27.02.2027 | 27.02.2027 | - | $712 |
| 28.02.2027 | 28.02.2027 | - | $703 |
| 01.03.2027 | 01.03.2027 | - | $690 |
| 02.03.2027 | 02.03.2027 | - | $688 |
| 03.03.2027 | 03.03.2027 | - | $702 |
| 04.03.2027 | 04.03.2027 | - | $734 |
| 05.03.2027 | 05.03.2027 | - | $758 |
| 06.03.2027 | 06.03.2027 | - | $762 |
| 07.03.2027 | 07.03.2027 | - | $746 |
| 08.03.2027 | 08.03.2027 | - | $731 |
| 09.03.2027 | 09.03.2027 | - | $727 |
| 10.03.2027 | 10.03.2027 | - | $743 |
| 11.03.2027 | 11.03.2027 | - | $772 |
| 12.03.2027 | 12.03.2027 | - | $797 |
| 13.03.2027 | 13.03.2027 | - | $794 |
| 14.03.2027 | 14.03.2027 | - | $783 |
| 15.03.2027 | 15.03.2027 | - | $764 |
| 16.03.2027 | 16.03.2027 | - | $752 |
| 17.03.2027 | 17.03.2027 | - | $758 |
| 18.03.2027 | 18.03.2027 | - | $780 |
| 19.03.2027 | 19.03.2027 | - | $785 |
| 20.03.2027 | 20.03.2027 | - | $847 |
| 21.03.2027 | 21.03.2027 | - | $836 |
| 22.03.2027 | 22.03.2027 | - | $824 |
| 23.03.2027 | 23.03.2027 | - | $833 |
| 24.03.2027 | 24.03.2027 | - | $858 |
| 25.03.2027 | 25.03.2027 | - | $878 |
| 26.03.2027 | 26.03.2027 | - | $887 |
| 27.03.2027 | 27.03.2027 | - | $885 |
| 28.03.2027 | 28.03.2027 | - | $869 |
| 29.03.2027 | 29.03.2027 | - | $877 |
| 30.03.2027 | 30.03.2027 | - | $860 |
| 31.03.2027 | 31.03.2027 | - | $831 |
| 01.04.2027 | 01.04.2027 | - | $837 |
| 02.04.2027 | 02.04.2027 | - | $842 |
| 03.04.2027 | 03.04.2027 | - | $746 |
| 04.04.2027 | 04.04.2027 | - | $707 |
| 05.04.2027 | 05.04.2027 | - | $695 |
| 06.04.2027 | 06.04.2027 | - | $682 |
| 07.04.2027 | 07.04.2027 | - | $687 |
| 08.04.2027 | 08.04.2027 | - | $710 |
| 09.04.2027 | 09.04.2027 | - | $723 |
| 10.04.2027 | 10.04.2027 | - | $707 |
| 11.04.2027 | 11.04.2027 | - | $688 |
| 12.04.2027 | 12.04.2027 | - | $667 |
| 13.04.2027 | 13.04.2027 | - | $656 |
| 14.04.2027 | 14.04.2027 | - | $662 |
| 15.04.2027 | 15.04.2027 | - | $693 |
| 16.04.2027 | 16.04.2027 | - | $693 |
| 17.04.2027 | 17.04.2027 | - | $680 |
| 18.04.2027 | 18.04.2027 | - | $661 |
| 19.04.2027 | 19.04.2027 | - | $663 |
| 20.04.2027 | 20.04.2027 | - | $684 |
| 21.04.2027 | 21.04.2027 | - | $664 |
| 22.04.2027 | 22.04.2027 | - | $692 |
| 23.04.2027 | 23.04.2027 | - | $695 |
| 24.04.2027 | 24.04.2027 | - | $690 |
| 25.04.2027 | 25.04.2027 | - | $662 |
| 26.04.2027 | 26.04.2027 | - | $643 |
| 27.04.2027 | 27.04.2027 | - | $630 |
| 28.04.2027 | 28.04.2027 | - | $633 |
| 29.04.2027 | 29.04.2027 | - | $659 |
| 30.04.2027 | 30.04.2027 | - | $664 |
| 01.05.2027 | 01.05.2027 | - | $652 |
| 02.05.2027 | 02.05.2027 | - | $631 |
| 03.05.2027 | 03.05.2027 | - | $611 |
| 04.05.2027 | 04.05.2027 | - | $598 |
| 05.05.2027 | 05.05.2027 | - | $601 |
| 06.05.2027 | 06.05.2027 | - | $617 |
| 07.05.2027 | 07.05.2027 | - | $629 |
| 08.05.2027 | 08.05.2027 | - | $622 |
| 09.05.2027 | 09.05.2027 | - | $595 |
| 10.05.2027 | 10.05.2027 | - | $604 |
| 11.05.2027 | 11.05.2027 | - | $592 |
| 12.05.2027 | 12.05.2027 | - | $594 |
| 13.05.2027 | 13.05.2027 | - | $634 |
| 14.05.2027 | 14.05.2027 | - | $618 |
| 15.05.2027 | 15.05.2027 | - | $654 |
| 16.05.2027 | 16.05.2027 | - | $635 |
| 17.05.2027 | 17.05.2027 | - | $592 |
| 18.05.2027 | 18.05.2027 | - | $588 |
| 19.05.2027 | 19.05.2027 | - | $598 |
| 20.05.2027 | 20.05.2027 | - | $620 |
| 21.05.2027 | 21.05.2027 | - | $639 |
| 22.05.2027 | 22.05.2027 | - | $633 |
| 23.05.2027 | 23.05.2027 | - | $615 |
| 24.05.2027 | 24.05.2027 | - | $667 |
| 25.05.2027 | 25.05.2027 | - | $670 |
| 26.05.2027 | 26.05.2027 | - | $673 |
| 27.05.2027 | 27.05.2027 | - | $676 |
| 28.05.2027 | 28.05.2027 | - | $679 |
| 29.05.2027 | 29.05.2027 | - | $682 |
| 30.05.2027 | 30.05.2027 | - | $686 |
| 31.05.2027 | 31.05.2027 | - | $688 |
| 01.06.2027 | 01.06.2027 | - | $692 |
| 02.06.2027 | 02.06.2027 | - | $637 |
| 03.06.2027 | 03.06.2027 | - | $660 |
| 04.06.2027 | 04.06.2027 | - | $677 |
| 05.06.2027 | 05.06.2027 | - | $675 |
| 06.06.2027 | 06.06.2027 | - | $665 |
| 07.06.2027 | 07.06.2027 | - | $667 |
| 08.06.2027 | 08.06.2027 | - | $670 |
| 09.06.2027 | 09.06.2027 | - | $686 |
| 10.06.2027 | 10.06.2027 | - | $719 |
| 11.06.2027 | 11.06.2027 | - | $738 |
| 12.06.2027 | 12.06.2027 | - | $727 |
| 13.06.2027 | 13.06.2027 | - | $687 |
| 14.06.2027 | 14.06.2027 | - | $720 |
| 15.06.2027 | 15.06.2027 | - | $721 |
| 16.06.2027 | 16.06.2027 | - | $714 |
| 17.06.2027 | 17.06.2027 | - | $736 |
| 18.06.2027 | 18.06.2027 | - | $751 |
| 19.06.2027 | 19.06.2027 | - | $719 |
| 20.06.2027 | 20.06.2027 | - | $691 |
| 21.06.2027 | 21.06.2027 | - | $675 |
| 22.06.2027 | 22.06.2027 | - | $669 |
| 23.06.2027 | 23.06.2027 | - | $676 |
| 24.06.2027 | 24.06.2027 | - | $699 |
| 25.06.2027 | 25.06.2027 | - | $713 |
| 26.06.2027 | 26.06.2027 | - | $705 |
| 27.06.2027 | 27.06.2027 | - | $691 |
| 28.06.2027 | 28.06.2027 | - | $669 |
| 29.06.2027 | 29.06.2027 | - | $668 |
| 30.06.2027 | 30.06.2027 | - | $676 |
| 01.07.2027 | 01.07.2027 | - | $772 |
| 02.07.2027 | 02.07.2027 | - | $772 |
| 03.07.2027 | 03.07.2027 | - | $772 |
| 04.07.2027 | 04.07.2027 | - | $772 |
| 05.07.2027 | 05.07.2027 | - | $677 |
| 06.07.2027 | 06.07.2027 | - | $668 |
| 07.07.2027 | 07.07.2027 | - | $676 |
| 08.07.2027 | 08.07.2027 | - | $699 |
| 09.07.2027 | 09.07.2027 | - | $712 |
| 10.07.2027 | 10.07.2027 | - | $785 |
| 11.07.2027 | 11.07.2027 | - | $741 |
| 12.07.2027 | 12.07.2027 | - | $727 |
| 13.07.2027 | 13.07.2027 | - | $726 |
| 14.07.2027 | 14.07.2027 | - | $742 |
| 15.07.2027 | 15.07.2027 | - | $761 |
| 16.07.2027 | 16.07.2027 | - | $764 |
| 17.07.2027 | 17.07.2027 | - | $699 |
| 18.07.2027 | 18.07.2027 | - | $674 |
| 19.07.2027 | 19.07.2027 | - | $658 |
| 20.07.2027 | 20.07.2027 | - | $647 |
| 21.07.2027 | 21.07.2027 | - | $651 |
| 22.07.2027 | 22.07.2027 | - | $675 |
| 23.07.2027 | 23.07.2027 | - | $675 |
| 24.07.2027 | 24.07.2027 | - | $665 |
| 25.07.2027 | 25.07.2027 | - | $649 |
| 26.07.2027 | 26.07.2027 | - | $632 |
| 27.07.2027 | 27.07.2027 | - | $622 |
| 28.07.2027 | 28.07.2027 | - | $624 |
| 29.07.2027 | 29.07.2027 | - | $639 |
| 30.07.2027 | 30.07.2027 | - | $649 |
| 31.07.2027 | 31.07.2027 | - | $646 |
| 01.08.2027 | 01.08.2027 | - | $621 |
| 02.08.2027 | 02.08.2027 | - | $603 |
| 03.08.2027 | 03.08.2027 | - | $594 |
| 04.08.2027 | 04.08.2027 | - | $594 |
| 05.08.2027 | 05.08.2027 | - | $613 |
| 06.08.2027 | 06.08.2027 | - | $610 |
| 07.08.2027 | 07.08.2027 | - | $612 |
| 08.08.2027 | 08.08.2027 | - | $582 |
| 09.08.2027 | 09.08.2027 | - | $572 |
| 10.08.2027 | 10.08.2027 | - | $559 |
| 11.08.2027 | 11.08.2027 | - | $562 |
| 12.08.2027 | 12.08.2027 | - | $585 |
| 13.08.2027 | 13.08.2027 | - | $588 |
| 14.08.2027 | 14.08.2027 | - | $576 |
| 15.08.2027 | 15.08.2027 | - | $559 |
| 16.08.2027 | 16.08.2027 | - | $541 |
| 17.08.2027 | 17.08.2027 | - | $528 |
| 18.08.2027 | 18.08.2027 | - | $534 |
| 19.08.2027 | 19.08.2027 | - | $561 |
| 20.08.2027 | 20.08.2027 | - | $570 |
| 21.08.2027 | 21.08.2027 | - | $596 |
| 22.08.2027 | 22.08.2027 | - | $585 |
| 23.08.2027 | 23.08.2027 | - | $507 |
| 24.08.2027 | 24.08.2027 | - | $554 |
| 25.08.2027 | 25.08.2027 | - | $510 |
| 26.08.2027 | 26.08.2027 | - | $537 |
| 27.08.2027 | 27.08.2027 | - | $547 |
| 28.08.2027 | 28.08.2027 | - | $542 |
| 29.08.2027 | 29.08.2027 | - | $514 |
| 30.08.2027 | 30.08.2027 | - | $491 |
| 31.08.2027 | 31.08.2027 | - | $479 |
| 01.09.2027 | 01.09.2027 | - | $485 |
| 02.09.2027 | 02.09.2027 | - | $560 |
| 03.09.2027 | 03.09.2027 | - | $556 |
| 04.09.2027 | 04.09.2027 | - | $587 |
| 05.09.2027 | 05.09.2027 | - | $584 |
| 06.09.2027 | 06.09.2027 | - | $565 |
| 07.09.2027 | 07.09.2027 | - | $537 |
| 08.09.2027 | 08.09.2027 | - | $462 |
| 09.09.2027 | 09.09.2027 | - | $486 |
| 10.09.2027 | 10.09.2027 | - | $488 |
| 11.09.2027 | 11.09.2027 | - | $542 |
| 12.09.2027 | 12.09.2027 | - | $470 |
| 13.09.2027 | 13.09.2027 | - | $436 |
| 14.09.2027 | 14.09.2027 | - | $425 |
| 15.09.2027 | 15.09.2027 | - | $435 |
| 16.09.2027 | 16.09.2027 | - | $460 |
| 17.09.2027 | 17.09.2027 | - | $496 |
| 18.09.2027 | 18.09.2027 | - | $514 |
| 19.09.2027 | 19.09.2027 | - | $511 |
| 20.09.2027 | 20.09.2027 | - | $507 |
| 21.09.2027 | 21.09.2027 | - | $532 |
| 22.09.2027 | 22.09.2027 | - | $528 |
| 23.09.2027 | 23.09.2027 | - | $561 |
| 24.09.2027 | 24.09.2027 | - | $564 |
| 25.09.2027 | 25.09.2027 | - | $497 |
| 26.09.2027 | 26.09.2027 | - | $486 |
| 27.09.2027 | 27.09.2027 | - | $469 |
| 28.09.2027 | 28.09.2027 | - | $463 |
| 29.09.2027 | 29.09.2027 | - | $474 |
| 30.09.2027 | 30.09.2027 | - | $503 |
| 01.10.2027 | 01.10.2027 | - | $516 |
| 02.10.2027 | 02.10.2027 | - | $520 |
| 03.10.2027 | 03.10.2027 | - | $508 |
| 04.10.2027 | 04.10.2027 | - | $496 |
| 05.10.2027 | 05.10.2027 | - | $482 |
| 06.10.2027 | 06.10.2027 | - | $505 |
| 07.10.2027 | 07.10.2027 | - | $536 |
| 08.10.2027 | 08.10.2027 | - | $556 |
| 09.10.2027 | 09.10.2027 | - | $569 |
| 10.10.2027 | 10.10.2027 | - | $576 |
| 11.10.2027 | 11.10.2027 | - | $573 |
| 12.10.2027 | 12.10.2027 | - | $559 |
| 13.10.2027 | 13.10.2027 | - | $563 |
| 14.10.2027 | 14.10.2027 | - | $602 |
| 15.10.2027 | 15.10.2027 | - | $620 |
| 16.10.2027 | 16.10.2027 | - | $611 |
| 17.10.2027 | 17.10.2027 | - | $563 |
| 18.10.2027 | 18.10.2027 | - | $534 |
| 19.10.2027 | 19.10.2027 | - | $507 |
| 20.10.2027 | 20.10.2027 | - | $514 |
| 21.10.2027 | 21.10.2027 | - | $540 |
| 22.10.2027 | 22.10.2027 | - | $555 |
| 23.10.2027 | 23.10.2027 | - | $551 |
| 24.10.2027 | 24.10.2027 | - | $527 |
| 25.10.2027 | 25.10.2027 | - | $510 |
| 26.10.2027 | 26.10.2027 | - | $500 |
| 27.10.2027 | 27.10.2027 | - | $507 |
| 28.10.2027 | 28.10.2027 | - | $527 |
| 29.10.2027 | 29.10.2027 | - | $542 |
| 30.10.2027 | 30.10.2027 | - | $534 |
| 31.10.2027 | 31.10.2027 | - | $520 |
| 01.11.2027 | 01.11.2027 | - | $502 |
| 02.11.2027 | 02.11.2027 | - | $494 |
| 03.11.2027 | 03.11.2027 | - | $499 |
| 04.11.2027 | 04.11.2027 | - | $552 |
| 05.11.2027 | 05.11.2027 | - | $593 |
| 06.11.2027 | 06.11.2027 | - | $608 |
| 07.11.2027 | 07.11.2027 | - | $602 |
| 08.11.2027 | 08.11.2027 | - | $537 |
| 09.11.2027 | 09.11.2027 | - | $522 |
| 10.11.2027 | 10.11.2027 | - | $530 |
| 11.11.2027 | 11.11.2027 | - | $558 |
| 12.11.2027 | 12.11.2027 | - | $578 |
| 13.11.2027 | 13.11.2027 | - | $577 |
| 14.11.2027 | 14.11.2027 | - | $552 |
| 15.11.2027 | 15.11.2027 | - | $493 |
| 16.11.2027 | 16.11.2027 | - | $518 |
| 17.11.2027 | 17.11.2027 | - | $528 |
| 18.11.2027 | 18.11.2027 | - | $554 |
| 19.11.2027 | 19.11.2027 | - | $575 |
| 20.11.2027 | 20.11.2027 | - | $567 |
| 21.11.2027 | 21.11.2027 | - | $666 |
| 22.11.2027 | 22.11.2027 | - | $684 |
| 23.11.2027 | 23.11.2027 | - | $726 |
| 24.11.2027 | 24.11.2027 | - | $833 |
| 25.11.2027 | 25.11.2027 | - | $953 |
