Finden Sie den Traumurlaub den sie suchen im EverLasting SunSets A&B, 5616 Guava Lane auf Anna Maria Island. Genießen Sie die Unterbringung für bis zu 8 Gäste nur eine Häuserzeile von den besten Stränden der Westküste Floridas! Der einzigartige Grundriss dieses Doppelhauses ist perfekt, dass es sich 2 Familien teilen.
Diese beiden Doppelhaushälften fügen sich zu einem Haus zusammen und bieten Ihnen 3 Schlafzimmer. Die A-Seite verfügt über ein großes Doppelbett (King) und eine ausziehbare Couch. In der B-Seite finden Sie ein großes Doppelbett (King), ein Doppelbett (Queen) und eine Ausziehbare-Couch. Alle Schlafzimmer haben einen Flachbild-TV.
Jedes der beiden Wohnzimmer verfügt über einen Flachbild-TV sowie WLAN im gesamten Haus. Gleichermaßen verfügt jede der beiden Küchen über alle Annehmlichkeiten, die Sie benötigen, inklusive Geschirrspüler.
Im Hauptschlafzimmer finden Sie das angrenzende Badezimmer mit begehbarer Dusche. Das zweite und dritte Bad verfügen über jeweils eine Wannen-/Duschkombination. Jeder wird sich in diesem Doppelbungalow wohlfühlen!
Schwimmen Sie im beheizten Pool, der für beide Doppelhaushälften vorhanden ist oder entspannen Sie in den Gartenliegen. Für einen ausgiebigen Grillabend steht ein Gasgrill bereit. Wenn Sie vom Strand zurückkommen bietet sich die Aussendusche an, um den Sand abzuspülen. Zusätzlich sind EverLasting SunSets A&B mit Waschmaschinen und Trocknern sowie 3 Parkplätzen ausgestattet.
Diese Holmes Beach Ferienhaus ist in einer idealen Lage, nahe zur kostenlosen Insel-Shuttle-Haltestelle sowie zu Geschäften und Restaurants. Der kostenlose Shuttle am Gulf Drive bringt Sie in südlicher Richtung zum Zentrum von Holmes Beach oder weiter nach Bradenton Beach. Es gibt unzählige Aktivitäten, die sie auf Anna Maria unternehmen können!
Sie finden eine aussergewöhnliche Erholung auf Anna Maria Island, wenn Sie EverLasting SunSets A&B in der Guava Lane, Holmes Beach buchen. Reservieren Sie heute noch mit Island Real Estate!
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
VRC17-000082
VRC17-000081
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 3
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $3654 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $3227 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $3360 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $3486 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $3584 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $3605 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $3542 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $3458 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $3374 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $3269 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $3094 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 $2408 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $2947 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $2877 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 $2870 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 $2828 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $2779 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 $2737 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 $2765 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $2828 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 $2982 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 $2779 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 $2730 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 $2786 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 $2919 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 $2996 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $3878 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 $2758 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 $2751 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $2982 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 $3969 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 $3850 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $4396 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 $4284 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 $4445 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $4340 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $447 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $460 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $496 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $493 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $492 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $489 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $426 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $429 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $432 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $429 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $430 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $432 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $434 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $439 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $445 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $448 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $446 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $448 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $451 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $454 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $459 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $464 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $467 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $466 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $466 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $468 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $470 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $474 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $478 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $480 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $476 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $475 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $475 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $476 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $478 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $480 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $480 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $475 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $473 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $472 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $471 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $473 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $474 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $473 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $468 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $466 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $463 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $462 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $463 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $463 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $463 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $456 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $453 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $450 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $448 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $448 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $448 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $445 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $438 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $433 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $429 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $426 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $425 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $422 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $419 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $410 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $404 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $400 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $395 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $393 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $391 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $387 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $378 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $373 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $369 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $367 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $365 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $364 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $362 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $355 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $352 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $350 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $349 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $350 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $351 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $352 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $348 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $347 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $347 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $348 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $352 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $355 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $358 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $355 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $355 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $357 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $359 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $364 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $479 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $524 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $522 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $514 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $511 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $493 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $455 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $460 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $464 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $461 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $462 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $464 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $467 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $473 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $478 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $482 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $480 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $481 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $484 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $486 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $492 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $498 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $502 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $498 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $499 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $502 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $504 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $509 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $514 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $516 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $512 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $512 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $512 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $514 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $517 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $520 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $521 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $515 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $544 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $544 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $544 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $544 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $514 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $514 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $506 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $504 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $502 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $500 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $502 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $503 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $502 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $494 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $492 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $490 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $488 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $490 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $491 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $490 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $482 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $479 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $476 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $475 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $476 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $475 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $474 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $467 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $462 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $458 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $455 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $456 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $454 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $451 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $442 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $436 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $432 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $427 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $426 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $354 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $351 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $344 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $339 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $336 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $433 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $433 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $432 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $430 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $421 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $417 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $415 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $413 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $416 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $417 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $417 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $411 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $408 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $408 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $408 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $411 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $413 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $415 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $410 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $407 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $407 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $407 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $410 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $411 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $412 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $404 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $402 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $400 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $400 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $402 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $403 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $403 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $397 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $394 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $393 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $391 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $394 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $397 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $397 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $391 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $389 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $389 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $390 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $394 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $398 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $400 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $395 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $395 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $398 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $398 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $403 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $407 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $410 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $404 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $404 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $404 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $406 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $410 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $415 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $420 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $426 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $421 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $417 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $404 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $403 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $404 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $404 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $397 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $394 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $393 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $391 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $394 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $395 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $395 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $390 |
28.10.2025 | 28.10.2025 | - | $389 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | - | $389 |
30.10.2025 | 30.10.2025 | - | $390 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | - | $394 |
01.11.2025 | 01.11.2025 | - | $400 |
02.11.2025 | 02.11.2025 | - | $402 |
03.11.2025 | 03.11.2025 | - | $398 |
04.11.2025 | 04.11.2025 | - | $399 |
05.11.2025 | 05.11.2025 | - | $402 |
06.11.2025 | 06.11.2025 | - | $404 |
07.11.2025 | 07.11.2025 | - | $411 |
08.11.2025 | 08.11.2025 | - | $416 |
09.11.2025 | 09.11.2025 | - | $421 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | - | $417 |
11.11.2025 | 11.11.2025 | - | $419 |
12.11.2025 | 12.11.2025 | - | $420 |
13.11.2025 | 13.11.2025 | - | $423 |
14.11.2025 | 14.11.2025 | - | $428 |
15.11.2025 | 15.11.2025 | - | $432 |
16.11.2025 | 16.11.2025 | - | $433 |
17.11.2025 | 17.11.2025 | - | $428 |
18.11.2025 | 18.11.2025 | - | $425 |
19.11.2025 | 19.11.2025 | - | $424 |
20.11.2025 | 20.11.2025 | - | $424 |
21.11.2025 | 21.11.2025 | - | $425 |
22.11.2025 | 22.11.2025 | - | $383 |
23.11.2025 | 23.11.2025 | - | $382 |
24.11.2025 | 24.11.2025 | - | $554 |
25.11.2025 | 25.11.2025 | - | $545 |
26.11.2025 | 26.11.2025 | - | $545 |
27.11.2025 | 27.11.2025 | - | $546 |
28.11.2025 | 28.11.2025 | - | $543 |
29.11.2025 | 29.11.2025 | - | $458 |
30.11.2025 | 30.11.2025 | - | $402 |
01.12.2025 | 01.12.2025 | - | $394 |
02.12.2025 | 02.12.2025 | - | $390 |
03.12.2025 | 03.12.2025 | - | $387 |
04.12.2025 | 04.12.2025 | - | $387 |
05.12.2025 | 05.12.2025 | - | $390 |
06.12.2025 | 06.12.2025 | - | $394 |
07.12.2025 | 07.12.2025 | - | $395 |
08.12.2025 | 08.12.2025 | - | $393 |
09.12.2025 | 09.12.2025 | - | $394 |
10.12.2025 | 10.12.2025 | - | $397 |
11.12.2025 | 11.12.2025 | - | $402 |
12.12.2025 | 12.12.2025 | - | $410 |
13.12.2025 | 13.12.2025 | - | $419 |
14.12.2025 | 14.12.2025 | - | $425 |
15.12.2025 | 15.12.2025 | - | $426 |
16.12.2025 | 16.12.2025 | - | $432 |
17.12.2025 | 17.12.2025 | - | $439 |
18.12.2025 | 18.12.2025 | - | $447 |
19.12.2025 | 19.12.2025 | - | $459 |
20.12.2025 | 20.12.2025 | - | $374 |
21.12.2025 | 21.12.2025 | - | $382 |
22.12.2025 | 22.12.2025 | - | $567 |
23.12.2025 | 23.12.2025 | - | $564 |
24.12.2025 | 24.12.2025 | - | $557 |
25.12.2025 | 25.12.2025 | - | $548 |
26.12.2025 | 26.12.2025 | - | $544 |
27.12.2025 | 27.12.2025 | - | $562 |
28.12.2025 | 28.12.2025 | - | $562 |
29.12.2025 | 29.12.2025 | - | $550 |
30.12.2025 | 30.12.2025 | - | $542 |
31.12.2025 | 31.12.2025 | - | $534 |
01.01.2026 | 01.01.2026 | - | $523 |
02.01.2026 | 02.01.2026 | - | $517 |
03.01.2026 | 03.01.2026 | - | $422 |
04.01.2026 | 04.01.2026 | - | $635 |
05.01.2026 | 05.01.2026 | - | $628 |
06.01.2026 | 06.01.2026 | - | $624 |
07.01.2026 | 07.01.2026 | - | $620 |
08.01.2026 | 08.01.2026 | - | $619 |
09.01.2026 | 09.01.2026 | - | $620 |
10.01.2026 | 10.01.2026 | - | $623 |
11.01.2026 | 11.01.2026 | - | $620 |
12.01.2026 | 12.01.2026 | - | $612 |
13.01.2026 | 13.01.2026 | - | $608 |
14.01.2026 | 14.01.2026 | - | $607 |
15.01.2026 | 15.01.2026 | - | $605 |
16.01.2026 | 16.01.2026 | - | $608 |
17.01.2026 | 17.01.2026 | - | $625 |
18.01.2026 | 18.01.2026 | - | $632 |
19.01.2026 | 19.01.2026 | - | $635 |
20.01.2026 | 20.01.2026 | - | $641 |
21.01.2026 | 21.01.2026 | - | $641 |
22.01.2026 | 22.01.2026 | - | $646 |
23.01.2026 | 23.01.2026 | - | $614 |
24.01.2026 | 24.01.2026 | - | $620 |
25.01.2026 | 25.01.2026 | - | $625 |
26.01.2026 | 26.01.2026 | - | $620 |
27.01.2026 | 27.01.2026 | - | $623 |
28.01.2026 | 28.01.2026 | - | $625 |
29.01.2026 | 29.01.2026 | - | $630 |
30.01.2026 | 30.01.2026 | - | $636 |
31.01.2026 | 31.01.2026 | - | $643 |
01.02.2026 | 01.02.2026 | - | $649 |
02.02.2026 | 02.02.2026 | - | $643 |
03.02.2026 | 03.02.2026 | - | $644 |
04.02.2026 | 04.02.2026 | - | $646 |
05.02.2026 | 05.02.2026 | - | $649 |
06.02.2026 | 06.02.2026 | - | $654 |
07.02.2026 | 07.02.2026 | - | $659 |
08.02.2026 | 08.02.2026 | - | $661 |
09.02.2026 | 09.02.2026 | - | $655 |
10.02.2026 | 10.02.2026 | - | $654 |
11.02.2026 | 11.02.2026 | - | $654 |
12.02.2026 | 12.02.2026 | - | $655 |
13.02.2026 | 13.02.2026 | - | $659 |
14.02.2026 | 14.02.2026 | - | $696 |
15.02.2026 | 15.02.2026 | - | $760 |
16.02.2026 | 16.02.2026 | - | $786 |
17.02.2026 | 17.02.2026 | - | $784 |
18.02.2026 | 18.02.2026 | - | $781 |
19.02.2026 | 19.02.2026 | - | $780 |
20.02.2026 | 20.02.2026 | - | $728 |
21.02.2026 | 21.02.2026 | - | $734 |
22.02.2026 | 22.02.2026 | - | $738 |
23.02.2026 | 23.02.2026 | - | $733 |
24.02.2026 | 24.02.2026 | - | $733 |
25.02.2026 | 25.02.2026 | - | $737 |
26.02.2026 | 26.02.2026 | - | $742 |
27.02.2026 | 27.02.2026 | - | $749 |
28.02.2026 | 28.02.2026 | - | $757 |
01.03.2026 | 01.03.2026 | - | $764 |
02.03.2026 | 02.03.2026 | - | $760 |
03.03.2026 | 03.03.2026 | - | $763 |
04.03.2026 | 04.03.2026 | - | $768 |
05.03.2026 | 05.03.2026 | - | $773 |
06.03.2026 | 06.03.2026 | - | $781 |
07.03.2026 | 07.03.2026 | - | $791 |
08.03.2026 | 08.03.2026 | - | $797 |
09.03.2026 | 09.03.2026 | - | $794 |
10.03.2026 | 10.03.2026 | - | $796 |
11.03.2026 | 11.03.2026 | - | $799 |
12.03.2026 | 12.03.2026 | - | $804 |
13.03.2026 | 13.03.2026 | - | $811 |
14.03.2026 | 14.03.2026 | - | $817 |
15.03.2026 | 15.03.2026 | - | $821 |
16.03.2026 | 16.03.2026 | - | $816 |
17.03.2026 | 17.03.2026 | - | $815 |
18.03.2026 | 18.03.2026 | - | $815 |
19.03.2026 | 19.03.2026 | - | $816 |
20.03.2026 | 20.03.2026 | - | $821 |
21.03.2026 | 21.03.2026 | - | $823 |
22.03.2026 | 22.03.2026 | - | $826 |
23.03.2026 | 23.03.2026 | - | $817 |
24.03.2026 | 24.03.2026 | - | $815 |
25.03.2026 | 25.03.2026 | - | $811 |
26.03.2026 | 26.03.2026 | - | $811 |
27.03.2026 | 27.03.2026 | - | $815 |
28.03.2026 | 28.03.2026 | - | $816 |
29.03.2026 | 29.03.2026 | - | $815 |
30.03.2026 | 30.03.2026 | - | $805 |
31.03.2026 | 31.03.2026 | - | $800 |
01.04.2026 | 01.04.2026 | - | $800 |
02.04.2026 | 02.04.2026 | - | $796 |
03.04.2026 | 03.04.2026 | - | $799 |
04.04.2026 | 04.04.2026 | - | $799 |
05.04.2026 | 05.04.2026 | - | $797 |
06.04.2026 | 06.04.2026 | - | $786 |
07.04.2026 | 07.04.2026 | - | $781 |
08.04.2026 | 08.04.2026 | - | $779 |
09.04.2026 | 09.04.2026 | - | $774 |
10.04.2026 | 10.04.2026 | - | $775 |
11.04.2026 | 11.04.2026 | - | $774 |
12.04.2026 | 12.04.2026 | - | $770 |
13.04.2026 | 13.04.2026 | - | $758 |
14.04.2026 | 14.04.2026 | - | $750 |
15.04.2026 | 15.04.2026 | - | $744 |
16.04.2026 | 16.04.2026 | - | $739 |
17.04.2026 | 17.04.2026 | - | $737 |
18.04.2026 | 18.04.2026 | - | $611 |
19.04.2026 | 19.04.2026 | - | $607 |
20.04.2026 | 20.04.2026 | - | $594 |
