Finden Sie den Traumurlaub den sie suchen im EverLasting SunSets B, 5616 Guava Lane auf Anna Maria Island. Genießen Sie die Unterbringung für bis zu 5 Gäste nur eine Häuserzeile von den besten Stränden der Westküste Floridas!
Dieses modernisierte 2 Schlafzimmer Anna Maria Island Strandhaus bietet ein Kingsize-Bett, ein Queensize-Bett und eine ausziehbare Couch. Beide Schlafzimmer haben einen Flachbild-TV. Im Hautschlafzimmer finden Sie das angrenzende Badezimmer mit begehbarer Dusche. Im zweiten Bad gibt es eine Wannen-/Duschkombination.
Der Wohnbereich im EverLasting SunSets B hat einen offenen Grundriss, um viele Gäste zu bewirten. Das Wohnzimmer hat ebenso einen Flachbild-TV sowie WLAN im gesamten Haus. Jeder wird sich in diesem Doppelbungalow wohlfühlen!
In der Küche gibt es alles, was Sie benötigen, um leckere Mahlzeiten zuzubereiten, inklusive einem Geschirrspüler. Vier Personen finden am Esstisch Platz oder an der gemütlichen Frühstückstheke.
Schwimmen Sie im beheizten Gemeinschaftspool oder entspannen Sie in den Gartenliegen. Für einen ausgiebigen Grillabend steht ein Gasgrill bereit. Wenn Sie vom Strand zurückkommen bietet sich die Aussendusche an, um den Sand abzuspülen. Zusätzlich sind EverLasting SunSets B mit Waschmaschine und Trockner sowie 2 Parkplätzen ausgestattet.
Diese Holmes Beach Ferienhaus ist in einer idealen Lage, nahe zur kostenlosen Insel-Shuttle-Haltestelle sowie zu Geschäften und Restaurants. Der kostenlose Shuttle am Gulf Drive bringt Sie in südlicher Richtung zum Zentrum von Holmes Beach oder weiter nach Bradenton Beach. Es gibt unzählige Aktivitäten, die sie auf Anna Maria unternehmen können!
Sie finden eine aussergewöhnliche Erholung auf Anna Maria Island, wenn Sie EverLasting SunSets B in der Guava Lane, Holmes Beach buchen. Reservieren Sie heute noch mit Island Real Estate!
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
VRC17-000082
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 2
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $812 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $840 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 $1211 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 $1260 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $1750 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $1708 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $2261 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $2282 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $2324 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $2359 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $2352 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $2366 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $2324 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $2254 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $2114 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 $1638 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $1540 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $1505 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 $1505 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 $1477 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $1421 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 $1372 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 $1386 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $1435 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 $1512 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 $1463 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 $1421 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 $1421 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 $1491 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 $1540 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $1582 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
08.12.2024 | 08.12.2024 | - | $117 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | - | $116 |
10.12.2024 | 10.12.2024 | - | $116 |
11.12.2024 | 11.12.2024 | - | $116 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | - | $117 |
13.12.2024 | 13.12.2024 | - | $118 |
14.12.2024 | 14.12.2024 | - | $120 |
15.12.2024 | 15.12.2024 | - | $119 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | - | $120 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | - | $122 |
18.12.2024 | 18.12.2024 | - | $123 |
19.12.2024 | 19.12.2024 | - | $125 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | - | $126 |
21.12.2024 | 21.12.2024 | - | $146 |
22.12.2024 | 22.12.2024 | - | $227 |
23.12.2024 | 23.12.2024 | - | $225 |
24.12.2024 | 24.12.2024 | - | $251 |
25.12.2024 | 25.12.2024 | - | $249 |
26.12.2024 | 26.12.2024 | - | $245 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | - | $251 |
28.12.2024 | 28.12.2024 | - | $285 |
29.12.2024 | 29.12.2024 | - | $281 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | - | $274 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | - | $272 |
01.01.2025 | 01.01.2025 | - | $279 |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - | $279 |
03.01.2025 | 03.01.2025 | - | $278 |
04.01.2025 | 04.01.2025 | - | $181 |
05.01.2025 | 05.01.2025 | - | $181 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | - | $180 |
07.01.2025 | 07.01.2025 | - | $181 |
08.01.2025 | 08.01.2025 | - | $180 |
09.01.2025 | 09.01.2025 | - | $181 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | - | $181 |
11.01.2025 | 11.01.2025 | - | $183 |
12.01.2025 | 12.01.2025 | - | $181 |
13.01.2025 | 13.01.2025 | - | $181 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | - | $181 |
15.01.2025 | 15.01.2025 | - | $181 |
16.01.2025 | 16.01.2025 | - | $182 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | - | $189 |
18.01.2025 | 18.01.2025 | - | $205 |
19.01.2025 | 19.01.2025 | - | $203 |
20.01.2025 | 20.01.2025 | - | $200 |
21.01.2025 | 21.01.2025 | - | $198 |
22.01.2025 | 22.01.2025 | - | $196 |
23.01.2025 | 23.01.2025 | - | $195 |
24.01.2025 | 24.01.2025 | - | $193 |
25.01.2025 | 25.01.2025 | - | $197 |
26.01.2025 | 26.01.2025 | - | $197 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | - | $198 |
28.01.2025 | 28.01.2025 | - | $201 |
29.01.2025 | 29.01.2025 | - | $203 |
30.01.2025 | 30.01.2025 | - | $205 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | - | $208 |
01.02.2025 | 01.02.2025 | - | $233 |
02.02.2025 | 02.02.2025 | - | $233 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | - | $235 |
04.02.2025 | 04.02.2025 | - | $238 |
05.02.2025 | 05.02.2025 | - | $240 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | - | $242 |
07.02.2025 | 07.02.2025 | - | $244 |
08.02.2025 | 08.02.2025 | - | $225 |
09.02.2025 | 09.02.2025 | - | $225 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | - | $226 |
11.02.2025 | 11.02.2025 | - | $227 |
12.02.2025 | 12.02.2025 | - | $228 |
13.02.2025 | 13.02.2025 | - | $230 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | - | $233 |
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $254 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $258 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $255 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $254 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $252 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $251 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $239 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $242 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $241 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $242 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $243 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $244 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $246 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $247 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $300 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $300 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $300 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $301 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $302 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $304 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $306 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $308 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $307 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $307 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $308 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $308 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $308 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $308 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $311 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $308 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $307 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $307 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $307 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $306 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $306 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $308 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $305 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $304 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $304 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $304 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $304 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $304 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $306 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $304 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $302 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $302 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $302 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $304 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $304 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $306 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $304 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $302 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $302 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $302 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $301 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $301 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $302 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $299 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $296 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $294 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $292 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $289 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $287 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $286 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $280 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $275 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $271 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $266 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $262 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $258 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $213 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $207 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $203 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $199 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $196 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $192 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $189 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $188 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $184 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $181 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $179 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $177 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $176 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $175 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $176 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $174 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $173 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $174 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $174 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $175 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $177 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $180 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $179 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $180 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $182 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $184 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $186 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $184 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $235 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $251 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $250 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $248 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $245 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $239 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $240 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $244 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $242 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $244 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $245 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $245 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $246 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $322 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $326 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $323 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $323 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $323 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $324 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $324 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $326 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $329 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $326 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $326 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $328 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $328 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $329 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $331 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $334 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $332 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $332 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $334 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $334 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $336 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $337 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $340 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $337 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $337 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $385 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $385 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $385 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $384 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $338 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $338 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $336 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $340 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $340 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $340 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $340 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $343 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $340 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $338 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $338 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $337 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $337 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $337 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $338 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $334 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $332 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $331 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $329 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $329 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $328 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $329 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $324 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $322 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $318 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $317 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $313 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $312 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $312 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $306 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $302 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $300 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $296 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $293 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $292 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $243 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $238 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $234 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $231 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $230 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $228 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $226 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $226 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $222 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $220 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $218 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $217 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $217 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $217 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $218 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $216 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $215 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $215 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $215 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $215 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $224 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $220 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $212 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $215 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $215 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $213 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $212 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $213 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $216 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $212 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $211 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $211 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $209 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $208 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $208 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $209 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $205 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $203 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $203 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $202 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $200 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $199 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $202 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $198 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $196 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $196 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $195 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $196 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $196 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $199 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $198 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $198 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $198 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $199 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $200 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $202 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $205 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $204 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $205 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $207 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $208 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $209 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $208 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $215 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $217 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $216 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $216 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $215 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $212 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $212 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $215 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $211 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $209 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $209 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $208 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $207 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $207 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $208 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $205 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $203 |
28.10.2025 | 28.10.2025 | - | $203 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | - | $203 |
30.10.2025 | 30.10.2025 | - | $203 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | - | $203 |
01.11.2025 | 01.11.2025 | - | $205 |
02.11.2025 | 02.11.2025 | - | $203 |
03.11.2025 | 03.11.2025 | - | $203 |
04.11.2025 | 04.11.2025 | - | $204 |
05.11.2025 | 05.11.2025 | - | $205 |
06.11.2025 | 06.11.2025 | - | $207 |
07.11.2025 | 07.11.2025 | - | $208 |
08.11.2025 | 08.11.2025 | - | $215 |
09.11.2025 | 09.11.2025 | - | $216 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | - | $213 |
11.11.2025 | 11.11.2025 | - | $215 |
12.11.2025 | 12.11.2025 | - | $211 |
13.11.2025 | 13.11.2025 | - | $212 |
14.11.2025 | 14.11.2025 | - | $213 |
15.11.2025 | 15.11.2025 | - | $222 |
16.11.2025 | 16.11.2025 | - | $220 |
17.11.2025 | 17.11.2025 | - | $220 |
18.11.2025 | 18.11.2025 | - | $221 |
19.11.2025 | 19.11.2025 | - | $221 |
20.11.2025 | 20.11.2025 | - | $221 |
21.11.2025 | 21.11.2025 | - | $221 |
22.11.2025 | 22.11.2025 | - | $200 |
23.11.2025 | 23.11.2025 | - | $196 |
24.11.2025 | 24.11.2025 | - | $226 |
25.11.2025 | 25.11.2025 | - | $227 |
26.11.2025 | 26.11.2025 | - | $221 |
27.11.2025 | 27.11.2025 | - | $208 |
28.11.2025 | 28.11.2025 | - | $206 |
29.11.2025 | 29.11.2025 | - | $228 |
30.11.2025 | 30.11.2025 | - | $231 |
01.12.2025 | 01.12.2025 | - | $202 |
02.12.2025 | 02.12.2025 | - | $200 |
03.12.2025 | 03.12.2025 | - | $198 |
04.12.2025 | 04.12.2025 | - | $196 |
05.12.2025 | 05.12.2025 | - | $195 |
06.12.2025 | 06.12.2025 | - | $195 |
07.12.2025 | 07.12.2025 | - | $191 |
08.12.2025 | 08.12.2025 | - | $209 |
09.12.2025 | 09.12.2025 | - | $208 |
10.12.2025 | 10.12.2025 | - | $208 |
11.12.2025 | 11.12.2025 | - | $208 |
12.12.2025 | 12.12.2025 | - | $209 |
13.12.2025 | 13.12.2025 | - | $213 |
14.12.2025 | 14.12.2025 | - | $212 |
15.12.2025 | 15.12.2025 | - | $212 |
16.12.2025 | 16.12.2025 | - | $215 |
17.12.2025 | 17.12.2025 | - | $217 |
18.12.2025 | 18.12.2025 | - | $220 |
19.12.2025 | 19.12.2025 | - | $222 |
20.12.2025 | 20.12.2025 | - | $183 |
21.12.2025 | 21.12.2025 | - | $183 |
22.12.2025 | 22.12.2025 | - | $286 |
23.12.2025 | 23.12.2025 | - | $286 |
24.12.2025 | 24.12.2025 | - | $287 |
25.12.2025 | 25.12.2025 | - | $285 |
26.12.2025 | 26.12.2025 | - | $281 |
27.12.2025 | 27.12.2025 | - | $288 |
28.12.2025 | 28.12.2025 | - | $323 |
29.12.2025 | 29.12.2025 | - | $319 |
30.12.2025 | 30.12.2025 | - | $314 |
31.12.2025 | 31.12.2025 | - | $310 |
01.01.2026 | 01.01.2026 | - | $319 |
02.01.2026 | 02.01.2026 | - | $320 |
03.01.2026 | 03.01.2026 | - | $319 |
04.01.2026 | 04.01.2026 | - | $257 |
05.01.2026 | 05.01.2026 | - | $257 |
06.01.2026 | 06.01.2026 | - | $259 |
07.01.2026 | 07.01.2026 | - | $257 |
08.01.2026 | 08.01.2026 | - | $259 |
09.01.2026 | 09.01.2026 | - | $259 |
10.01.2026 | 10.01.2026 | - | $261 |
11.01.2026 | 11.01.2026 | - | $259 |
12.01.2026 | 12.01.2026 | - | $257 |
13.01.2026 | 13.01.2026 | - | $259 |
14.01.2026 | 14.01.2026 | - | $259 |
15.01.2026 | 15.01.2026 | - | $260 |
16.01.2026 | 16.01.2026 | - | $269 |
17.01.2026 | 17.01.2026 | - | $291 |
18.01.2026 | 18.01.2026 | - | $289 |
19.01.2026 | 19.01.2026 | - | $283 |
20.01.2026 | 20.01.2026 | - | $281 |
21.01.2026 | 21.01.2026 | - | $278 |
22.01.2026 | 22.01.2026 | - | $276 |
23.01.2026 | 23.01.2026 | - | $273 |
24.01.2026 | 24.01.2026 | - | $278 |
25.01.2026 | 25.01.2026 | - | $278 |
26.01.2026 | 26.01.2026 | - | $280 |
27.01.2026 | 27.01.2026 | - | $283 |
28.01.2026 | 28.01.2026 | - | $286 |
29.01.2026 | 29.01.2026 | - | $290 |
30.01.2026 | 30.01.2026 | - | $294 |
31.01.2026 | 31.01.2026 | - | $299 |
01.02.2026 | 01.02.2026 | - | $299 |
02.02.2026 | 02.02.2026 | - | $302 |
03.02.2026 | 03.02.2026 | - | $306 |
04.02.2026 | 04.02.2026 | - | $308 |
05.02.2026 | 05.02.2026 | - | $311 |
06.02.2026 | 06.02.2026 | - | $315 |
07.02.2026 | 07.02.2026 | - | $320 |
08.02.2026 | 08.02.2026 | - | $319 |
09.02.2026 | 09.02.2026 | - | $320 |
10.02.2026 | 10.02.2026 | - | $322 |
11.02.2026 | 11.02.2026 | - | $324 |
12.02.2026 | 12.02.2026 | - | $326 |
13.02.2026 | 13.02.2026 | - | $332 |
14.02.2026 | 14.02.2026 | - | $361 |
15.02.2026 | 15.02.2026 | - | $367 |
16.02.2026 | 16.02.2026 | - | $363 |
17.02.2026 | 17.02.2026 | - | $360 |
