"Heron Heaven" liegt am 5613 Gulf Drive, ein gemütliches Strandhaus mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern auf Anna Maria Island in Holmes Beach für bis zu 8 Gäste und direkt gegenüber des Strands vom Golf von Mexiko!
Dieses ganz besondere Haus wurde von Frank Lloyd Wright Fellow und dem renommierten Architekten H. Patterson Fletcher designed und bietet einen nagelneuen beheizten Pool sowie Meerblick von der Dachterrasse!
Dieses einzigartige, geschmackvolle Strandhaus befindet sich im Herzen von Holmes Beach mit Geschäften und Restaurants ganz in der Nähe. Hüpfen Sie auf den kostenlosen Inselshuttle, um den Rest der Insel zu erkunden. Shoppen Sie in den lokalen Boutiquen und dinieren Sie im durch ZAGATs prämierten Top Restaurant in Amerika, dem "Beach Bistro", welches ganz in der Nähe ist und direkt am Strand liegt. Hier können Sie bei gehobener Küche einen weiteren romantischen Sonnenuntergang genießen.
Dieses Strandhaus ist perfekt für einen tollen Inselurlaub und verfügt über 2 Parkplätze, einem offenen Wohnkonzept, eine renovierte Küche, mit allem was man für die Zubereitung eines leckeren Gerichts braucht, einer Terrasse im Obergeschoss für den Morgenkaffee sowie privater Waschmaschine und Trockner. Nutzen Sie kostenloses WLAN, während Sie den Meerblick genießen oder grillen Sie am Pool oder entspannen Sie einfach im privaten Garten.
Planen Sie Ihren nächsten Anna Maria Island Aufenthalt in diesem entzückenden Ferienhaus; es wird Liebe auf den ersten Blick!
Poolheizungen sind von 1. Oktober bis 30. April in Betrieb.
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 2
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
City of Holmes Beach VRC16-000774
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $1414 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $1400 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 $1421 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $1505 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $1400 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $1400 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $1862 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $3549 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $3878 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 $3031 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 $3696 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 $3920 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 $4634 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $4067 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 $4207 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 $4354 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 $4396 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $5656 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 $5635 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $5677 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $5593 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
20.09.2024 | 20.09.2024 | - | $200 |
21.09.2024 | 21.09.2024 | - | $200 |
22.09.2024 | 22.09.2024 | - | $200 |
23.09.2024 | 23.09.2024 | - | $200 |
24.09.2024 | 24.09.2024 | - | $200 |
25.09.2024 | 25.09.2024 | - | $200 |
26.09.2024 | 26.09.2024 | - | $200 |
27.09.2024 | 27.09.2024 | - | $200 |
28.09.2024 | 28.09.2024 | - | $200 |
29.09.2024 | 29.09.2024 | - | $200 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | - | $200 |
01.10.2024 | 01.10.2024 | - | $200 |
02.10.2024 | 02.10.2024 | - | $200 |
03.10.2024 | 03.10.2024 | - | $200 |
04.10.2024 | 04.10.2024 | - | $200 |
05.10.2024 | 05.10.2024 | - | $200 |
06.10.2024 | 06.10.2024 | - | $200 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | - | $200 |
08.10.2024 | 08.10.2024 | - | $200 |
09.10.2024 | 09.10.2024 | - | $200 |
10.10.2024 | 10.10.2024 | - | $200 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | - | $200 |
12.10.2024 | 12.10.2024 | - | $200 |
13.10.2024 | 13.10.2024 | - | $200 |
14.10.2024 | 14.10.2024 | - | $200 |
15.10.2024 | 15.10.2024 | - | $200 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | - | $200 |
17.10.2024 | 17.10.2024 | - | $221 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | - | $214 |
19.10.2024 | 19.10.2024 | - | $218 |
20.10.2024 | 20.10.2024 | - | $215 |
21.10.2024 | 21.10.2024 | - | $211 |
22.10.2024 | 22.10.2024 | - | $210 |
23.10.2024 | 23.10.2024 | - | $209 |
24.10.2024 | 24.10.2024 | - | $207 |
25.10.2024 | 25.10.2024 | - | $200 |
26.10.2024 | 26.10.2024 | - | $200 |
27.10.2024 | 27.10.2024 | - | $200 |
28.10.2024 | 28.10.2024 | - | $202 |
29.10.2024 | 29.10.2024 | - | $202 |
30.10.2024 | 30.10.2024 | - | $200 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | - | $200 |
01.11.2024 | 01.11.2024 | - | $200 |
02.11.2024 | 02.11.2024 | - | $203 |
03.11.2024 | 03.11.2024 | - | $202 |
04.11.2024 | 04.11.2024 | - | $200 |
05.11.2024 | 05.11.2024 | - | $200 |
06.11.2024 | 06.11.2024 | - | $200 |
07.11.2024 | 07.11.2024 | - | $200 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | - | $205 |
09.11.2024 | 09.11.2024 | - | $204 |
10.11.2024 | 10.11.2024 | - | $204 |
11.11.2024 | 11.11.2024 | - | $203 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | - | $203 |
13.11.2024 | 13.11.2024 | - | $202 |
14.11.2024 | 14.11.2024 | - | $203 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | - | $212 |
16.11.2024 | 16.11.2024 | - | $218 |
17.11.2024 | 17.11.2024 | - | $217 |
18.11.2024 | 18.11.2024 | - | $215 |
19.11.2024 | 19.11.2024 | - | $215 |
20.11.2024 | 20.11.2024 | - | $215 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | - | $215 |
22.11.2024 | 22.11.2024 | - | $216 |
23.11.2024 | 23.11.2024 | - | $288 |
24.11.2024 | 24.11.2024 | - | $285 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | - | $387 |
26.11.2024 | 26.11.2024 | - | $373 |
27.11.2024 | 27.11.2024 | - | $379 |
28.11.2024 | 28.11.2024 | - | $380 |
29.11.2024 | 29.11.2024 | - | $382 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | - | $200 |
01.12.2024 | 01.12.2024 | - | $200 |
02.12.2024 | 02.12.2024 | - | $200 |
03.12.2024 | 03.12.2024 | - | $200 |
04.12.2024 | 04.12.2024 | - | $200 |
05.12.2024 | 05.12.2024 | - | $200 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | - | $200 |
07.12.2024 | 07.12.2024 | - | $200 |
08.12.2024 | 08.12.2024 | - | $200 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | - | $200 |
10.12.2024 | 10.12.2024 | - | $200 |
11.12.2024 | 11.12.2024 | - | $200 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | - | $200 |
13.12.2024 | 13.12.2024 | - | $200 |
14.12.2024 | 14.12.2024 | - | $266 |
15.12.2024 | 15.12.2024 | - | $267 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | - | $266 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | - | $270 |
18.12.2024 | 18.12.2024 | - | $272 |
19.12.2024 | 19.12.2024 | - | $274 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | - | $279 |
21.12.2024 | 21.12.2024 | - | $342 |
22.12.2024 | 22.12.2024 | - | $515 |
23.12.2024 | 23.12.2024 | - | $507 |
24.12.2024 | 24.12.2024 | - | $515 |
25.12.2024 | 25.12.2024 | - | $514 |
26.12.2024 | 26.12.2024 | - | $509 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | - | $510 |
28.12.2024 | 28.12.2024 | - | $558 |
29.12.2024 | 29.12.2024 | - | $555 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | - | $554 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | - | $548 |
01.01.2025 | 01.01.2025 | - | $554 |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - | $550 |
03.01.2025 | 03.01.2025 | - | $547 |
04.01.2025 | 04.01.2025 | - | $200 |
05.01.2025 | 05.01.2025 | - | $200 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | - | $200 |
07.01.2025 | 07.01.2025 | - | $200 |
08.01.2025 | 08.01.2025 | - | $200 |
09.01.2025 | 09.01.2025 | - | $200 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | - | $200 |
11.01.2025 | 11.01.2025 | - | $200 |
12.01.2025 | 12.01.2025 | - | $200 |
13.01.2025 | 13.01.2025 | - | $200 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | - | $200 |
15.01.2025 | 15.01.2025 | - | $200 |
16.01.2025 | 16.01.2025 | - | $200 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | - | $202 |
18.01.2025 | 18.01.2025 | - | $214 |
19.01.2025 | 19.01.2025 | - | $217 |
20.01.2025 | 20.01.2025 | - | $215 |
21.01.2025 | 21.01.2025 | - | $215 |
22.01.2025 | 22.01.2025 | - | $206 |
23.01.2025 | 23.01.2025 | - | $207 |
24.01.2025 | 24.01.2025 | - | $206 |
25.01.2025 | 25.01.2025 | - | $427 |
26.01.2025 | 26.01.2025 | - | $431 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | - | $433 |
28.01.2025 | 28.01.2025 | - | $441 |
29.01.2025 | 29.01.2025 | - | $449 |
30.01.2025 | 30.01.2025 | - | $455 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | - | $464 |
01.02.2025 | 01.02.2025 | - | $524 |
02.02.2025 | 02.02.2025 | - | $527 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | - | $528 |
04.02.2025 | 04.02.2025 | - | $535 |
05.02.2025 | 05.02.2025 | - | $540 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | - | $544 |
07.02.2025 | 07.02.2025 | - | $551 |
08.02.2025 | 08.02.2025 | - | $563 |
09.02.2025 | 09.02.2025 | - | $563 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | - | $560 |
11.02.2025 | 11.02.2025 | - | $563 |
12.02.2025 | 12.02.2025 | - | $564 |
13.02.2025 | 13.02.2025 | - | $565 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | - | $599 |
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $647 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $668 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $662 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $656 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $652 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $653 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $576 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $586 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $583 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $581 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $583 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $584 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $586 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $592 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $604 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $602 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $601 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $604 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $607 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $608 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $614 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $625 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $625 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $622 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $624 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $624 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $624 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $628 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $636 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $634 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $628 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $628 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $815 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $811 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $812 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $822 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $817 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $808 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $808 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $805 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $804 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $806 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $816 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $812 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $805 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $808 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $805 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $805 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $810 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $821 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $817 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $811 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $811 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $810 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $808 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $810 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $817 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $810 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $799 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $794 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $786 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $779 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $773 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $774 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $760 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $742 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $730 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $716 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $701 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $691 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $572 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $558 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $540 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $528 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $516 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $506 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $497 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $497 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $484 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $471 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $463 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $456 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $451 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $450 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $456 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $451 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $445 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $445 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $446 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $447 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $452 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $464 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $464 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $463 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $468 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $472 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $475 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $462 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $578 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $618 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $612 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $607 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $605 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $601 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $610 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $624 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $624 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $618 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $619 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $619 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $619 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $624 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $636 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $632 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $628 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $629 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $629 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $629 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $634 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $646 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $644 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $640 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $643 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $644 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $646 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $652 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $665 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $664 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $660 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $664 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $664 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $665 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $670 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $682 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $679 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $672 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $727 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $726 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $726 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $728 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $665 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $659 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $654 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $664 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $659 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $654 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $655 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $664 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $655 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $646 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $643 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $640 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $636 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $638 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $648 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $641 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $634 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $632 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $630 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $629 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $632 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $643 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $638 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $632 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $632 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $630 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $629 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $634 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $641 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $636 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $629 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $628 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $625 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $623 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $624 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $528 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $523 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $515 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $514 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $511 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $507 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $508 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $516 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $512 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $506 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $504 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $503 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $502 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $504 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $514 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $511 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $506 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $507 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $507 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $506 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $510 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $520 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $516 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $512 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $511 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $510 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $508 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $510 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $516 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $511 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $502 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $498 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $494 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $488 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $485 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $489 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $480 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $468 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $462 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $455 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $447 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $443 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $491 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $481 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $468 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $463 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $458 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $452 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $451 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $458 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $452 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $445 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $443 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $445 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $442 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $446 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $458 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $455 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $451 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $454 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $456 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $458 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $478 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $495 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $497 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $498 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $481 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $485 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $486 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $471 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $480 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $475 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $467 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $465 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $462 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $458 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $458 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $465 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $458 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $449 |
28.10.2025 | 28.10.2025 | - | $446 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | - | $442 |
30.10.2025 | 30.10.2025 | - | $439 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | - | $441 |
01.11.2025 | 01.11.2025 | - | $450 |
02.11.2025 | 02.11.2025 | - | $445 |
03.11.2025 | 03.11.2025 | - | $438 |
04.11.2025 | 04.11.2025 | - | $438 |
05.11.2025 | 05.11.2025 | - | $438 |
06.11.2025 | 06.11.2025 | - | $438 |
07.11.2025 | 07.11.2025 | - | $442 |
08.11.2025 | 08.11.2025 | - | $462 |
09.11.2025 | 09.11.2025 | - | $454 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | - | $450 |
11.11.2025 | 11.11.2025 | - | $452 |
12.11.2025 | 12.11.2025 | - | $455 |
13.11.2025 | 13.11.2025 | - | $456 |
14.11.2025 | 14.11.2025 | - | $463 |
15.11.2025 | 15.11.2025 | - | $476 |
16.11.2025 | 16.11.2025 | - | $475 |
17.11.2025 | 17.11.2025 | - | $471 |
18.11.2025 | 18.11.2025 | - | $472 |
