Mindestmietdauer 1 Monat.
Der perfekte Ort für einen längeren Aufenthalt, "Orions Beach House" in 523 Loquart Drive ist ein überwältigendes Anna Maria Island Ferienhaus mit drei Schlafzimmern und drei Bädern direkt am Kanal. Hier wohnen bis zu 6 Personen im legeren, aber luxuriösem Inselstil.
Orions Beach House liegt im äußerst begehrten Anna Maria und ist nur einen kurzen Spaziergang von der Pine Avenue, mit ihren Geschäften, Restaurants und den sandigen Stränden der Tampa Bucht sowie den Stränden des Golf von Mexikos entfernt. Dieses Einfamilienhaus wurde erst kürzlich im urbanen Strandhaus-Look modernisiert, damit man gleich das richtige Inselgefühl bekommt! Jeder wird sich in diesem sensationellen 4-Sterne Haus wohl fühlen.
Die drei gemütlichen Schlafzimmer bieten ausreichend bequeme Betten und Premiumwäsche in Hotelqualität. Gleich nachdem Sie die paar Stufen hinauf und durch den Eingang dieser Villa kommen, befinden sich zwei der Schlafzimmer bestehend aus dem der zweiten Schlafzimmersuite mit einem Queensize-Bett und en-suite Bad sowie das dritte Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Gleich durch die Doppeltüre beim Wohnzimmer geht es in die Hauptschlafzimmer-Suite mit Kingsize-Bett und einem großartigen Bad mit begehbarer Dusche und einer Badewanne. Das Schlafzimmer mit dem Queensize-Bett verfügt über einen Flachbild-TV und tolles natürliches Licht.
"Orions Beach House" ist der perfekte Ort, um sich mit Freunden und Familie zu amüsieren. Der Grundriss fliest optimal in den gemeinschaftlichen Wohnbereich, wo sich alle komfortabel an einem Ort zusammen setzen können.
Auf der linken Seite finden Sie ein schönes Wohnzimmer mit großem Sitzbereich und einem Fernseher-Projektor sowie den Essbereich, der sich zur Küche hin öffnet und einen grandiosen Kanal-Blick bietet. Die Küche hat viel Arbeitsfläche, Edelstahlgeräte und einen Geschirrspüler, zudem gibt es an der Kücheninsel Barhocker.
Im wunderbaren Garten hinter dem Haus können Sie einen modernen Pool mit Spa und einem Terrassenbereich nutzen.
Dieses Haus erfordert eine Mindestmietdauer von einem Monat.
Planen Sie ihren unvergesslichen Urlaub heute noch und reservieren Sie das schicke Orions Beach House!
Legeres Strandhaus in Anna Maria in 523 Loquat Dr. (3) Schlafzimmer (3) Bäder (6 Gäste): 1 Kingsize-Bett, 1 Queensize-Bett und zwei Einzelbetten. Fußläufig zu den Tampa Bucht Stränden, Restaurants, Shops und kostenloser Insel-Shuttle. Direkt am Kanal mit Anleger und Bootslift, beheiztem Pool, offene Balkone, WLAB, Waschmaschine/Trockner, Geschirrspülmaschine. Parkplätze für 2 Fahrzeuge in der Einfahrt. Der Eigentümer hat eine Kamera an der Eingangstür. Die Kamera im Gartenbereich ist deaktiviert, um die Privatsphäre der Gäste zu schützen.
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 2
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $2478 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $3549 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $2366 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $2401 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $2562 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $4823 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 $4844 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $6342 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $6188 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $5684 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $4123 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $3598 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 $3402 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 $3556 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $4620 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $4865 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $4942 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $4984 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $5068 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $5159 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $5131 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $5096 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $4949 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $4753 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $4508 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 $3514 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $3311 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $3241 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 $3332 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 $3451 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $3549 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 $3570 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
04.10.2024 | 04.10.2024 | - | $195 |
05.10.2024 | 05.10.2024 | - | $195 |
06.10.2024 | 06.10.2024 | - | $195 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | - | $195 |
08.10.2024 | 08.10.2024 | - | $195 |
09.10.2024 | 09.10.2024 | - | $195 |
10.10.2024 | 10.10.2024 | - | $195 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | - | $195 |
12.10.2024 | 12.10.2024 | - | $195 |
13.10.2024 | 13.10.2024 | - | $195 |
14.10.2024 | 14.10.2024 | - | $195 |
15.10.2024 | 15.10.2024 | - | $195 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | - | $195 |
17.10.2024 | 17.10.2024 | - | $195 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | - | $195 |
19.10.2024 | 19.10.2024 | - | $195 |
20.10.2024 | 20.10.2024 | - | $195 |
21.10.2024 | 21.10.2024 | - | $195 |
22.10.2024 | 22.10.2024 | - | $195 |
23.10.2024 | 23.10.2024 | - | $195 |
24.10.2024 | 24.10.2024 | - | $195 |
25.10.2024 | 25.10.2024 | - | $195 |
26.10.2024 | 26.10.2024 | - | $195 |
27.10.2024 | 27.10.2024 | - | $195 |
28.10.2024 | 28.10.2024 | - | $195 |
29.10.2024 | 29.10.2024 | - | $195 |
30.10.2024 | 30.10.2024 | - | $195 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | - | $195 |
01.11.2024 | 01.11.2024 | - | $195 |
02.11.2024 | 02.11.2024 | - | $195 |
03.11.2024 | 03.11.2024 | - | $195 |
04.11.2024 | 04.11.2024 | - | $195 |
05.11.2024 | 05.11.2024 | - | $195 |
06.11.2024 | 06.11.2024 | - | $195 |
07.11.2024 | 07.11.2024 | - | $195 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | - | $195 |
09.11.2024 | 09.11.2024 | - | $195 |
10.11.2024 | 10.11.2024 | - | $195 |
11.11.2024 | 11.11.2024 | - | $195 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | - | $195 |
13.11.2024 | 13.11.2024 | - | $195 |
14.11.2024 | 14.11.2024 | - | $195 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | - | $195 |
16.11.2024 | 16.11.2024 | - | $359 |
17.11.2024 | 17.11.2024 | - | $357 |
18.11.2024 | 18.11.2024 | - | $354 |
19.11.2024 | 19.11.2024 | - | $354 |
20.11.2024 | 20.11.2024 | - | $354 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | - | $352 |
22.11.2024 | 22.11.2024 | - | $352 |
23.11.2024 | 23.11.2024 | - | $355 |
24.11.2024 | 24.11.2024 | - | $351 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | - | $507 |
26.11.2024 | 26.11.2024 | - | $505 |
27.11.2024 | 27.11.2024 | - | $511 |
28.11.2024 | 28.11.2024 | - | $515 |
29.11.2024 | 29.11.2024 | - | $520 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | - | $422 |
01.12.2024 | 01.12.2024 | - | $375 |
02.12.2024 | 02.12.2024 | - | $338 |
03.12.2024 | 03.12.2024 | - | $337 |
04.12.2024 | 04.12.2024 | - | $337 |
05.12.2024 | 05.12.2024 | - | $337 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | - | $339 |
07.12.2024 | 07.12.2024 | - | $345 |
08.12.2024 | 08.12.2024 | - | $344 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | - | $343 |
10.12.2024 | 10.12.2024 | - | $345 |
11.12.2024 | 11.12.2024 | - | $348 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | - | $350 |
13.12.2024 | 13.12.2024 | - | $355 |
14.12.2024 | 14.12.2024 | - | $364 |
15.12.2024 | 15.12.2024 | - | $365 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | - | $366 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | - | $370 |
18.12.2024 | 18.12.2024 | - | $374 |
19.12.2024 | 19.12.2024 | - | $377 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | - | $382 |
21.12.2024 | 21.12.2024 | - | $391 |
22.12.2024 | 22.12.2024 | - | $580 |
23.12.2024 | 23.12.2024 | - | $587 |
24.12.2024 | 24.12.2024 | - | $585 |
25.12.2024 | 25.12.2024 | - | $585 |
26.12.2024 | 26.12.2024 | - | $579 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | - | $588 |
28.12.2024 | 28.12.2024 | - | $645 |
29.12.2024 | 29.12.2024 | - | $646 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | - | $616 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | - | $613 |
01.01.2025 | 01.01.2025 | - | $615 |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - | $614 |
03.01.2025 | 03.01.2025 | - | $608 |
04.01.2025 | 04.01.2025 | - | $388 |
05.01.2025 | 05.01.2025 | - | $396 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | - | $391 |
07.01.2025 | 07.01.2025 | - | $390 |
08.01.2025 | 08.01.2025 | - | $388 |
09.01.2025 | 09.01.2025 | - | $386 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | - | $386 |
11.01.2025 | 11.01.2025 | - | $390 |
12.01.2025 | 12.01.2025 | - | $387 |
13.01.2025 | 13.01.2025 | - | $384 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | - | $384 |
15.01.2025 | 15.01.2025 | - | $385 |
16.01.2025 | 16.01.2025 | - | $386 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | - | $423 |
18.01.2025 | 18.01.2025 | - | $448 |
19.01.2025 | 19.01.2025 | - | $447 |
20.01.2025 | 20.01.2025 | - | $440 |
21.01.2025 | 21.01.2025 | - | $436 |
22.01.2025 | 22.01.2025 | - | $428 |
23.01.2025 | 23.01.2025 | - | $425 |
24.01.2025 | 24.01.2025 | - | $417 |
25.01.2025 | 25.01.2025 | - | $470 |
26.01.2025 | 26.01.2025 | - | $473 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | - | $476 |
28.01.2025 | 28.01.2025 | - | $483 |
29.01.2025 | 29.01.2025 | - | $490 |
30.01.2025 | 30.01.2025 | - | $495 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | - | $503 |
01.02.2025 | 01.02.2025 | - | $562 |
02.02.2025 | 02.02.2025 | - | $564 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | - | $568 |
04.02.2025 | 04.02.2025 | - | $572 |
05.02.2025 | 05.02.2025 | - | $578 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | - | $582 |
07.02.2025 | 07.02.2025 | - | $589 |
08.02.2025 | 08.02.2025 | - | $599 |
09.02.2025 | 09.02.2025 | - | $600 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | - | $600 |
11.02.2025 | 11.02.2025 | - | $604 |
12.02.2025 | 12.02.2025 | - | $607 |
13.02.2025 | 13.02.2025 | - | $610 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | - | $626 |
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $654 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $677 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $673 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $667 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $662 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $658 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $634 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $642 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $642 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $642 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $646 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $649 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $652 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $656 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $667 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $666 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $666 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $670 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $673 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $674 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $679 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $688 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $686 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $685 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $686 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $688 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $688 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $690 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $696 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $694 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $690 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $690 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $690 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $689 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $690 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $696 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $692 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $689 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $689 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $690 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $689 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $691 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $697 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $695 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $692 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $695 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $904 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $901 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $906 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $914 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $911 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $906 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $905 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $905 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $900 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $900 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $904 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $894 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $884 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $877 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $869 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $858 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $851 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $847 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $830 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $812 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $799 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $785 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $768 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $754 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $621 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $606 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $589 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $576 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $564 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $553 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $542 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $538 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $525 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $514 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $506 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $501 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $494 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $491 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $495 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $490 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $486 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $488 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $489 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $490 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $495 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $506 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $507 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $508 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $515 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $520 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $525 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $504 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $632 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $655 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $660 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $661 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $664 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $665 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $683 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $695 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $696 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $695 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $696 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $698 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $698 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $703 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $712 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $708 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $706 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $707 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $707 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $707 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $710 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $718 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $714 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $712 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $713 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $714 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $714 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $718 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $727 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $726 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $724 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $726 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $727 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $728 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $732 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $742 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $739 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $737 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $851 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $847 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $847 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $847 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $776 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $774 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $733 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $739 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $738 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $734 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $737 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $742 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $734 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $728 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $726 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $724 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $719 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $718 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $722 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $714 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $707 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $703 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $701 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $695 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $692 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $696 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $688 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $679 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $674 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $671 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $664 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $664 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $664 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $654 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $644 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $638 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $632 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $625 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $620 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $519 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $511 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $502 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $497 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $493 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $486 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $485 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $486 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $480 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $473 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $469 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $468 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $464 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $464 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $469 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $465 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $463 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $463 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $464 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $463 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $473 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $478 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $482 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $476 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $475 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $473 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $465 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $485 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $494 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $494 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $493 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $495 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $498 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $499 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $503 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $511 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $510 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $507 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $508 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $510 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $508 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $511 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $517 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $514 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $510 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $508 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $508 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $506 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $507 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $511 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $507 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $502 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $501 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $499 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $495 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $495 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $549 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $543 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $537 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $534 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $532 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $527 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $525 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $551 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $555 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $556 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $556 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $566 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $564 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $502 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $506 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $499 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $491 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $489 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $486 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $482 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $482 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $486 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $482 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $477 |
28.10.2025 | 28.10.2025 | - | $476 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | - | $476 |
30.10.2025 | 30.10.2025 | - | $475 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | - | $477 |
01.11.2025 | 01.11.2025 | - | $486 |
02.11.2025 | 02.11.2025 | - | $482 |
03.11.2025 | 03.11.2025 | - | $480 |
04.11.2025 | 04.11.2025 | - | $482 |
05.11.2025 | 05.11.2025 | - | $484 |
06.11.2025 | 06.11.2025 | - | $485 |
07.11.2025 | 07.11.2025 | - | $489 |
08.11.2025 | 08.11.2025 | - | $499 |
09.11.2025 | 09.11.2025 | - | $498 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | - | $497 |
11.11.2025 | 11.11.2025 | - | $498 |
12.11.2025 | 12.11.2025 | - | $501 |
13.11.2025 | 13.11.2025 | - | $502 |
14.11.2025 | 14.11.2025 | - | $504 |
15.11.2025 | 15.11.2025 | - | $514 |
16.11.2025 | 16.11.2025 | - | $510 |
17.11.2025 | 17.11.2025 | - | $507 |
18.11.2025 | 18.11.2025 | - | $507 |
19.11.2025 | 19.11.2025 | - | $507 |
20.11.2025 | 20.11.2025 | - | $504 |
21.11.2025 | 21.11.2025 | - | $506 |
22.11.2025 | 22.11.2025 | - | $460 |
23.11.2025 | 23.11.2025 | - | $455 |
24.11.2025 | 24.11.2025 | - | $655 |
25.11.2025 | 25.11.2025 | - | $653 |
26.11.2025 | 26.11.2025 | - | $662 |
27.11.2025 | 27.11.2025 | - | $664 |
28.11.2025 | 28.11.2025 | - | $671 |
29.11.2025 | 29.11.2025 | - | $606 |
30.11.2025 | 30.11.2025 | - | $537 |
01.12.2025 | 01.12.2025 | - | $486 |
02.12.2025 | 02.12.2025 | - | $484 |
03.12.2025 | 03.12.2025 | - | $482 |
04.12.2025 | 04.12.2025 | - | $481 |
05.12.2025 | 05.12.2025 | - | $484 |
06.12.2025 | 06.12.2025 | - | $491 |
