Willkommen im "Fuzzy Mango" in 3201 Gulf Drive im Palm Isle Village in Holmes Beach, FL - Anna Maria Islands bester Apartmentkomplex, der über mehrere großartige Ferienwohnungen verfügt - alle von Designern ausgestattet und mit optimierten Grundrissen für den Urlaub erbaut.
Die wunderschön ausgestatteten Erdgeschoss-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern haben ein Kingsize-Bett und ein Queensize-Bett mit einer zusätzlichen Doppel-Ausziehcouch, um eine Familie von 6 bequem unterzubringen. Die voll ausgestattete, erneuerte Küche hat alles, was Sie für das perfekte Frühstück, Mittag-oder Abendessen benötigen, sofern Sie gern daheim essen. Der offene Wohnbereich ist perfekt, um sich seine Lieblingsserien anzusehen oder mit kostenlosen Highspeed-WLAN zu surfen. Es gibt einen privaten eingezäunten Terrassenbereich, der das Essen im Freien zum Vergnügen werden lässt und vergessen Sie nicht den Gasgrill der Anlage zu benutzen.
Der Tag am Strand ist nur einen kurzen Spaziergang über eine kleine Straße zum Strandzugang mit dem Puderzuckersand am Golf von Mexiko entfernt. Zusätzlich zum nahe gelegenen Strand ist der beheizte Gemeinschaftspool ein toller Ort, um sich nach einem Tag voller Erlebnissen zu erholen. Steigen Sie die Wendeltreppe hinauf, um auf der Dachterrasse den Ausblick auf das offene, endlose Wasser und die Sonnenuntergänge zu genießen.
Melden Sie sich heute noch bei uns, um Ihr Wunschdatum zu sichern, da diese begehrte Ferienanlage schnell ausgebucht ist.
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
VRC16-000851
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 2
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $2212 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 $2191 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 $2450 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 $3605 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $4277 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $4214 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $4046 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $3115 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $2849 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 $2695 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 $2716 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $3682 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $3472 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $3472 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $3472 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $3563 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $3689 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $3563 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $3689 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $3486 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $3269 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $3073 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 $2436 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $2352 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $2338 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 $2443 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 $2443 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $2471 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 $2422 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
04.10.2024 | 04.10.2024 | - | $109 |
05.10.2024 | 05.10.2024 | - | $110 |
06.10.2024 | 06.10.2024 | - | $108 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | - | $107 |
08.10.2024 | 08.10.2024 | - | $107 |
09.10.2024 | 09.10.2024 | - | $106 |
10.10.2024 | 10.10.2024 | - | $106 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | - | $106 |
12.10.2024 | 12.10.2024 | - | $113 |
13.10.2024 | 13.10.2024 | - | $114 |
14.10.2024 | 14.10.2024 | - | $116 |
15.10.2024 | 15.10.2024 | - | $114 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | - | $117 |
17.10.2024 | 17.10.2024 | - | $118 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | - | $106 |
19.10.2024 | 19.10.2024 | - | $108 |
20.10.2024 | 20.10.2024 | - | $106 |
21.10.2024 | 21.10.2024 | - | $105 |
22.10.2024 | 22.10.2024 | - | $105 |
23.10.2024 | 23.10.2024 | - | $105 |
24.10.2024 | 24.10.2024 | - | $104 |
25.10.2024 | 25.10.2024 | - | $106 |
26.10.2024 | 26.10.2024 | - | $107 |
27.10.2024 | 27.10.2024 | - | $106 |
28.10.2024 | 28.10.2024 | - | $105 |
29.10.2024 | 29.10.2024 | - | $105 |
30.10.2024 | 30.10.2024 | - | $105 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | - | $105 |
01.11.2024 | 01.11.2024 | - | $107 |
02.11.2024 | 02.11.2024 | - | $108 |
03.11.2024 | 03.11.2024 | - | $107 |
04.11.2024 | 04.11.2024 | - | $106 |
05.11.2024 | 05.11.2024 | - | $106 |
06.11.2024 | 06.11.2024 | - | $107 |
07.11.2024 | 07.11.2024 | - | $107 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | - | $110 |
09.11.2024 | 09.11.2024 | - | $107 |
10.11.2024 | 10.11.2024 | - | $106 |
11.11.2024 | 11.11.2024 | - | $106 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | - | $106 |
13.11.2024 | 13.11.2024 | - | $106 |
14.11.2024 | 14.11.2024 | - | $106 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | - | $110 |
16.11.2024 | 16.11.2024 | - | $112 |
17.11.2024 | 17.11.2024 | - | $111 |
18.11.2024 | 18.11.2024 | - | $110 |
19.11.2024 | 19.11.2024 | - | $110 |
20.11.2024 | 20.11.2024 | - | $110 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | - | $109 |
22.11.2024 | 22.11.2024 | - | $110 |
23.11.2024 | 23.11.2024 | - | $237 |
24.11.2024 | 24.11.2024 | - | $233 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | - | $280 |
26.11.2024 | 26.11.2024 | - | $278 |
27.11.2024 | 27.11.2024 | - | $283 |
28.11.2024 | 28.11.2024 | - | $285 |
29.11.2024 | 29.11.2024 | - | $289 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | - | $248 |
01.12.2024 | 01.12.2024 | - | $221 |
02.12.2024 | 02.12.2024 | - | $210 |
03.12.2024 | 03.12.2024 | - | $210 |
04.12.2024 | 04.12.2024 | - | $209 |
05.12.2024 | 05.12.2024 | - | $208 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | - | $210 |
07.12.2024 | 07.12.2024 | - | $214 |
08.12.2024 | 08.12.2024 | - | $211 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | - | $210 |
10.12.2024 | 10.12.2024 | - | $210 |
11.12.2024 | 11.12.2024 | - | $211 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | - | $212 |
13.12.2024 | 13.12.2024 | - | $216 |
14.12.2024 | 14.12.2024 | - | $221 |
15.12.2024 | 15.12.2024 | - | $220 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | - | $221 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | - | $222 |
18.12.2024 | 18.12.2024 | - | $225 |
19.12.2024 | 19.12.2024 | - | $227 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | - | $232 |
21.12.2024 | 21.12.2024 | - | $283 |
22.12.2024 | 22.12.2024 | - | $369 |
23.12.2024 | 23.12.2024 | - | $374 |
24.12.2024 | 24.12.2024 | - | $379 |
25.12.2024 | 25.12.2024 | - | $379 |
26.12.2024 | 26.12.2024 | - | $384 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | - | $375 |
28.12.2024 | 28.12.2024 | - | $424 |
29.12.2024 | 29.12.2024 | - | $421 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | - | $413 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | - | $417 |
01.01.2025 | 01.01.2025 | - | $418 |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - | $404 |
03.01.2025 | 03.01.2025 | - | $405 |
04.01.2025 | 04.01.2025 | - | $311 |
05.01.2025 | 05.01.2025 | - | $319 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | - | $316 |
07.01.2025 | 07.01.2025 | - | $315 |
08.01.2025 | 08.01.2025 | - | $314 |
09.01.2025 | 09.01.2025 | - | $313 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | - | $315 |
11.01.2025 | 11.01.2025 | - | $319 |
12.01.2025 | 12.01.2025 | - | $315 |
13.01.2025 | 13.01.2025 | - | $313 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | - | $313 |
15.01.2025 | 15.01.2025 | - | $313 |
16.01.2025 | 16.01.2025 | - | $313 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | - | $331 |
18.01.2025 | 18.01.2025 | - | $351 |
19.01.2025 | 19.01.2025 | - | $352 |
20.01.2025 | 20.01.2025 | - | $350 |
21.01.2025 | 21.01.2025 | - | $338 |
22.01.2025 | 22.01.2025 | - | $335 |
23.01.2025 | 23.01.2025 | - | $331 |
24.01.2025 | 24.01.2025 | - | $339 |
25.01.2025 | 25.01.2025 | - | $382 |
26.01.2025 | 26.01.2025 | - | $384 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | - | $387 |
28.01.2025 | 28.01.2025 | - | $393 |
29.01.2025 | 29.01.2025 | - | $399 |
30.01.2025 | 30.01.2025 | - | $405 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | - | $414 |
01.02.2025 | 01.02.2025 | - | $464 |
02.02.2025 | 02.02.2025 | - | $466 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | - | $470 |
04.02.2025 | 04.02.2025 | - | $476 |
05.02.2025 | 05.02.2025 | - | $482 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | - | $487 |
07.02.2025 | 07.02.2025 | - | $496 |
08.02.2025 | 08.02.2025 | - | $505 |
09.02.2025 | 09.02.2025 | - | $505 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | - | $508 |
11.02.2025 | 11.02.2025 | - | $510 |
12.02.2025 | 12.02.2025 | - | $514 |
13.02.2025 | 13.02.2025 | - | $515 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | - | $526 |
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $534 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $524 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $522 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $521 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $520 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $521 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $529 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $534 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $529 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $528 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $527 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $527 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $527 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $530 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $538 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $532 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $530 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $530 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $530 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $530 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $535 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $540 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $536 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $534 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $534 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $534 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $533 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $536 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $541 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $536 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $534 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $532 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $530 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $529 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $532 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $534 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $529 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $524 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $523 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $521 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $518 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $521 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $524 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $518 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $515 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $514 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $613 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $612 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $614 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $620 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $613 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $611 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $610 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $607 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $606 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $610 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $613 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $606 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $602 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $599 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $596 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $593 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $593 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $596 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $586 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $578 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $574 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $568 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $560 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $557 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $464 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $454 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $445 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $439 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $433 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $427 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $425 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $424 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $414 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $407 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $402 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $397 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $392 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $394 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $396 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $389 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $385 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $384 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $383 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $383 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $386 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $392 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $389 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $388 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $389 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $391 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $392 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $395 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $506 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $526 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $526 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $521 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $521 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $523 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $494 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $502 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $498 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $496 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $496 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $496 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $494 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $498 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $504 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $498 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $496 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $494 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $494 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $492 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $497 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $503 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $497 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $496 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $496 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $497 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $497 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $503 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $511 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $509 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $509 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $510 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $512 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $514 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $521 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $530 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $528 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $527 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $600 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $596 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $595 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $596 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $510 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $512 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $509 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $538 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $535 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $534 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $535 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $540 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $533 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $527 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $523 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $518 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $514 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $514 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $516 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $505 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $498 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $492 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $488 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $482 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $482 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $482 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $474 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $467 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $461 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $456 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $452 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $454 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $454 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $445 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $439 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $434 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $431 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $426 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $427 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $359 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $353 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $348 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $346 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $343 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $341 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $342 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $346 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $340 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $336 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $335 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $334 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $332 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $335 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $340 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $335 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $334 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $332 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $334 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $334 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $346 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $355 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $352 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $349 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $346 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $344 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $342 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $347 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $353 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $350 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $349 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $349 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $350 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $350 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $354 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $359 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $355 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $353 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $352 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $350 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $349 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $352 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $355 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $349 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $346 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $343 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $341 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $338 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $341 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $343 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $337 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $332 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $330 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $330 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $326 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $329 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $365 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $359 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $355 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $353 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $352 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $350 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $353 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $373 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $378 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $385 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $379 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $388 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $389 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $350 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $355 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $350 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $347 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $347 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $346 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $346 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $349 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $354 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $349 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $347 |
28.10.2025 | 28.10.2025 | - | $347 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | - | $347 |
30.10.2025 | 30.10.2025 | - | $346 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | - | $350 |
01.11.2025 | 01.11.2025 | - | $358 |
02.11.2025 | 02.11.2025 | - | $352 |
03.11.2025 | 03.11.2025 | - | $349 |
04.11.2025 | 04.11.2025 | - | $350 |
05.11.2025 | 05.11.2025 | - | $350 |
06.11.2025 | 06.11.2025 | - | $350 |
07.11.2025 | 07.11.2025 | - | $355 |
08.11.2025 | 08.11.2025 | - | $370 |
09.11.2025 | 09.11.2025 | - | $359 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | - | $358 |
11.11.2025 | 11.11.2025 | - | $358 |
12.11.2025 | 12.11.2025 | - | $359 |
13.11.2025 | 13.11.2025 | - | $359 |
14.11.2025 | 14.11.2025 | - | $364 |
15.11.2025 | 15.11.2025 | - | $370 |
16.11.2025 | 16.11.2025 | - | $365 |
17.11.2025 | 17.11.2025 | - | $362 |
18.11.2025 | 18.11.2025 | - | $362 |
19.11.2025 | 19.11.2025 | - | $362 |
20.11.2025 | 20.11.2025 | - | $361 |
21.11.2025 | 21.11.2025 | - | $365 |
22.11.2025 | 22.11.2025 | - | $333 |
23.11.2025 | 23.11.2025 | - | $328 |
24.11.2025 | 24.11.2025 | - | $392 |
25.11.2025 | 25.11.2025 | - | $390 |
26.11.2025 | 26.11.2025 | - | $398 |
27.11.2025 | 27.11.2025 | - | $400 |
28.11.2025 | 28.11.2025 | - | $406 |
29.11.2025 | 29.11.2025 | - | $410 |
30.11.2025 | 30.11.2025 | - | $365 |
01.12.2025 | 01.12.2025 | - | $350 |
02.12.2025 | 02.12.2025 | - | $347 |
