3215 Gulf Drive im Palm Isle Village Resort in Holmes Beach, FL - In einer von Anna Maria Islands besten Apartmentanlagen gelegen, finden Sie diese hinreißende Wohnung mit 1 Schlafzimmer, 1 Bad plus Gäste-WC. Schnappen Sie sich Ihr Handtuch, gehen Sie nur hinaus aus der Türe und Sie sind wenige Schritte vom glitzernden Wasser des Golf von Mexikos entfernt. Jede Wohnung wurde professionell dekoriert und verfügt über Fenster, die den spektakulären Blick auf üppige tropische Vegetation freigeben.
Diese Anna Maria Island Ferienwohnung bietet ein Schlafzimmer mit Kingsize-Bett von dem aus Sie die private Terrasse mit Liegestühlen erreichen. Hier können Sie wunderbar entspannen, während Sie in ein gutes Buch abtauchen, das Sie sich aus dem Bücherregal im Apartment ausgesucht haben. Das Grundstück verfügt über einen beheizten Gemeinschaftspool, der sich gleich hinter Ihrem Tor befindet. Zudem gibt es auf jedem Dach ein kleine Dachterrasse. Erklimmen Sie die Wendeltreppe und verlieren Sie sich dort in dem ausgedehnten Wasserblick und traumhaften Sonnenuntergängen. Jede erdenkliche Ausstattung macht Ihren Aufenthalt zum Vergnügen, von der begehbaren Dusche bis hin zur Waschmaschine & Trockner. Von der komplett ausgestatteten Küche aus, können Sie die Schiebetüren öffnen und Ihr Frühstück oder einen Grillabend draußen auf Ihrer privaten Terrasse einnehmen.
Großzügig und gleichzeitig privat mit allem Komfort von daheim. All das und noch mehr direkt gegenüber vom wunderbaren Anna Maria Island Strand. Ein perfekter Ort, um den Urlaub in Florida zu verbringen! Melden Sie sich noch heute bei uns, um Ihre präferierten Reisedaten zu reservieren - diese Top-Lage ist schnell ausgebucht.
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
**Hinweis: Zu bestimmten Zeiten (Mitte August bis Mitte Januar) akzeptieren wir auch gern Anreisen außerhalb von Samstagen oder Sonntagen, mit Ausnahme von Weihnachtsfeiertagen. Bitte sprechen Sie uns an.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
VRC17-000111
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 1
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 1
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 $1358 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 $1848 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 $2009 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 $1995 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 $2065 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 $2114 | 30 | ||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 $2163 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 $2107 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 $1939 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 $1869 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 $1575 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 $1491 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 $1407 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 $1344 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 $1337 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 $1484 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 $1491 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 $1274 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 $1330 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 $1393 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 $2016 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 $1477 | |||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 $1449 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 $1435 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 $1673 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 $2135 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 $1624 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 $2940 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 $2940 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 $2940 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 $4060 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 04.03.2026 | - | $187 |
| 05.03.2026 | 05.03.2026 | - | $157 |
| 06.03.2026 | 06.03.2026 | - | $162 |
| 07.03.2026 | 07.03.2026 | - | $168 |
| 08.03.2026 | 08.03.2026 | - | $191 |
| 09.03.2026 | 09.03.2026 | - | $197 |
| 10.03.2026 | 10.03.2026 | - | $198 |
| 11.03.2026 | 11.03.2026 | - | $206 |
| 12.03.2026 | 12.03.2026 | - | $218 |
| 13.03.2026 | 13.03.2026 | - | $212 |
| 14.03.2026 | 14.03.2026 | - | $283 |
| 15.03.2026 | 15.03.2026 | - | $301 |
| 16.03.2026 | 16.03.2026 | - | $306 |
| 17.03.2026 | 17.03.2026 | - | $288 |
| 18.03.2026 | 18.03.2026 | - | $288 |
| 19.03.2026 | 19.03.2026 | - | $275 |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | - | $273 |
| 21.03.2026 | 21.03.2026 | - | $203 |
| 22.03.2026 | 22.03.2026 | - | $188 |
| 23.03.2026 | 23.03.2026 | - | $188 |
| 24.03.2026 | 24.03.2026 | - | $185 |
| 25.03.2026 | 25.03.2026 | - | $188 |
| 26.03.2026 | 26.03.2026 | - | $193 |
| 27.03.2026 | 27.03.2026 | - | $197 |
| 28.03.2026 | 28.03.2026 | - | $235 |
| 29.03.2026 | 29.03.2026 | - | $250 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | - | $247 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | - | $242 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | - | $245 |
| 02.04.2026 | 02.04.2026 | - | $263 |
| 03.04.2026 | 03.04.2026 | - | $295 |
| 04.04.2026 | 04.04.2026 | - | $329 |
| 05.04.2026 | 05.04.2026 | - | $316 |
| 06.04.2026 | 06.04.2026 | - | $326 |
| 07.04.2026 | 07.04.2026 | - | $294 |
| 08.04.2026 | 08.04.2026 | - | $292 |
| 09.04.2026 | 09.04.2026 | - | $291 |
| 10.04.2026 | 10.04.2026 | - | $266 |
| 11.04.2026 | 11.04.2026 | - | $165 |
| 12.04.2026 | 12.04.2026 | - | $179 |
| 13.04.2026 | 13.04.2026 | - | $179 |
| 14.04.2026 | 14.04.2026 | - | $180 |
| 15.04.2026 | 15.04.2026 | - | $185 |
| 16.04.2026 | 16.04.2026 | - | $189 |
| 17.04.2026 | 17.04.2026 | - | $197 |
| 18.04.2026 | 18.04.2026 | - | $187 |
| 19.04.2026 | 19.04.2026 | - | $191 |
| 20.04.2026 | 20.04.2026 | - | $189 |
| 21.04.2026 | 21.04.2026 | - | $187 |
| 22.04.2026 | 22.04.2026 | - | $177 |
| 23.04.2026 | 23.04.2026 | - | $177 |
| 24.04.2026 | 24.04.2026 | - | $177 |
| 25.04.2026 | 25.04.2026 | - | $167 |
| 26.04.2026 | 26.04.2026 | - | $162 |
| 27.04.2026 | 27.04.2026 | - | $159 |
| 28.04.2026 | 28.04.2026 | - | $152 |
| 29.04.2026 | 29.04.2026 | - | $150 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | - | $151 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | - | $151 |
| 02.05.2026 | 02.05.2026 | - | $150 |
| 03.05.2026 | 03.05.2026 | - | $154 |
| 04.05.2026 | 04.05.2026 | - | $155 |
| 05.05.2026 | 05.05.2026 | - | $152 |
| 06.05.2026 | 06.05.2026 | - | $152 |
| 07.05.2026 | 07.05.2026 | - | $152 |
| 08.05.2026 | 08.05.2026 | - | $154 |
| 09.05.2026 | 09.05.2026 | - | $151 |
| 10.05.2026 | 10.05.2026 | - | $155 |
| 11.05.2026 | 11.05.2026 | - | $152 |
| 12.05.2026 | 12.05.2026 | - | $149 |
| 13.05.2026 | 13.05.2026 | - | $149 |
| 14.05.2026 | 14.05.2026 | - | $150 |
| 15.05.2026 | 15.05.2026 | - | $152 |
| 16.05.2026 | 16.05.2026 | - | $154 |
| 17.05.2026 | 17.05.2026 | - | $152 |
| 18.05.2026 | 18.05.2026 | - | $152 |
| 19.05.2026 | 19.05.2026 | - | $148 |
| 20.05.2026 | 20.05.2026 | - | $154 |
| 21.05.2026 | 21.05.2026 | - | $172 |
| 22.05.2026 | 22.05.2026 | - | $173 |
| 23.05.2026 | 23.05.2026 | - | $196 |
| 24.05.2026 | 24.05.2026 | - | $193 |
| 25.05.2026 | 25.05.2026 | - | $194 |
| 26.05.2026 | 26.05.2026 | - | $196 |
| 27.05.2026 | 27.05.2026 | - | $175 |
| 28.05.2026 | 28.05.2026 | - | $178 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | - | $181 |
| 30.05.2026 | 30.05.2026 | - | $197 |
| 31.05.2026 | 31.05.2026 | - | $250 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | - | $264 |
| 02.06.2026 | 02.06.2026 | - | $261 |
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | - | $267 |
| 04.06.2026 | 04.06.2026 | - | $270 |
| 05.06.2026 | 05.06.2026 | - | $277 |
| 06.06.2026 | 06.06.2026 | - | $288 |
| 07.06.2026 | 07.06.2026 | - | $283 |
| 08.06.2026 | 08.06.2026 | - | $287 |
| 09.06.2026 | 09.06.2026 | - | $277 |
| 10.06.2026 | 10.06.2026 | - | $282 |
| 11.06.2026 | 11.06.2026 | - | $285 |
| 12.06.2026 | 12.06.2026 | - | $291 |
| 13.06.2026 | 13.06.2026 | - | $294 |
| 14.06.2026 | 14.06.2026 | - | $290 |
| 15.06.2026 | 15.06.2026 | - | $285 |
| 16.06.2026 | 16.06.2026 | - | $282 |
| 17.06.2026 | 17.06.2026 | - | $286 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | - | $288 |
| 19.06.2026 | 19.06.2026 | - | $295 |
| 20.06.2026 | 20.06.2026 | - | $294 |
| 21.06.2026 | 21.06.2026 | - | $299 |
| 22.06.2026 | 22.06.2026 | - | $295 |
| 23.06.2026 | 23.06.2026 | - | $296 |
| 24.06.2026 | 24.06.2026 | - | $304 |
| 25.06.2026 | 25.06.2026 | - | $305 |
| 26.06.2026 | 26.06.2026 | - | $311 |
| 27.06.2026 | 27.06.2026 | - | $314 |
| 28.06.2026 | 28.06.2026 | - | $307 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | - | $302 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | $299 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | - | $305 |
| 02.07.2026 | 02.07.2026 | - | $386 |
| 03.07.2026 | 03.07.2026 | - | $386 |
| 04.07.2026 | 04.07.2026 | - | $386 |
| 05.07.2026 | 05.07.2026 | - | $386 |
| 06.07.2026 | 06.07.2026 | - | $309 |
| 07.07.2026 | 07.07.2026 | - | $305 |
| 08.07.2026 | 08.07.2026 | - | $309 |
| 09.07.2026 | 09.07.2026 | - | $314 |
| 10.07.2026 | 10.07.2026 | - | $318 |
| 11.07.2026 | 11.07.2026 | - | $323 |
| 12.07.2026 | 12.07.2026 | - | $305 |
| 13.07.2026 | 13.07.2026 | - | $301 |
| 14.07.2026 | 14.07.2026 | - | $297 |
| 15.07.2026 | 15.07.2026 | - | $300 |
| 16.07.2026 | 16.07.2026 | - | $303 |
| 17.07.2026 | 17.07.2026 | - | $305 |
| 18.07.2026 | 18.07.2026 | - | $287 |
| 19.07.2026 | 19.07.2026 | - | $282 |
| 20.07.2026 | 20.07.2026 | - | $277 |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | - | $273 |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | - | $275 |
| 23.07.2026 | 23.07.2026 | - | $277 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 | - | $282 |
| 25.07.2026 | 25.07.2026 | - | $277 |
| 26.07.2026 | 26.07.2026 | - | $271 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 | - | $267 |
| 28.07.2026 | 28.07.2026 | - | $262 |
| 29.07.2026 | 29.07.2026 | - | $265 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 | - | $266 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | - | $277 |
| 01.08.2026 | 01.08.2026 | - | $235 |
| 02.08.2026 | 02.08.2026 | - | $229 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | - | $225 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 | - | $221 |
| 05.08.2026 | 05.08.2026 | - | $222 |
| 06.08.2026 | 06.08.2026 | - | $223 |
| 07.08.2026 | 07.08.2026 | - | $230 |
| 08.08.2026 | 08.08.2026 | - | $222 |
| 09.08.2026 | 09.08.2026 | - | $217 |
| 10.08.2026 | 10.08.2026 | - | $213 |
| 11.08.2026 | 11.08.2026 | - | $209 |
| 12.08.2026 | 12.08.2026 | - | $209 |
| 13.08.2026 | 13.08.2026 | - | $210 |
| 14.08.2026 | 14.08.2026 | - | $211 |
| 15.08.2026 | 15.08.2026 | - | $209 |
| 16.08.2026 | 16.08.2026 | - | $205 |
| 17.08.2026 | 17.08.2026 | - | $201 |
| 18.08.2026 | 18.08.2026 | - | $198 |
| 19.08.2026 | 19.08.2026 | - | $199 |
| 20.08.2026 | 20.08.2026 | - | $200 |
| 21.08.2026 | 21.08.2026 | - | $203 |
| 22.08.2026 | 22.08.2026 | - | $200 |
| 23.08.2026 | 23.08.2026 | - | $195 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 | - | $192 |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 | - | $188 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 | - | $189 |
| 27.08.2026 | 27.08.2026 | - | $190 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | - | $198 |
| 29.08.2026 | 29.08.2026 | - | $189 |
| 30.08.2026 | 30.08.2026 | - | $185 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | - | $191 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | - | $187 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 | - | $187 |
| 03.09.2026 | 03.09.2026 | - | $220 |
| 04.09.2026 | 04.09.2026 | - | $218 |
| 05.09.2026 | 05.09.2026 | - | $216 |
| 06.09.2026 | 06.09.2026 | - | $214 |
| 07.09.2026 | 07.09.2026 | - | $212 |
| 08.09.2026 | 08.09.2026 | - | $210 |
| 09.09.2026 | 09.09.2026 | - | $179 |
| 10.09.2026 | 10.09.2026 | - | $179 |
| 11.09.2026 | 11.09.2026 | - | $179 |
| 12.09.2026 | 12.09.2026 | - | $210 |
| 13.09.2026 | 13.09.2026 | - | $218 |
| 14.09.2026 | 14.09.2026 | - | $213 |
| 15.09.2026 | 15.09.2026 | - | $208 |
| 16.09.2026 | 16.09.2026 | - | $207 |
| 17.09.2026 | 17.09.2026 | - | $197 |
| 18.09.2026 | 18.09.2026 | - | $199 |
| 19.09.2026 | 19.09.2026 | - | $176 |
| 20.09.2026 | 20.09.2026 | - | $182 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | - | $182 |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 | - | $181 |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | - | $184 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | - | $187 |
| 25.09.2026 | 25.09.2026 | - | $192 |
| 26.09.2026 | 26.09.2026 | - | $194 |
| 27.09.2026 | 27.09.2026 | - | $191 |
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | - | $190 |
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | - | $189 |
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | $193 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | - | $196 |
| 02.10.2026 | 02.10.2026 | - | $201 |
| 03.10.2026 | 03.10.2026 | - | $204 |
| 04.10.2026 | 04.10.2026 | - | $200 |
| 05.10.2026 | 05.10.2026 | - | $199 |
| 06.10.2026 | 06.10.2026 | - | $198 |
| 07.10.2026 | 07.10.2026 | - | $202 |
| 08.10.2026 | 08.10.2026 | - | $207 |
| 09.10.2026 | 09.10.2026 | - | $216 |
| 10.10.2026 | 10.10.2026 | - | $224 |
| 11.10.2026 | 11.10.2026 | - | $215 |
| 12.10.2026 | 12.10.2026 | - | $213 |
| 13.10.2026 | 13.10.2026 | - | $212 |
| 14.10.2026 | 14.10.2026 | - | $221 |
| 15.10.2026 | 15.10.2026 | - | $219 |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | - | $229 |
| 17.10.2026 | 17.10.2026 | - | $222 |
| 18.10.2026 | 18.10.2026 | - | $215 |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | - | $212 |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | - | $208 |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | - | $210 |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | - | $219 |
| 23.10.2026 | 23.10.2026 | - | $218 |
| 24.10.2026 | 24.10.2026 | - | $216 |
| 25.10.2026 | 25.10.2026 | - | $217 |
| 26.10.2026 | 26.10.2026 | - | $214 |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | - | $208 |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | - | $205 |
| 29.10.2026 | 29.10.2026 | - | $209 |
| 30.10.2026 | 30.10.2026 | - | $223 |
| 31.10.2026 | 31.10.2026 | - | $221 |
| 01.11.2026 | 01.11.2026 | - | $215 |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | - | $211 |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | - | $208 |
| 04.11.2026 | 04.11.2026 | - | $210 |
| 05.11.2026 | 05.11.2026 | - | $212 |
| 06.11.2026 | 06.11.2026 | - | $218 |
| 07.11.2026 | 07.11.2026 | - | $217 |
| 08.11.2026 | 08.11.2026 | - | $212 |
| 09.11.2026 | 09.11.2026 | - | $209 |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 | - | $205 |
| 11.11.2026 | 11.11.2026 | - | $208 |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 | - | $210 |
| 13.11.2026 | 13.11.2026 | - | $215 |
| 14.11.2026 | 14.11.2026 | - | $214 |
| 15.11.2026 | 15.11.2026 | - | $209 |
| 16.11.2026 | 16.11.2026 | - | $206 |
| 17.11.2026 | 17.11.2026 | - | $204 |
| 18.11.2026 | 18.11.2026 | - | $207 |
| 19.11.2026 | 19.11.2026 | - | $210 |
| 20.11.2026 | 20.11.2026 | - | $226 |
| 21.11.2026 | 21.11.2026 | - | $286 |
| 22.11.2026 | 22.11.2026 | - | $282 |
| 23.11.2026 | 23.11.2026 | - | $288 |
| 24.11.2026 | 24.11.2026 | - | $287 |
| 25.11.2026 | 25.11.2026 | - | $319 |
| 26.11.2026 | 26.11.2026 | - | $315 |
| 27.11.2026 | 27.11.2026 | - | $322 |
| 28.11.2026 | 28.11.2026 | - | $268 |
| 29.11.2026 | 29.11.2026 | - | $264 |
| 30.11.2026 | 30.11.2026 | - | $211 |
| 01.12.2026 | 01.12.2026 | - | $208 |
| 02.12.2026 | 02.12.2026 | - | $211 |
| 03.12.2026 | 03.12.2026 | - | $215 |
| 04.12.2026 | 04.12.2026 | - | $216 |
| 05.12.2026 | 05.12.2026 | - | $218 |
| 06.12.2026 | 06.12.2026 | - | $208 |
| 07.12.2026 | 07.12.2026 | - | $207 |
| 08.12.2026 | 08.12.2026 | - | $216 |
| 09.12.2026 | 09.12.2026 | - | $226 |
| 10.12.2026 | 10.12.2026 | - | $230 |
| 11.12.2026 | 11.12.2026 | - | $257 |
| 12.12.2026 | 12.12.2026 | - | $213 |
| 13.12.2026 | 13.12.2026 | - | $208 |
| 14.12.2026 | 14.12.2026 | - | $205 |
| 15.12.2026 | 15.12.2026 | - | $203 |
| 16.12.2026 | 16.12.2026 | - | $207 |
| 17.12.2026 | 17.12.2026 | - | $210 |
| 18.12.2026 | 18.12.2026 | - | $214 |
| 19.12.2026 | 19.12.2026 | - | $234 |
| 20.12.2026 | 20.12.2026 | - | $240 |
| 21.12.2026 | 21.12.2026 | - | $239 |
| 22.12.2026 | 22.12.2026 | - | $238 |
| 23.12.2026 | 23.12.2026 | - | $245 |
| 24.12.2026 | 24.12.2026 | - | $311 |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 | - | $312 |
| 26.12.2026 | 26.12.2026 | - | $331 |
| 27.12.2026 | 27.12.2026 | - | $313 |
| 28.12.2026 | 28.12.2026 | - | $305 |
| 29.12.2026 | 29.12.2026 | - | $310 |
| 30.12.2026 | 30.12.2026 | - | $318 |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 | - | $365 |
| 01.01.2027 | 01.01.2027 | - | $375 |
| 02.01.2027 | 02.01.2027 | - | $366 |
| 03.01.2027 | 03.01.2027 | - | $241 |
| 04.01.2027 | 04.01.2027 | - | $232 |
| 05.01.2027 | 05.01.2027 | - | $230 |
| 06.01.2027 | 06.01.2027 | - | $234 |
| 07.01.2027 | 07.01.2027 | - | $239 |
| 08.01.2027 | 08.01.2027 | - | $243 |
| 09.01.2027 | 09.01.2027 | - | $420 |
| 10.01.2027 | 10.01.2027 | - | $420 |
| 11.01.2027 | 11.01.2027 | - | $420 |
| 12.01.2027 | 12.01.2027 | - | $420 |
| 13.01.2027 | 13.01.2027 | - | $420 |
| 14.01.2027 | 14.01.2027 | - | $420 |
| 15.01.2027 | 15.01.2027 | - | $420 |
| 16.01.2027 | 16.01.2027 | - | $420 |
| 17.01.2027 | 17.01.2027 | - | $420 |
| 18.01.2027 | 18.01.2027 | - | $420 |
| 19.01.2027 | 19.01.2027 | - | $420 |
| 20.01.2027 | 20.01.2027 | - | $420 |
| 21.01.2027 | 21.01.2027 | - | $420 |
| 22.01.2027 | 22.01.2027 | - | $420 |
| 23.01.2027 | 23.01.2027 | - | $420 |
| 24.01.2027 | 24.01.2027 | - | $420 |
| 25.01.2027 | 25.01.2027 | - | $420 |
| 26.01.2027 | 26.01.2027 | - | $420 |
| 27.01.2027 | 27.01.2027 | - | $420 |
| 28.01.2027 | 28.01.2027 | - | $436 |
| 29.01.2027 | 29.01.2027 | - | $433 |
| 30.01.2027 | 30.01.2027 | - | $585 |
| 31.01.2027 | 31.01.2027 | - | $580 |
| 01.02.2027 | 01.02.2027 | - | $580 |
| 02.02.2027 | 02.02.2027 | - | $564 |
| 03.02.2027 | 03.02.2027 | - | $583 |
| 04.02.2027 | 04.02.2027 | - | $585 |
| 05.02.2027 | 05.02.2027 | - | $603 |
| 06.02.2027 | 06.02.2027 | - | $292 |
| 07.02.2027 | 07.02.2027 | - | $291 |
| 08.02.2027 | 08.02.2027 | - | $288 |
| 09.02.2027 | 09.02.2027 | - | $287 |
| 10.02.2027 | 10.02.2027 | - | $292 |
| 11.02.2027 | 11.02.2027 | - | $450 |
| 12.02.2027 | 12.02.2027 | - | $452 |
| 13.02.2027 | 13.02.2027 | - | $454 |
| 14.02.2027 | 14.02.2027 | - | $459 |
| 15.02.2027 | 15.02.2027 | - | $464 |
| 16.02.2027 | 16.02.2027 | - | $468 |
| 17.02.2027 | 17.02.2027 | - | $323 |
| 18.02.2027 | 18.02.2027 | - | $326 |
| 19.02.2027 | 19.02.2027 | - | $334 |
| 20.02.2027 | 20.02.2027 | - | $336 |
| 21.02.2027 | 21.02.2027 | - | $325 |
| 22.02.2027 | 22.02.2027 | - | $322 |
| 23.02.2027 | 23.02.2027 | - | $322 |
| 24.02.2027 | 24.02.2027 | - | $327 |
| 25.02.2027 | 25.02.2027 | - | $335 |
| 26.02.2027 | 26.02.2027 | - | $346 |
| 27.02.2027 | 27.02.2027 | - | $348 |
| 28.02.2027 | 28.02.2027 | - | $346 |
| 01.03.2027 | 01.03.2027 | - | $346 |
| 02.03.2027 | 02.03.2027 | - | $346 |
| 03.03.2027 | 03.03.2027 | - | $355 |
| 04.03.2027 | 04.03.2027 | - | $363 |
| 05.03.2027 | 05.03.2027 | - | $374 |
| 06.03.2027 | 06.03.2027 | - | $379 |
| 07.03.2027 | 07.03.2027 | - | $379 |
| 08.03.2027 | 08.03.2027 | - | $378 |
| 09.03.2027 | 09.03.2027 | - | $379 |
