“Palms Beach West” ist ein entzückendes Anna Maria Island Ferien-Apartment mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern und bietet damit ausreichend Platz für bis zu 6 Gäste. Dieses ebenerdige Doppelhaus in Holmes Beach hat alles was Sie sich für einen luxuriösen Inselurlaub in einer großartigen Lage wünschen. Mit 1 Kingsize-Bett, 1 Queensize-Bett und zwei Einzelbetten hat jeder ausreichend Raum, sich auszubreiten und im paradiesischen “Palms Beach West” zu entspannen.
Sie werden sich in den traumhaften Poolbereich verlieben, der Sie mit üppiger Vegetation, einem beheizten Pool und bequemen Außenmöbeln so verwöhnt, dass Sie sich einfach nur in dieser tropischen Kulisse erholen können.
Nur 150 Schritte bis zu den feinsten Stränden des Golf von Mexikos macht “Palms Beach West” zum absoluten Urlaubstraum für Sonnenanbeter. Entschleunigen Sie bei viel Vitamin D, Salzwasser and der warmen Inselbrise.
Die Schlafzimmer sind nicht weniger fabelhaft. Sie genießen hier unseren Premiumwäsche-Service, komfortable Möbel und ein beruhigendes Dekor. Die Hauptsuite ist mit einem Kingsize-Bett und einem Badezimmer mit schick gefliester, begehbarer Dusche ausgestattet.
Die Küche, der Essbereich und das Wohnzimmer sind im offenen Grundriss gehalten, damit Ihre Familie stressfrei zusammen sein kann. Die Küche ist hochwertig mit Edelstahlgeräten und einem Geschirrspüler ausgestattet. Der hübsche Essbereich bietet am großen Esstisch ausreichend Platz für alle. Hinter dem komfortabel eingerichteten Wohnzimmer geht es durch die Schiebetüren hinaus auf die Poolterrasse, wo Sie den Gasgrill für ein typisches amerikanisches Barbecue nutzen können.
Lassen Sie doch einfach Ihr Fahrzeug in einem der drei verfügbaren Parkplätze beim “Palms Beach West” stehen und nehmen den kostenlosen Insel-Shuttle, der fußläufig nicht weit ist und Sie stressfrei die Insel erkunden lässt. Der kostenlose Shuttle fährt ca. alle 20 Minuten und bringt Sie fast überall auf der Insel hin.
“Palms Beach West” ist in einer großartigen Lage und in Gehweite zu mehreren Restaurants, Geschäften, Verleih von Strandzubehör, Walgreens Apotheke und Drogerie sowie einem Geschäft für alkoholische Getränke und dem Publix Supermarkt.
Buchen Sie heute noch “Palms Beach West” für Ihren perfekten Anna Maria Island Urlaub!
Entzückendes Holmes Beach Ferienhaus “Palms Beach West” für bis zu (6) Gäste in (3) Schlafzimmern, (2) Bäder, ebenerdiges Doppelhaus mit 1 Kingsize-Bett, 1 Queensize-Bett und 2 Einzelbetten. Fußläufig zu den Stränden, kostenlosen Insel-Shuttle, Restaurants und Shopping. Beheizter Pool mit Terrassenbereich. Gasgrill, WLAN, Waschmaschine/Trockner, Geschirrspüler, Premiumwäsche-Service.
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
VRC20-000241
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 2
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 $2135 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 $1855 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 $1813 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 $1813 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 $2324 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 $3143 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 $3430 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 $3626 | 30 | ||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 $3689 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 $3192 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 $2695 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 $2541 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 $2401 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 $2296 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 $2275 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 $2527 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 $2541 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 $2170 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 $2275 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 $2380 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 $2541 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 $2527 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 $2555 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 $2527 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 $2492 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 $2464 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 $3437 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 $2527 | |||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 $2471 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 $2450 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 $2772 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 $2856 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 $3493 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 $3122 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 $3283 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 04.03.2026 | - | $320 |
| 05.03.2026 | 05.03.2026 | - | $268 |
| 06.03.2026 | 06.03.2026 | - | $278 |
| 07.03.2026 | 07.03.2026 | - | $287 |
| 08.03.2026 | 08.03.2026 | - | $325 |
| 09.03.2026 | 09.03.2026 | - | $338 |
| 10.03.2026 | 10.03.2026 | - | $339 |
| 11.03.2026 | 11.03.2026 | - | $352 |
| 12.03.2026 | 12.03.2026 | - | $372 |
| 13.03.2026 | 13.03.2026 | - | $362 |
| 14.03.2026 | 14.03.2026 | - | $483 |
| 15.03.2026 | 15.03.2026 | - | $514 |
| 16.03.2026 | 16.03.2026 | - | $523 |
| 17.03.2026 | 17.03.2026 | - | $491 |
| 18.03.2026 | 18.03.2026 | - | $491 |
| 19.03.2026 | 19.03.2026 | - | $469 |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | - | $466 |
| 21.03.2026 | 21.03.2026 | - | $346 |
| 22.03.2026 | 22.03.2026 | - | $322 |
| 23.03.2026 | 23.03.2026 | - | $321 |
| 24.03.2026 | 24.03.2026 | - | $318 |
| 25.03.2026 | 25.03.2026 | - | $320 |
| 26.03.2026 | 26.03.2026 | - | $330 |
| 27.03.2026 | 27.03.2026 | - | $336 |
| 28.03.2026 | 28.03.2026 | - | $403 |
| 29.03.2026 | 29.03.2026 | - | $427 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | - | $422 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | - | $414 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | - | $419 |
| 02.04.2026 | 02.04.2026 | - | $449 |
| 03.04.2026 | 03.04.2026 | - | $505 |
| 04.04.2026 | 04.04.2026 | - | $561 |
| 05.04.2026 | 05.04.2026 | - | $539 |
| 06.04.2026 | 06.04.2026 | - | $556 |
| 07.04.2026 | 07.04.2026 | - | $502 |
| 08.04.2026 | 08.04.2026 | - | $500 |
| 09.04.2026 | 09.04.2026 | - | $496 |
| 10.04.2026 | 10.04.2026 | - | $454 |
| 11.04.2026 | 11.04.2026 | - | $282 |
| 12.04.2026 | 12.04.2026 | - | $305 |
| 13.04.2026 | 13.04.2026 | - | $305 |
| 14.04.2026 | 14.04.2026 | - | $308 |
| 15.04.2026 | 15.04.2026 | - | $315 |
| 16.04.2026 | 16.04.2026 | - | $322 |
| 17.04.2026 | 17.04.2026 | - | $336 |
| 18.04.2026 | 18.04.2026 | - | $319 |
| 19.04.2026 | 19.04.2026 | - | $326 |
| 20.04.2026 | 20.04.2026 | - | $323 |
| 21.04.2026 | 21.04.2026 | - | $320 |
| 22.04.2026 | 22.04.2026 | - | $302 |
| 23.04.2026 | 23.04.2026 | - | $302 |
| 24.04.2026 | 24.04.2026 | - | $303 |
| 25.04.2026 | 25.04.2026 | - | $285 |
| 26.04.2026 | 26.04.2026 | - | $277 |
| 27.04.2026 | 27.04.2026 | - | $272 |
| 28.04.2026 | 28.04.2026 | - | $259 |
| 29.04.2026 | 29.04.2026 | - | $257 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | - | $258 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | - | $258 |
| 02.05.2026 | 02.05.2026 | - | $257 |
| 03.05.2026 | 03.05.2026 | - | $263 |
| 04.05.2026 | 04.05.2026 | - | $265 |
| 05.05.2026 | 05.05.2026 | - | $259 |
| 06.05.2026 | 06.05.2026 | - | $260 |
| 07.05.2026 | 07.05.2026 | - | $259 |
| 08.05.2026 | 08.05.2026 | - | $263 |
| 09.05.2026 | 09.05.2026 | - | $258 |
| 10.05.2026 | 10.05.2026 | - | $265 |
| 11.05.2026 | 11.05.2026 | - | $259 |
| 12.05.2026 | 12.05.2026 | - | $254 |
| 13.05.2026 | 13.05.2026 | - | $255 |
| 14.05.2026 | 14.05.2026 | - | $255 |
| 15.05.2026 | 15.05.2026 | - | $261 |
| 16.05.2026 | 16.05.2026 | - | $263 |
| 17.05.2026 | 17.05.2026 | - | $260 |
| 18.05.2026 | 18.05.2026 | - | $259 |
| 19.05.2026 | 19.05.2026 | - | $253 |
| 20.05.2026 | 20.05.2026 | - | $262 |
| 21.05.2026 | 21.05.2026 | - | $294 |
| 22.05.2026 | 22.05.2026 | - | $295 |
| 23.05.2026 | 23.05.2026 | - | $335 |
| 24.05.2026 | 24.05.2026 | - | $331 |
| 25.05.2026 | 25.05.2026 | - | $332 |
| 26.05.2026 | 26.05.2026 | - | $334 |
| 27.05.2026 | 27.05.2026 | - | $300 |
| 28.05.2026 | 28.05.2026 | - | $304 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | - | $310 |
| 30.05.2026 | 30.05.2026 | - | $338 |
| 31.05.2026 | 31.05.2026 | - | $426 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | - | $449 |
| 02.06.2026 | 02.06.2026 | - | $447 |
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | - | $455 |
| 04.06.2026 | 04.06.2026 | - | $461 |
| 05.06.2026 | 05.06.2026 | - | $473 |
| 06.06.2026 | 06.06.2026 | - | $492 |
| 07.06.2026 | 07.06.2026 | - | $483 |
| 08.06.2026 | 08.06.2026 | - | $490 |
| 09.06.2026 | 09.06.2026 | - | $474 |
| 10.06.2026 | 10.06.2026 | - | $482 |
| 11.06.2026 | 11.06.2026 | - | $487 |
| 12.06.2026 | 12.06.2026 | - | $496 |
| 13.06.2026 | 13.06.2026 | - | $502 |
| 14.06.2026 | 14.06.2026 | - | $494 |
| 15.06.2026 | 15.06.2026 | - | $487 |
| 16.06.2026 | 16.06.2026 | - | $482 |
| 17.06.2026 | 17.06.2026 | - | $487 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | - | $493 |
| 19.06.2026 | 19.06.2026 | - | $504 |
| 20.06.2026 | 20.06.2026 | - | $503 |
| 21.06.2026 | 21.06.2026 | - | $511 |
| 22.06.2026 | 22.06.2026 | - | $504 |
| 23.06.2026 | 23.06.2026 | - | $507 |
| 24.06.2026 | 24.06.2026 | - | $519 |
| 25.06.2026 | 25.06.2026 | - | $523 |
| 26.06.2026 | 26.06.2026 | - | $532 |
| 27.06.2026 | 27.06.2026 | - | $536 |
| 28.06.2026 | 28.06.2026 | - | $525 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | - | $518 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | $512 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | - | $521 |
| 02.07.2026 | 02.07.2026 | - | $659 |
| 03.07.2026 | 03.07.2026 | - | $659 |
| 04.07.2026 | 04.07.2026 | - | $660 |
| 05.07.2026 | 05.07.2026 | - | $660 |
| 06.07.2026 | 06.07.2026 | - | $527 |
| 07.07.2026 | 07.07.2026 | - | $521 |
| 08.07.2026 | 08.07.2026 | - | $528 |
| 09.07.2026 | 09.07.2026 | - | $535 |
| 10.07.2026 | 10.07.2026 | - | $542 |
| 11.07.2026 | 11.07.2026 | - | $553 |
| 12.07.2026 | 12.07.2026 | - | $521 |
| 13.07.2026 | 13.07.2026 | - | $513 |
| 14.07.2026 | 14.07.2026 | - | $508 |
| 15.07.2026 | 15.07.2026 | - | $512 |
| 16.07.2026 | 16.07.2026 | - | $518 |
| 17.07.2026 | 17.07.2026 | - | $521 |
| 18.07.2026 | 18.07.2026 | - | $491 |
| 19.07.2026 | 19.07.2026 | - | $481 |
| 20.07.2026 | 20.07.2026 | - | $473 |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | - | $466 |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | - | $469 |
| 23.07.2026 | 23.07.2026 | - | $473 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 | - | $481 |
| 25.07.2026 | 25.07.2026 | - | $474 |
| 26.07.2026 | 26.07.2026 | - | $464 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 | - | $456 |
| 28.07.2026 | 28.07.2026 | - | $449 |
| 29.07.2026 | 29.07.2026 | - | $452 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 | - | $455 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | - | $473 |
| 01.08.2026 | 01.08.2026 | - | $401 |
| 02.08.2026 | 02.08.2026 | - | $392 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | - | $385 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 | - | $378 |
| 05.08.2026 | 05.08.2026 | - | $380 |
| 06.08.2026 | 06.08.2026 | - | $381 |
| 07.08.2026 | 07.08.2026 | - | $393 |
| 08.08.2026 | 08.08.2026 | - | $380 |
| 09.08.2026 | 09.08.2026 | - | $370 |
| 10.08.2026 | 10.08.2026 | - | $363 |
| 11.08.2026 | 11.08.2026 | - | $356 |
| 12.08.2026 | 12.08.2026 | - | $357 |
| 13.08.2026 | 13.08.2026 | - | $358 |
| 14.08.2026 | 14.08.2026 | - | $360 |
| 15.08.2026 | 15.08.2026 | - | $357 |
| 16.08.2026 | 16.08.2026 | - | $349 |
| 17.08.2026 | 17.08.2026 | - | $343 |
| 18.08.2026 | 18.08.2026 | - | $337 |
| 19.08.2026 | 19.08.2026 | - | $340 |
| 20.08.2026 | 20.08.2026 | - | $342 |
| 21.08.2026 | 21.08.2026 | - | $348 |
| 22.08.2026 | 22.08.2026 | - | $341 |
| 23.08.2026 | 23.08.2026 | - | $334 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 | - | $328 |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 | - | $321 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 | - | $323 |
| 27.08.2026 | 27.08.2026 | - | $325 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | - | $338 |
| 29.08.2026 | 29.08.2026 | - | $323 |
| 30.08.2026 | 30.08.2026 | - | $316 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | - | $325 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | - | $319 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 | - | $320 |
| 03.09.2026 | 03.09.2026 | - | $375 |
| 04.09.2026 | 04.09.2026 | - | $372 |
| 05.09.2026 | 05.09.2026 | - | $368 |
| 06.09.2026 | 06.09.2026 | - | $365 |
| 07.09.2026 | 07.09.2026 | - | $361 |
| 08.09.2026 | 08.09.2026 | - | $358 |
| 09.09.2026 | 09.09.2026 | - | $306 |
| 10.09.2026 | 10.09.2026 | - | $306 |
| 11.09.2026 | 11.09.2026 | - | $306 |
| 12.09.2026 | 12.09.2026 | - | $359 |
| 13.09.2026 | 13.09.2026 | - | $373 |
| 14.09.2026 | 14.09.2026 | - | $363 |
| 15.09.2026 | 15.09.2026 | - | $356 |
| 16.09.2026 | 16.09.2026 | - | $354 |
| 17.09.2026 | 17.09.2026 | - | $336 |
| 18.09.2026 | 18.09.2026 | - | $341 |
| 19.09.2026 | 19.09.2026 | - | $300 |
| 20.09.2026 | 20.09.2026 | - | $312 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | - | $310 |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 | - | $309 |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | - | $314 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | - | $320 |
| 25.09.2026 | 25.09.2026 | - | $328 |
| 26.09.2026 | 26.09.2026 | - | $331 |
| 27.09.2026 | 27.09.2026 | - | $326 |
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | - | $325 |
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | - | $323 |
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | $329 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | - | $335 |
| 02.10.2026 | 02.10.2026 | - | $344 |
| 03.10.2026 | 03.10.2026 | - | $349 |
| 04.10.2026 | 04.10.2026 | - | $342 |
| 05.10.2026 | 05.10.2026 | - | $340 |
| 06.10.2026 | 06.10.2026 | - | $338 |
| 07.10.2026 | 07.10.2026 | - | $345 |
| 08.10.2026 | 08.10.2026 | - | $353 |
| 09.10.2026 | 09.10.2026 | - | $370 |
| 10.10.2026 | 10.10.2026 | - | $382 |
| 11.10.2026 | 11.10.2026 | - | $366 |
| 12.10.2026 | 12.10.2026 | - | $363 |
| 13.10.2026 | 13.10.2026 | - | $361 |
| 14.10.2026 | 14.10.2026 | - | $377 |
| 15.10.2026 | 15.10.2026 | - | $375 |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | - | $391 |
| 17.10.2026 | 17.10.2026 | - | $380 |
| 18.10.2026 | 18.10.2026 | - | $368 |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | - | $361 |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | - | $355 |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | - | $359 |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | - | $373 |
| 23.10.2026 | 23.10.2026 | - | $372 |
| 24.10.2026 | 24.10.2026 | - | $369 |
| 25.10.2026 | 25.10.2026 | - | $370 |
| 26.10.2026 | 26.10.2026 | - | $365 |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | - | $356 |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | - | $351 |
| 29.10.2026 | 29.10.2026 | - | $356 |
| 30.10.2026 | 30.10.2026 | - | $381 |
| 31.10.2026 | 31.10.2026 | - | $378 |
| 01.11.2026 | 01.11.2026 | - | $368 |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | - | $361 |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | - | $355 |
| 04.11.2026 | 04.11.2026 | - | $359 |
| 05.11.2026 | 05.11.2026 | - | $363 |
| 06.11.2026 | 06.11.2026 | - | $372 |
| 07.11.2026 | 07.11.2026 | - | $371 |
| 08.11.2026 | 08.11.2026 | - | $362 |
| 09.11.2026 | 09.11.2026 | - | $356 |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 | - | $350 |
| 11.11.2026 | 11.11.2026 | - | $355 |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 | - | $359 |
| 13.11.2026 | 13.11.2026 | - | $367 |
| 14.11.2026 | 14.11.2026 | - | $365 |
| 15.11.2026 | 15.11.2026 | - | $357 |
| 16.11.2026 | 16.11.2026 | - | $352 |
| 17.11.2026 | 17.11.2026 | - | $348 |
| 18.11.2026 | 18.11.2026 | - | $354 |
| 19.11.2026 | 19.11.2026 | - | $359 |
| 20.11.2026 | 20.11.2026 | - | $385 |
| 21.11.2026 | 21.11.2026 | - | $489 |
| 22.11.2026 | 22.11.2026 | - | $482 |
| 23.11.2026 | 23.11.2026 | - | $491 |
| 24.11.2026 | 24.11.2026 | - | $490 |
| 25.11.2026 | 25.11.2026 | - | $544 |
| 26.11.2026 | 26.11.2026 | - | $538 |
| 27.11.2026 | 27.11.2026 | - | $549 |
| 28.11.2026 | 28.11.2026 | - | $457 |
| 29.11.2026 | 29.11.2026 | - | $450 |
| 30.11.2026 | 30.11.2026 | - | $361 |
| 01.12.2026 | 01.12.2026 | - | $355 |
| 02.12.2026 | 02.12.2026 | - | $361 |
| 03.12.2026 | 03.12.2026 | - | $367 |
| 04.12.2026 | 04.12.2026 | - | $370 |
| 05.12.2026 | 05.12.2026 | - | $373 |
| 06.12.2026 | 06.12.2026 | - | $355 |
| 07.12.2026 | 07.12.2026 | - | $353 |
| 08.12.2026 | 08.12.2026 | - | $370 |
| 09.12.2026 | 09.12.2026 | - | $385 |
| 10.12.2026 | 10.12.2026 | - | $394 |
| 11.12.2026 | 11.12.2026 | - | $439 |
| 12.12.2026 | 12.12.2026 | - | $364 |
| 13.12.2026 | 13.12.2026 | - | $356 |
| 14.12.2026 | 14.12.2026 | - | $350 |
| 15.12.2026 | 15.12.2026 | - | $347 |
| 16.12.2026 | 16.12.2026 | - | $353 |
| 17.12.2026 | 17.12.2026 | - | $358 |
| 18.12.2026 | 18.12.2026 | - | $365 |
| 19.12.2026 | 19.12.2026 | - | $400 |
| 20.12.2026 | 20.12.2026 | - | $410 |
| 21.12.2026 | 21.12.2026 | - | $408 |
| 22.12.2026 | 22.12.2026 | - | $406 |
| 23.12.2026 | 23.12.2026 | - | $418 |
| 24.12.2026 | 24.12.2026 | - | $530 |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 | - | $533 |
| 26.12.2026 | 26.12.2026 | - | $565 |
| 27.12.2026 | 27.12.2026 | - | $535 |
| 28.12.2026 | 28.12.2026 | - | $522 |
| 29.12.2026 | 29.12.2026 | - | $529 |
| 30.12.2026 | 30.12.2026 | - | $544 |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 | - | $623 |
| 01.01.2027 | 01.01.2027 | - | $640 |
| 02.01.2027 | 02.01.2027 | - | $625 |
| 03.01.2027 | 03.01.2027 | - | $411 |
| 04.01.2027 | 04.01.2027 | - | $396 |
| 05.01.2027 | 05.01.2027 | - | $392 |
| 06.01.2027 | 06.01.2027 | - | $400 |
| 07.01.2027 | 07.01.2027 | - | $408 |
| 08.01.2027 | 08.01.2027 | - | $414 |
| 09.01.2027 | 09.01.2027 | - | $415 |
| 10.01.2027 | 10.01.2027 | - | $410 |
| 11.01.2027 | 11.01.2027 | - | $408 |
| 12.01.2027 | 12.01.2027 | - | $406 |
| 13.01.2027 | 13.01.2027 | - | $413 |
| 14.01.2027 | 14.01.2027 | - | $489 |
| 15.01.2027 | 15.01.2027 | - | $492 |
| 16.01.2027 | 16.01.2027 | - | $494 |
| 17.01.2027 | 17.01.2027 | - | $497 |
| 18.01.2027 | 18.01.2027 | - | $499 |
| 19.01.2027 | 19.01.2027 | - | $502 |
| 20.01.2027 | 20.01.2027 | - | $429 |
| 21.01.2027 | 21.01.2027 | - | $435 |
| 22.01.2027 | 22.01.2027 | - | $448 |
| 23.01.2027 | 23.01.2027 | - | $453 |
| 24.01.2027 | 24.01.2027 | - | $449 |
| 25.01.2027 | 25.01.2027 | - | $446 |
| 26.01.2027 | 26.01.2027 | - | $444 |
| 27.01.2027 | 27.01.2027 | - | $453 |
| 28.01.2027 | 28.01.2027 | - | $461 |
| 29.01.2027 | 29.01.2027 | - | $472 |
| 30.01.2027 | 30.01.2027 | - | $479 |
| 31.01.2027 | 31.01.2027 | - | $474 |
| 01.02.2027 | 01.02.2027 | - | $469 |
| 02.02.2027 | 02.02.2027 | - | $467 |
| 03.02.2027 | 03.02.2027 | - | $477 |
| 04.02.2027 | 04.02.2027 | - | $485 |
| 05.02.2027 | 05.02.2027 | - | $496 |
| 06.02.2027 | 06.02.2027 | - | $499 |
| 07.02.2027 | 07.02.2027 | - | $497 |
| 08.02.2027 | 08.02.2027 | - | $492 |
| 09.02.2027 | 09.02.2027 | - | $490 |
| 10.02.2027 | 10.02.2027 | - | $499 |
| 11.02.2027 | 11.02.2027 | - | $769 |
| 12.02.2027 | 12.02.2027 | - | $772 |
| 13.02.2027 | 13.02.2027 | - | $776 |
| 14.02.2027 | 14.02.2027 | - | $784 |
| 15.02.2027 | 15.02.2027 | - | $792 |
| 16.02.2027 | 16.02.2027 | - | $800 |
| 17.02.2027 | 17.02.2027 | - | $552 |
| 18.02.2027 | 18.02.2027 | - | $557 |
| 19.02.2027 | 19.02.2027 | - | $570 |
| 20.02.2027 | 20.02.2027 | - | $575 |
| 21.02.2027 | 21.02.2027 | - | $555 |
| 22.02.2027 | 22.02.2027 | - | $550 |
| 23.02.2027 | 23.02.2027 | - | $549 |
