“Sand Dollar Dream” ist ein ausgezeichnetes Anna Maria Island Ferienhaus mit einem brandneuen, privaten Pool und Spa, der Ihren Urlaub zum Luxus werden lässt! Dieses großzügige Haus bietet Platz für bis zu 8 Gäste in 4 geräumigen Schlafzimmern mit 1 Kingsize-Bett, 2 Queensize-Betten, zwei Einzelbetten und zwei kompletten Bädern. Dieses Haus erlaubt zudem Hunde bis zu 11kg. Sie können sich auch ein Boot mieten und es direkt an der Anlage am Kanal hinterm Haus parken. Es liegen keine Brücken auf dem Weg zur Bucht oder zum Golf von Mexiko. Sie werden aus diesem Anna Maria Island Ferienhaus in perfekter Lage hier nie wieder wegwollen!
Dieses erhöhte Haus liegt nahe am nächsten Strandzugang, der fußläufig nur die Straße hinunter leicht erreichbar ist. Wenn Sie noch nie am Golf von Mexiko waren, steht Ihnen eine besondere Überraschung mit feinem weißen Sand und blauem Wasser bevor! Mit solch einer kurzen Distanz zum Strand, können Sie Strandutensilien wie Kayaks, Stand-up-Boards u.v.m. mieten. Schauen Sie bei der Firma Beach Bums in Anna Maria City vorbei!
Loungen Sie im insektengeschützten Sitzbereich mit gepolsterten Außenmöbeln oder im überdachten Bereich mit Grill hinter dem Haus. Der perfekte Ort für etwas Leckeres und ein gutes Buch!
In der schönen Küche mit Edelstahlgeräten und Geschirrspüler sind Mahlzeiten schnell zubereitet. Der große formale Essbereich ist toll, um sich mit allen gleichzeitig zusammenzusetzen oder Sie essen draußen mit bis zu 6 Personen am Balkontisch. Der kleine Sitzbereich in der Küche bietet sich für schnelle Snacks an.
“Sand Dollar Dream” befindet sich im Herzen von Anna Maria City mit Restaurants und Geschäften in Gehweite. Schlendern Sie nur zwei Häuserzeilen hinüber zu Slim's Place, ein Pub, wo sich die Einheimischen treffen oder trinken Sie bei Ginny and Jane E's Kaffee auf der Magnolia Avenue.
Parken Sie Ihr Fahrzeug in der großen Einfahrt und nehmen den kostenlosen Insel-Shuttle, um die Insel kennenzulernen. “Sand Dollar Dream” ist praktisch zu den Haltestellen in südlicher und nördlicher Richtung gelegen, so dass man hier schnell und unkompliziert herumkommt.
Immer frische Wäsche dank einer Waschmaschine und Trockner im Haus. Dieses Ferienhaus ist sogar Teil unseres Premiumwäsche-Service, der wahre Luxus.
Während Sie innen bei tropischen Dekor entspannen, genießen Sie die Flachbild-TVs und WLAN in einem der vielen bequemen Sitzbereichen.
Planen Sie heute noch Ihren Urlaub und reservieren Sie heute noch “Sand Dollar Dream”!
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
VR21-000004
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 4
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $1428 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $2905 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $2898 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $6090 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $3710 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 $3584 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 $4200 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 $6503 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 $6538 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $7756 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 $7721 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $7042 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $5131 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $4529 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 $4354 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 $4571 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $5803 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $6034 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $6083 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $6167 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $6335 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $6454 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $6335 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $6265 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $6139 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $6048 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $5957 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 $4872 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $4858 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $4991 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
20.09.2024 | 20.09.2024 | - | $212 |
21.09.2024 | 21.09.2024 | - | $214 |
22.09.2024 | 22.09.2024 | - | $209 |
23.09.2024 | 23.09.2024 | - | $205 |
24.09.2024 | 24.09.2024 | - | $203 |
25.09.2024 | 25.09.2024 | - | $201 |
26.09.2024 | 26.09.2024 | - | $200 |
27.09.2024 | 27.09.2024 | - | $200 |
28.09.2024 | 28.09.2024 | - | $202 |
29.09.2024 | 29.09.2024 | - | $200 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | - | $200 |
01.10.2024 | 01.10.2024 | - | $200 |
02.10.2024 | 02.10.2024 | - | $200 |
03.10.2024 | 03.10.2024 | - | $200 |
04.10.2024 | 04.10.2024 | - | $200 |
05.10.2024 | 05.10.2024 | - | $203 |
06.10.2024 | 06.10.2024 | - | $202 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | - | $200 |
08.10.2024 | 08.10.2024 | - | $201 |
09.10.2024 | 09.10.2024 | - | $202 |
10.10.2024 | 10.10.2024 | - | $203 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | - | $215 |
12.10.2024 | 12.10.2024 | - | $220 |
13.10.2024 | 13.10.2024 | - | $218 |
14.10.2024 | 14.10.2024 | - | $217 |
15.10.2024 | 15.10.2024 | - | $216 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | - | $214 |
17.10.2024 | 17.10.2024 | - | $217 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | - | $206 |
19.10.2024 | 19.10.2024 | - | $210 |
20.10.2024 | 20.10.2024 | - | $208 |
21.10.2024 | 21.10.2024 | - | $204 |
22.10.2024 | 22.10.2024 | - | $204 |
23.10.2024 | 23.10.2024 | - | $203 |
24.10.2024 | 24.10.2024 | - | $201 |
25.10.2024 | 25.10.2024 | - | $201 |
26.10.2024 | 26.10.2024 | - | $204 |
27.10.2024 | 27.10.2024 | - | $201 |
28.10.2024 | 28.10.2024 | - | $200 |
29.10.2024 | 29.10.2024 | - | $200 |
30.10.2024 | 30.10.2024 | - | $200 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | - | $200 |
01.11.2024 | 01.11.2024 | - | $200 |
02.11.2024 | 02.11.2024 | - | $200 |
03.11.2024 | 03.11.2024 | - | $200 |
04.11.2024 | 04.11.2024 | - | $200 |
05.11.2024 | 05.11.2024 | - | $200 |
06.11.2024 | 06.11.2024 | - | $200 |
07.11.2024 | 07.11.2024 | - | $200 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | - | $202 |
09.11.2024 | 09.11.2024 | - | $202 |
10.11.2024 | 10.11.2024 | - | $200 |
11.11.2024 | 11.11.2024 | - | $200 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | - | $200 |
13.11.2024 | 13.11.2024 | - | $200 |
14.11.2024 | 14.11.2024 | - | $200 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | - | $206 |
16.11.2024 | 16.11.2024 | - | $212 |
17.11.2024 | 17.11.2024 | - | $211 |
18.11.2024 | 18.11.2024 | - | $210 |
19.11.2024 | 19.11.2024 | - | $210 |
20.11.2024 | 20.11.2024 | - | $211 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | - | $211 |
22.11.2024 | 22.11.2024 | - | $212 |
23.11.2024 | 23.11.2024 | - | $459 |
24.11.2024 | 24.11.2024 | - | $455 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | - | $588 |
26.11.2024 | 26.11.2024 | - | $585 |
27.11.2024 | 27.11.2024 | - | $599 |
28.11.2024 | 28.11.2024 | - | $598 |
29.11.2024 | 29.11.2024 | - | $608 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | - | $481 |
01.12.2024 | 01.12.2024 | - | $439 |
02.12.2024 | 02.12.2024 | - | $415 |
03.12.2024 | 03.12.2024 | - | $414 |
04.12.2024 | 04.12.2024 | - | $414 |
05.12.2024 | 05.12.2024 | - | $412 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | - | $414 |
07.12.2024 | 07.12.2024 | - | $422 |
08.12.2024 | 08.12.2024 | - | $418 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | - | $414 |
10.12.2024 | 10.12.2024 | - | $415 |
11.12.2024 | 11.12.2024 | - | $417 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | - | $418 |
13.12.2024 | 13.12.2024 | - | $422 |
14.12.2024 | 14.12.2024 | - | $432 |
15.12.2024 | 15.12.2024 | - | $430 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | - | $429 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | - | $431 |
18.12.2024 | 18.12.2024 | - | $434 |
19.12.2024 | 19.12.2024 | - | $436 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | - | $440 |
21.12.2024 | 21.12.2024 | - | $535 |
22.12.2024 | 22.12.2024 | - | $764 |
23.12.2024 | 23.12.2024 | - | $763 |
24.12.2024 | 24.12.2024 | - | $773 |
25.12.2024 | 25.12.2024 | - | $777 |
26.12.2024 | 26.12.2024 | - | $776 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | - | $778 |
28.12.2024 | 28.12.2024 | - | $875 |
29.12.2024 | 29.12.2024 | - | $882 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | - | $870 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | - | $860 |
01.01.2025 | 01.01.2025 | - | $840 |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - | $840 |
03.01.2025 | 03.01.2025 | - | $831 |
04.01.2025 | 04.01.2025 | - | $521 |
05.01.2025 | 05.01.2025 | - | $540 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | - | $530 |
07.01.2025 | 07.01.2025 | - | $527 |
08.01.2025 | 08.01.2025 | - | $523 |
09.01.2025 | 09.01.2025 | - | $518 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | - | $518 |
11.01.2025 | 11.01.2025 | - | $525 |
12.01.2025 | 12.01.2025 | - | $519 |
13.01.2025 | 13.01.2025 | - | $512 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | - | $513 |
15.01.2025 | 15.01.2025 | - | $513 |
16.01.2025 | 16.01.2025 | - | $514 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | - | $559 |
18.01.2025 | 18.01.2025 | - | $596 |
19.01.2025 | 19.01.2025 | - | $610 |
20.01.2025 | 20.01.2025 | - | $600 |
21.01.2025 | 21.01.2025 | - | $596 |
22.01.2025 | 22.01.2025 | - | $584 |
23.01.2025 | 23.01.2025 | - | $570 |
24.01.2025 | 24.01.2025 | - | $560 |
25.01.2025 | 25.01.2025 | - | $636 |
26.01.2025 | 26.01.2025 | - | $639 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | - | $642 |
28.01.2025 | 28.01.2025 | - | $651 |
29.01.2025 | 29.01.2025 | - | $660 |
30.01.2025 | 30.01.2025 | - | $668 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | - | $679 |
01.02.2025 | 01.02.2025 | - | $763 |
02.02.2025 | 02.02.2025 | - | $764 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | - | $766 |
04.02.2025 | 04.02.2025 | - | $773 |
05.02.2025 | 05.02.2025 | - | $779 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | - | $784 |
07.02.2025 | 07.02.2025 | - | $792 |
08.02.2025 | 08.02.2025 | - | $809 |
09.02.2025 | 09.02.2025 | - | $806 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | - | $803 |
11.02.2025 | 11.02.2025 | - | $806 |
12.02.2025 | 12.02.2025 | - | $810 |
13.02.2025 | 13.02.2025 | - | $811 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | - | $832 |
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $893 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $895 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $883 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $876 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $896 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $883 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $839 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $856 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $854 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $853 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $859 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $864 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $869 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $877 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $896 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $896 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $895 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $901 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $907 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $911 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $918 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $935 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $932 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $929 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $931 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $934 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $932 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $936 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $948 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $942 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $934 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $934 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $1,117 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $1,114 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $1,115 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $1,126 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $1,117 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $1,108 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $1,106 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $1,104 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $1,102 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $1,103 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $1,117 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $1,110 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $1,103 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $1,106 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $1,104 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $1,104 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $1,109 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $1,124 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $1,117 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $1,110 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $1,110 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $1,109 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $1,104 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $1,106 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $1,116 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $1,103 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $1,088 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $1,081 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $1,072 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $1,058 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $1,050 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $1,051 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $1,030 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $1,006 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $989 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $972 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $952 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $936 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $776 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $756 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $733 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $719 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $704 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $690 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $679 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $679 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $662 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $647 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $640 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $632 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $626 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $625 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $635 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $629 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $622 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $624 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $626 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $629 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $636 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $653 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $653 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $653 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $659 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $665 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $670 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $652 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $811 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $834 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $829 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $829 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $833 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $830 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $854 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $871 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $869 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $862 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $863 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $864 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $863 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $866 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $883 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $876 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $869 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $870 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $871 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $870 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $876 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $892 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $886 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $881 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $884 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $887 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $888 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $894 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $913 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $910 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $905 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $908 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $912 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $912 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $917 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $935 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $929 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $922 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $1,001 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $998 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $1,000 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $1,001 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $919 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $906 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $905 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $914 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $912 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $906 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $906 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $917 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $907 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $895 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $893 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $888 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $884 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $884 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $898 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $887 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $877 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $874 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $872 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $869 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $870 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $883 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $874 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $864 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $863 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $862 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $857 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $859 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $871 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $862 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $851 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $848 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $847 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $841 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $842 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $712 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $704 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $696 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $695 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $694 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $691 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $694 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $706 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $700 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $694 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $696 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $697 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $698 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $703 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $719 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $715 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $713 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $716 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $720 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $721 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $727 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $743 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $739 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $736 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $737 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $737 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $736 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $737 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $748 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $739 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $728 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $725 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $719 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $712 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $708 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $712 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $698 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $683 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $674 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $665 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $654 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $648 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $716 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $701 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $685 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $678 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $671 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $662 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $660 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $670 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $659 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $649 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $648 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $649 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $647 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $650 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $666 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $661 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $656 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $660 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $664 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $665 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $706 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $721 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $718 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $713 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $712 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $707 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $718 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $683 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $695 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $688 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $678 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $676 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $673 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $667 |
