Das Anna Maria Island Luxus-Ferienobjekt “Seashell Sunsets” ist perfekt für die gesamte Familie, wo Sie und Ihre Lieben sich wohlfühlen werden. Dieses neu erbaute Haus mit 4 Schlafzimmern und wunderbarem Blick auf den Golf von Mexiko ist großzügig und komfortabel für bis zu 10 Gäste.
Wenn Sie bei “Seashell Sunsets” ankommen, werden Sie ein sehr gut ausgestattetes Haus mit allen Annehmlichkeiten eines 5 Sterne Domizils vorfinden. Dieses Haus bietet einen geräumigen Wohnbereich mit großem Außenbereich, beides damit sich Ihre Familie gut auf diesem Inselurlaub beschäftigen kann.
Küche, Ess- und Wohnbereich sind offen gestaltet, damit alle an einem Ort zusammen sein können. In der Küche gibt es Edelstahlgeräte, inklusive Geschirrspüler sowie vier Barhocker und Granit-Arbeitsplatten. Sitzen Sie zu viert an dem kleineren Frühstückstisch oder mit allen am großen Esstisch. Im Wohnzimmer finden Sie einen großen Flachbild-TV und einen nach vorne hin ausgerichteten Balkon, von dem aus Sie einen Blick auf den Golf von Mexiko erhaschen.
Dieses Anna Maria Island Ferienhaus bietet mehrere tolle, offene Balkone und eine Wendeltreppe, die Sie vom Hauptschlafzimmer und dem Balkon hinaus auf das Dach führt. Auf der Dachterrasse werden Sie es lieben die Sonnenuntergänge und Blicke auf den Golf und die Puderzucker weiße Küstenlinie des Strandes zu bewundern.
Alle vier der Schlafzimmer inklusive des Zusatzraums mit der Ausziehcouch verfügen über Premiumwäsche in Hotelqualität sowie Flachbild-TVs. Das Haus hat zwei Hauptschlafzimmer mit je einem Kingsize-Bett, en-suite-Bäder und Balkone. Eines der Hauptschlafzimmer liegt nach Westen hin mit direktem Golf-Blick und hat eine entspannende Spa-Badewanne im Badezimmer. Die weiteren zwei Schlafzimmer sind mit einem Stockbett plus Ausziehbett ausgestattet.
Im Garten des Ferienhauses verlieben Sie sich in den grandiosen Spa und beheizten Pool mit einem lustigen Sonnenschirm. Erholen Sie sich in den komfortablen Terrassenmöbeln unter üppiger und gepflegter Vegetation. Praktischer Weise gibt es sogar ein Bad direkt am Pool. Diese Gartenoase mit dem Grasgrill ist perfekt für ein typisches amerikanisches Barbecue.
“Seashell Sunsets” ist nur durch zwei Häuser vom Strand getrennt und macht es damit sehr leicht den ganzen Tag Floridas sonnige Küste zu genießen.
Wenn Sie sich gerade nicht am Strand vergnügen, dann gehen Sie die Straße bis zum Gulf Drive, wo die Haltestelle des kostenlosen Insel-Shuttle Richtung Süden auf Sie wartet. Der kostenlose Insel-Shuttle ist perfekt, um stressfrei die Insel zu entdecken. Lassen Sie Ihr Auto in der Garage (für 1 Fahrzeug) oder Einfahrt für Ihren ganzen Aufenthalt stehen. Wenn Sie den Shuttle Richtung Süden nehmen, bringt er Sie in das Örtchen von Holmes Beach und dann weiter nach Bradenton Beach. Wenn Sie in nördlicher Richtung unterwegs sind, kommen Sie in den Ort Anna Maria zum nördlichen Ende der Insel.
“Seashell Sunsets” hat natürlich WLAN, eine Waschmaschine und Trockner, aber auch für den Hauch von Luxus einen Aufzug!
Genießen Sie ein stilsicheres, strandnahes Ferienhaus und reservieren Sie “Seashell Sunsets” für Ihren nächsten Anna Maria Island Urlaub.
Wunderschönes Ferienhaus "Seashell Sunsets" mit Meerblick, 105 78th Street in Holmes Beach. (5) Schlafzimmer, (6) Bäder, für bis zu (10) Gäste: 2 Kingsize-Betten , 4 Einzelbetten, 2 Ausziehbetten and 2 Doppel-Ausziehcouchen. Privater beheizter Pool mit Spa, WLAN, Aufzug, Waschmaschine/Trockner, Dachterrasse, Geschirrspüler. Nur ein paar Schritte vom Meer.
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
**Hinweis: Leider gibt es eine derzeit laufende Klärung, in Bezug auf den Strandzugang bei der 78th Street. In der Zwischenzeit bitten wir Sie den Strandzugang auf der 77th Street zu benutzen, welcher sich direkt hinter Ihrem Ferienhaus befindet. Benutzen Sie hierzu einfach den seitlichen Garten anstatt bis zur 78th Street hinauf zu laufen, um zurück zur 77th Street zu gelangen. Wenn hierüber eine Einigung erzielt wurde, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.
VRC16-000771
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 4
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 $7000 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $1,589 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $1,704 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $1,960 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $1,949 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $1,918 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $1,916 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $1,571 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $1,579 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $1,594 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $1,607 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $1,610 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $1,000 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $1,000 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $1,000 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $1,000 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $1,000 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $1,000 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $1,000 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $1,000 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $1,000 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $1,000 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $1,000 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $1,000 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $1,000 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $1,000 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $1,000 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $1,000 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $1,000 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $1,000 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $1,000 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $1,000 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $1,000 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $1,000 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $1,000 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $1,000 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $1,000 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $1,000 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $1,000 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $1,000 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $1,000 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $1,000 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $1,000 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $1,000 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $1,000 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $1,000 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $1,000 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $1,000 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $1,000 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $1,000 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $1,794 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $1,781 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $1,764 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $1,736 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $1,722 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $1,706 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $1,708 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $1,685 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $1,669 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $1,651 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $1,621 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $1,606 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $1,589 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $1,589 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $1,566 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $1,549 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $1,530 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $1,501 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $1,486 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $1,470 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $1,471 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $1,208 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $1,197 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $1,183 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $1,162 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $1,153 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $1,144 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $1,149 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $1,136 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $1,130 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $1,122 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $1,107 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $1,105 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $1,102 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $1,115 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $1,109 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $1,111 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $1,111 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $1,104 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $1,109 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $1,113 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $1,133 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $1,135 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $1,143 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $1,150 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $1,148 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $1,159 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $1,169 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $1,194 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $1,655 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $1,832 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $1,865 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $1,866 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $1,837 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $1,769 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $1,530 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $1,538 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $1,554 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $1,566 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $1,568 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $1,583 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $1,596 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $1,627 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $1,633 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $1,648 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $1,657 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $1,656 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $1,668 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $1,679 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $1,705 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $1,709 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $1,717 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $1,723 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $1,717 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $1,723 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $1,728 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $1,750 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $1,746 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $1,748 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $1,748 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $1,736 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $1,738 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $1,736 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $1,751 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $1,742 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $1,740 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $1,734 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $2,168 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $2,171 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $2,176 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $2,177 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $1,916 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $1,918 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $1,698 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $1,680 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $1,675 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $1,670 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $1,682 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $1,670 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $1,667 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $1,660 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $1,643 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $1,639 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $1,636 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $1,648 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $1,637 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $1,633 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $1,626 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $1,608 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $1,603 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $1,597 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $1,607 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $1,592 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $1,585 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $1,574 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $1,552 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $1,542 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $1,531 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $1,536 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $1,516 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $1,502 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $1,487 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $1,459 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $1,444 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $1,428 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $1,429 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $1,172 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $1,158 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $1,143 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $1,120 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $1,107 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $1,313 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $1,316 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $1,296 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $1,284 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $1,270 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $1,246 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $1,237 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $1,228 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $1,237 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $1,224 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $1,218 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $1,212 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $1,000 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $1,000 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $1,000 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $1,205 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $1,000 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $1,000 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $1,000 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $1,000 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $1,223 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $1,000 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $1,000 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $1,000 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $1,000 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $1,000 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $1,000 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $1,000 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $1,000 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $1,000 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $1,000 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $1,000 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $1,000 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $1,000 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $1,000 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $1,000 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $1,000 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $1,000 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $1,000 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $1,000 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $1,000 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $1,000 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $1,000 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $1,000 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $1,000 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $1,000 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $1,000 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $1,000 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $1,000 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $1,000 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $1,000 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $1,000 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $1,000 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $1,000 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $1,000 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $1,000 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $1,000 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $1,000 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $1,200 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $1,231 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $1,235 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $1,230 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $1,250 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $1,261 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $1,000 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $1,000 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $1,000 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $1,000 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $1,000 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $1,000 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $1,000 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $1,000 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $1,000 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $1,000 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $1,000 |
28.10.2025 | 28.10.2025 | - | $1,000 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | - | $1,000 |
30.10.2025 | 30.10.2025 | - | $1,000 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | - | $1,000 |
01.11.2025 | 01.11.2025 | - | $1,000 |
02.11.2025 | 02.11.2025 | - | $1,000 |
03.11.2025 | 03.11.2025 | - | $1,000 |
04.11.2025 | 04.11.2025 | - | $1,000 |
05.11.2025 | 05.11.2025 | - | $1,206 |
06.11.2025 | 06.11.2025 | - | $1,217 |
07.11.2025 | 07.11.2025 | - | $1,243 |
08.11.2025 | 08.11.2025 | - | $1,248 |
09.11.2025 | 09.11.2025 | - | $1,259 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | - | $1,266 |
11.11.2025 | 11.11.2025 | - | $1,264 |
12.11.2025 | 12.11.2025 | - | $1,273 |
13.11.2025 | 13.11.2025 | - | $1,280 |
14.11.2025 | 14.11.2025 | - | $1,304 |
15.11.2025 | 15.11.2025 | - | $1,304 |
16.11.2025 | 16.11.2025 | - | $1,309 |
17.11.2025 | 17.11.2025 | - | $1,310 |
18.11.2025 | 18.11.2025 | - | $1,300 |
19.11.2025 | 19.11.2025 | - | $1,301 |
20.11.2025 | 20.11.2025 | - | $1,298 |
21.11.2025 | 21.11.2025 | - | $1,313 |
22.11.2025 | 22.11.2025 | - | $1,173 |
23.11.2025 | 23.11.2025 | - | $1,168 |
24.11.2025 | 24.11.2025 | - | $1,874 |
25.11.2025 | 25.11.2025 | - | $1,886 |
26.11.2025 | 26.11.2025 | - | $1,864 |
27.11.2025 | 27.11.2025 | - | $1,879 |
28.11.2025 | 28.11.2025 | - | $1,886 |
29.11.2025 | 29.11.2025 | - | $1,589 |
30.11.2025 | 30.11.2025 | - | $1,348 |
01.12.2025 | 01.12.2025 | - | $1,231 |
02.12.2025 | 02.12.2025 | - | $1,210 |
03.12.2025 | 03.12.2025 | - | $1,204 |
04.12.2025 | 04.12.2025 | - | $1,000 |
05.12.2025 | 05.12.2025 | - | $1,211 |
06.12.2025 | 06.12.2025 | - | $1,202 |
07.12.2025 | 07.12.2025 | - | $1,201 |
08.12.2025 | 08.12.2025 | - | $1,200 |
09.12.2025 | 09.12.2025 | - | $1,000 |
10.12.2025 | 10.12.2025 | - | $1,000 |
11.12.2025 | 11.12.2025 | - | $1,200 |
12.12.2025 | 12.12.2025 | - | $1,224 |
13.12.2025 | 13.12.2025 | - | $1,226 |
14.12.2025 | 14.12.2025 | - | $1,238 |
15.12.2025 | 15.12.2025 | - | $1,248 |
16.12.2025 | 16.12.2025 | - | $1,248 |
17.12.2025 | 17.12.2025 | - | $1,262 |
18.12.2025 | 18.12.2025 | - | $1,278 |
19.12.2025 | 19.12.2025 | - | $1,309 |
20.12.2025 | 20.12.2025 | - | $1,055 |
21.12.2025 | 21.12.2025 | - | $1,067 |
22.12.2025 | 22.12.2025 | - | $1,899 |
23.12.2025 | 23.12.2025 | - | $1,888 |
24.12.2025 | 24.12.2025 | - | $1,938 |
25.12.2025 | 25.12.2025 | - | $1,914 |
26.12.2025 | 26.12.2025 | - | $1,901 |
27.12.2025 | 27.12.2025 | - | $2,022 |
28.12.2025 | 28.12.2025 | - | $2,041 |
29.12.2025 | 29.12.2025 | - | $2,031 |
30.12.2025 | 30.12.2025 | - | $1,973 |
31.12.2025 | 31.12.2025 | - | $1,906 |
01.01.2026 | 01.01.2026 | - | $1,823 |
02.01.2026 | 02.01.2026 | - | $1,801 |
03.01.2026 | 03.01.2026 | - | $1,711 |
04.01.2026 | 04.01.2026 | - | $1,706 |
05.01.2026 | 05.01.2026 | - | $1,699 |
06.01.2026 | 06.01.2026 | - | $1,676 |
07.01.2026 | 07.01.2026 | - | $1,669 |
08.01.2026 | 08.01.2026 | - | $1,658 |
09.01.2026 | 09.01.2026 | - | $1,668 |
10.01.2026 | 10.01.2026 | - | $1,649 |
11.01.2026 | 11.01.2026 | - | $1,639 |
12.01.2026 | 12.01.2026 | - | $1,626 |
13.01.2026 | 13.01.2026 | - | $1,600 |
14.01.2026 | 14.01.2026 | - | $1,590 |
15.01.2026 | 15.01.2026 | - | $1,579 |
16.01.2026 | 16.01.2026 | - | $1,592 |
17.01.2026 | 17.01.2026 | - | $1,577 |
18.01.2026 | 18.01.2026 | - | $1,572 |
19.01.2026 | 19.01.2026 | - | $1,572 |
20.01.2026 | 20.01.2026 | - | $1,592 |
