Sie finden mit dem Reihenhaus "South Beach Village 111" das perfekte Strandobjekt, wenn Sie Anna Maria Island besuchen. Dieses Ferienhaus beherbergt komfortabel bis zu 6 Gäste in Bradenton Beach, einem tropischen Küstenparadies.
An der engsten Stelle der schönen Florida Insel gelegen, ist "South Beach Village 111" zu Fuß von allen Annehmlichkeiten entfernt, was alle Gäste unabhängig macht. Schlendern Sie über den Gulf Drive, um die Puderzucker weißen, weichen Strände des Golf von Mexiko zu finden. Der Strand ist so nah, dass Sie niemals einen Sonnenuntergang verpassen werden! Sie werden diesen Inselurlaub erholt und sonnengeküsst beenden.
Wenn Sie ausreichend Sonne und Meer hatten, dann hüpfen Sie auf den kostenlosen Insel-Shuttle und fahren Sie damit zur Pine Avenue oder südlich zur Bridge Street. Es gibt Haltestellen am Gulf Drive weniger als eine Häuserzeile entfernt in südlicher und nördlicher Richtung. Parken Sie Ihr Auto in zwei Garagenplätzen für Autos mittlerer Größe und erkunden Sie die gesamte Länge von Anna Maria Island ohne Verkehrsstress.
Genießen Sie Shopping und Restaurants nur einen kurzen Spaziergang von "South Beach Village 111" entfernt. Alles für einen unterhaltsamen Aufenthalt liegt Ihnen zu Füßen, wenn Sie in "South Beach Village 111" bleiben!
Entspannen Sie am beheizten Gemeinschaftspool und schwimmen Sie egal zu welcher Jahreszeit Sie kommen.
Alles was Sie von einem vier Sterne Apartment erwarten, finden Sie im "South Beach Village 111". Der offene Grundriss dieses Hauses ist perfekt, um sich mit Ihrer Familie zusammen zu setzen. Die Küche bietet hübsche Granit-Arbeitsplatten und Edelstahlgeräte, inkl. Geschirrspülmaschine, um Ihr Urlaubsleben zu erleichtern. Im Esszimmer finden Sie einen formaleren Essbereich oder Sie lassen es sich leger an der Frühstückstheke mit zwei Stühlen schmecken.
Im Wohnzimmer finden Sie ein gediegenes, tropisches Dekor, Flachbild-TV, WLAN und eine kleine Bar für kühle Getränke im Inselstil. Vom Wohnzimmer ab gehen die Doppelschiebetüren auf den insektengeschützten Balkon mit Blick auf die Golfseite in Bradenton Beach.
Alle drei Schlafzimmer in diesem Anna Maria Island Ferienhaus sind mit Premiumwäsche in Hotelqualität und Flachbild-TVs mit einem Kingsize-Bett, einem Queensize-Bett und zwei Einzelbetten ausgestattet. Im Hauptschlafzimmer finden sie ein en-suite-Bad mit wunderbarer begehbarer Dusche und einer entspannenden Wanne mit Massagedüsen. Vom 2. Schlafzimmer aus erreichen Sie einen privaten Balkon mit Blick auf die Bucht von Anna Maria Sound.
Das Haus verfügt über Waschmaschine und Trockner im Wäscheraum bei der Küche.
"South Beach Village 111" heißt Hunde bis zu 11kg mit einer zusätzlichen Gebühr willkommen.
Planen Sie Ihren perfekten, tropischen Florida-Urlaub und reservieren Sie "South Beach Village 111".
Autos müssen in der Garage geparkt werden (mittlere Fahrzeuggröße oder kleiner). Die Garage ist
6m x 5,40m.
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
TPL18-000227
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 2 mittlere od. kleine Fahrzeuge müssen in der Garage parken
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $1638 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $2457 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 $3017 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 $3178 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 $3157 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $3185 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $3311 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $3472 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $3283 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $3388 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 $3157 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $2947 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $2807 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 $2240 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 $2156 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $2107 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 $2135 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 $2170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $2198 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 $2177 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
---|---|---|---|
04.10.2024 | 04.10.2024 | - | $160 |
05.10.2024 | 05.10.2024 | - | $194 |
06.10.2024 | 06.10.2024 | - | $192 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | - | $190 |
08.10.2024 | 08.10.2024 | - | $189 |
09.10.2024 | 09.10.2024 | - | $187 |
10.10.2024 | 10.10.2024 | - | $186 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | - | $188 |
12.10.2024 | 12.10.2024 | - | $190 |
13.10.2024 | 13.10.2024 | - | $189 |
14.10.2024 | 14.10.2024 | - | $190 |
15.10.2024 | 15.10.2024 | - | $190 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | - | $192 |
17.10.2024 | 17.10.2024 | - | $193 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | - | $184 |
19.10.2024 | 19.10.2024 | - | $186 |
20.10.2024 | 20.10.2024 | - | $185 |
21.10.2024 | 21.10.2024 | - | $182 |
22.10.2024 | 22.10.2024 | - | $182 |
23.10.2024 | 23.10.2024 | - | $180 |
24.10.2024 | 24.10.2024 | - | $179 |
25.10.2024 | 25.10.2024 | - | $181 |
26.10.2024 | 26.10.2024 | - | $229 |
27.10.2024 | 27.10.2024 | - | $228 |
28.10.2024 | 28.10.2024 | - | $225 |
29.10.2024 | 29.10.2024 | - | $225 |
30.10.2024 | 30.10.2024 | - | $224 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | - | $224 |
01.11.2024 | 01.11.2024 | - | $227 |
02.11.2024 | 02.11.2024 | - | $230 |
03.11.2024 | 03.11.2024 | - | $230 |
04.11.2024 | 04.11.2024 | - | $228 |
05.11.2024 | 05.11.2024 | - | $229 |
06.11.2024 | 06.11.2024 | - | $229 |
07.11.2024 | 07.11.2024 | - | $230 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | - | $230 |
09.11.2024 | 09.11.2024 | - | $228 |
10.11.2024 | 10.11.2024 | - | $228 |
11.11.2024 | 11.11.2024 | - | $226 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | - | $225 |
13.11.2024 | 13.11.2024 | - | $225 |
14.11.2024 | 14.11.2024 | - | $223 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | - | $240 |
16.11.2024 | 16.11.2024 | - | $244 |
17.11.2024 | 17.11.2024 | - | $243 |
18.11.2024 | 18.11.2024 | - | $241 |
19.11.2024 | 19.11.2024 | - | $240 |
20.11.2024 | 20.11.2024 | - | $240 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | - | $239 |
22.11.2024 | 22.11.2024 | - | $192 |
23.11.2024 | 23.11.2024 | - | $207 |
24.11.2024 | 24.11.2024 | - | $206 |
25.11.2024 | 25.11.2024 | - | $303 |
26.11.2024 | 26.11.2024 | - | $298 |
27.11.2024 | 27.11.2024 | - | $302 |
28.11.2024 | 28.11.2024 | - | $302 |
29.11.2024 | 29.11.2024 | - | $358 |
30.11.2024 | 30.11.2024 | - | $297 |
01.12.2024 | 01.12.2024 | - | $260 |
02.12.2024 | 02.12.2024 | - | $234 |
03.12.2024 | 03.12.2024 | - | $233 |
04.12.2024 | 04.12.2024 | - | $233 |
05.12.2024 | 05.12.2024 | - | $232 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | - | $235 |
07.12.2024 | 07.12.2024 | - | $239 |
08.12.2024 | 08.12.2024 | - | $239 |
09.12.2024 | 09.12.2024 | - | $238 |
10.12.2024 | 10.12.2024 | - | $240 |
11.12.2024 | 11.12.2024 | - | $241 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | - | $242 |
13.12.2024 | 13.12.2024 | - | $247 |
14.12.2024 | 14.12.2024 | - | $202 |
15.12.2024 | 15.12.2024 | - | $204 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | - | $204 |
17.12.2024 | 17.12.2024 | - | $206 |
18.12.2024 | 18.12.2024 | - | $208 |
19.12.2024 | 19.12.2024 | - | $210 |
20.12.2024 | 20.12.2024 | - | $213 |
21.12.2024 | 21.12.2024 | - | $272 |
22.12.2024 | 22.12.2024 | - | $399 |
23.12.2024 | 23.12.2024 | - | $398 |
24.12.2024 | 24.12.2024 | - | $400 |
25.12.2024 | 25.12.2024 | - | $402 |
26.12.2024 | 26.12.2024 | - | $396 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | - | $398 |
28.12.2024 | 28.12.2024 | - | $415 |
29.12.2024 | 29.12.2024 | - | $417 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | - | $412 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | - | $418 |
01.01.2025 | 01.01.2025 | - | $404 |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - | $399 |
03.01.2025 | 03.01.2025 | - | $399 |
04.01.2025 | 04.01.2025 | - | $259 |
05.01.2025 | 05.01.2025 | - | $267 |
06.01.2025 | 06.01.2025 | - | $262 |
07.01.2025 | 07.01.2025 | - | $259 |
08.01.2025 | 08.01.2025 | - | $256 |
09.01.2025 | 09.01.2025 | - | $253 |
10.01.2025 | 10.01.2025 | - | $252 |
11.01.2025 | 11.01.2025 | - | $254 |
12.01.2025 | 12.01.2025 | - | $251 |
13.01.2025 | 13.01.2025 | - | $247 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | - | $246 |
15.01.2025 | 15.01.2025 | - | $245 |
16.01.2025 | 16.01.2025 | - | $244 |
17.01.2025 | 17.01.2025 | - | $259 |
18.01.2025 | 18.01.2025 | - | $266 |
19.01.2025 | 19.01.2025 | - | $267 |
20.01.2025 | 20.01.2025 | - | $264 |
21.01.2025 | 21.01.2025 | - | $262 |
22.01.2025 | 22.01.2025 | - | $259 |
23.01.2025 | 23.01.2025 | - | $260 |
24.01.2025 | 24.01.2025 | - | $263 |
25.01.2025 | 25.01.2025 | - | $297 |
26.01.2025 | 26.01.2025 | - | $300 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | - | $303 |
28.01.2025 | 28.01.2025 | - | $307 |
29.01.2025 | 29.01.2025 | - | $311 |
30.01.2025 | 30.01.2025 | - | $315 |
31.01.2025 | 31.01.2025 | - | $322 |
01.02.2025 | 01.02.2025 | - | $362 |
02.02.2025 | 02.02.2025 | - | $365 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | - | $367 |
04.02.2025 | 04.02.2025 | - | $371 |
05.02.2025 | 05.02.2025 | - | $374 |
06.02.2025 | 06.02.2025 | - | $378 |
07.02.2025 | 07.02.2025 | - | $384 |
08.02.2025 | 08.02.2025 | - | $391 |
09.02.2025 | 09.02.2025 | - | $394 |
10.02.2025 | 10.02.2025 | - | $394 |
11.02.2025 | 11.02.2025 | - | $396 |
12.02.2025 | 12.02.2025 | - | $397 |
13.02.2025 | 13.02.2025 | - | $398 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | - | $412 |
15.02.2025 | 15.02.2025 | - | $434 |
16.02.2025 | 16.02.2025 | - | $450 |
17.02.2025 | 17.02.2025 | - | $462 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | - | $446 |
19.02.2025 | 19.02.2025 | - | $444 |
20.02.2025 | 20.02.2025 | - | $439 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | - | $420 |
22.02.2025 | 22.02.2025 | - | $427 |
23.02.2025 | 23.02.2025 | - | $430 |
24.02.2025 | 24.02.2025 | - | $430 |
25.02.2025 | 25.02.2025 | - | $432 |
26.02.2025 | 26.02.2025 | - | $436 |
27.02.2025 | 27.02.2025 | - | $438 |
28.02.2025 | 28.02.2025 | - | $445 |
01.03.2025 | 01.03.2025 | - | $455 |
02.03.2025 | 02.03.2025 | - | $456 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | - | $457 |
04.03.2025 | 04.03.2025 | - | $461 |
05.03.2025 | 05.03.2025 | - | $464 |
06.03.2025 | 06.03.2025 | - | $468 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | - | $474 |
08.03.2025 | 08.03.2025 | - | $481 |
09.03.2025 | 09.03.2025 | - | $482 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | - | $482 |
11.03.2025 | 11.03.2025 | - | $484 |
12.03.2025 | 12.03.2025 | - | $485 |
13.03.2025 | 13.03.2025 | - | $485 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | - | $488 |
15.03.2025 | 15.03.2025 | - | $492 |
16.03.2025 | 16.03.2025 | - | $491 |
17.03.2025 | 17.03.2025 | - | $487 |
18.03.2025 | 18.03.2025 | - | $486 |
19.03.2025 | 19.03.2025 | - | $484 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | - | $481 |
21.03.2025 | 21.03.2025 | - | $481 |
22.03.2025 | 22.03.2025 | - | $482 |
23.03.2025 | 23.03.2025 | - | $479 |
24.03.2025 | 24.03.2025 | - | $473 |
25.03.2025 | 25.03.2025 | - | $469 |
26.03.2025 | 26.03.2025 | - | $466 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | - | $461 |
28.03.2025 | 28.03.2025 | - | $461 |
29.03.2025 | 29.03.2025 | - | $462 |
30.03.2025 | 30.03.2025 | - | $458 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | - | $452 |
01.04.2025 | 01.04.2025 | - | $451 |
02.04.2025 | 02.04.2025 | - | $559 |
03.04.2025 | 03.04.2025 | - | $556 |
04.04.2025 | 04.04.2025 | - | $557 |
05.04.2025 | 05.04.2025 | - | $559 |
06.04.2025 | 06.04.2025 | - | $557 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | - | $552 |
08.04.2025 | 08.04.2025 | - | $550 |
09.04.2025 | 09.04.2025 | - | $547 |
10.04.2025 | 10.04.2025 | - | $545 |
11.04.2025 | 11.04.2025 | - | $546 |
12.04.2025 | 12.04.2025 | - | $550 |
13.04.2025 | 13.04.2025 | - | $546 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | - | $540 |
15.04.2025 | 15.04.2025 | - | $538 |
16.04.2025 | 16.04.2025 | - | $533 |
17.04.2025 | 17.04.2025 | - | $529 |
18.04.2025 | 18.04.2025 | - | $528 |
19.04.2025 | 19.04.2025 | - | $528 |
20.04.2025 | 20.04.2025 | - | $522 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | - | $514 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | - | $508 |
23.04.2025 | 23.04.2025 | - | $499 |
24.04.2025 | 24.04.2025 | - | $492 |
25.04.2025 | 25.04.2025 | - | $490 |
26.04.2025 | 26.04.2025 | - | $405 |
27.04.2025 | 27.04.2025 | - | $398 |
28.04.2025 | 28.04.2025 | - | $389 |
29.04.2025 | 29.04.2025 | - | $383 |
30.04.2025 | 30.04.2025 | - | $375 |
01.05.2025 | 01.05.2025 | - | $370 |
02.05.2025 | 02.05.2025 | - | $365 |
03.05.2025 | 03.05.2025 | - | $364 |
04.05.2025 | 04.05.2025 | - | $359 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | - | $351 |
06.05.2025 | 06.05.2025 | - | $346 |
07.05.2025 | 07.05.2025 | - | $343 |
08.05.2025 | 08.05.2025 | - | $339 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | - | $339 |
10.05.2025 | 10.05.2025 | - | $341 |
11.05.2025 | 11.05.2025 | - | $340 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | - | $336 |
13.05.2025 | 13.05.2025 | - | $336 |
14.05.2025 | 14.05.2025 | - | $336 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | - | $336 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | - | $341 |
17.05.2025 | 17.05.2025 | - | $348 |
18.05.2025 | 18.05.2025 | - | $349 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | - | $349 |
20.05.2025 | 20.05.2025 | - | $350 |
21.05.2025 | 21.05.2025 | - | $353 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | - | $355 |
23.05.2025 | 23.05.2025 | - | $343 |
24.05.2025 | 24.05.2025 | - | $419 |
25.05.2025 | 25.05.2025 | - | $431 |
26.05.2025 | 26.05.2025 | - | $431 |
27.05.2025 | 27.05.2025 | - | $431 |
28.05.2025 | 28.05.2025 | - | $432 |
29.05.2025 | 29.05.2025 | - | $436 |
30.05.2025 | 30.05.2025 | - | $450 |
31.05.2025 | 31.05.2025 | - | $456 |
01.06.2025 | 01.06.2025 | - | $457 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | - | $454 |
03.06.2025 | 03.06.2025 | - | $454 |
04.06.2025 | 04.06.2025 | - | $451 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | - | $450 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | - | $454 |
07.06.2025 | 07.06.2025 | - | $457 |
08.06.2025 | 08.06.2025 | - | $456 |
09.06.2025 | 09.06.2025 | - | $451 |
10.06.2025 | 10.06.2025 | - | $450 |
11.06.2025 | 11.06.2025 | - | $449 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | - | $449 |
13.06.2025 | 13.06.2025 | - | $451 |
14.06.2025 | 14.06.2025 | - | $457 |
15.06.2025 | 15.06.2025 | - | $456 |
16.06.2025 | 16.06.2025 | - | $455 |
17.06.2025 | 17.06.2025 | - | $455 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | - | $456 |
19.06.2025 | 19.06.2025 | - | $457 |
20.06.2025 | 20.06.2025 | - | $463 |
21.06.2025 | 21.06.2025 | - | $472 |
22.06.2025 | 22.06.2025 | - | $473 |
23.06.2025 | 23.06.2025 | - | $473 |
24.06.2025 | 24.06.2025 | - | $475 |
25.06.2025 | 25.06.2025 | - | $479 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | - | $480 |
27.06.2025 | 27.06.2025 | - | $486 |
28.06.2025 | 28.06.2025 | - | $496 |
29.06.2025 | 29.06.2025 | - | $497 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | - | $496 |
01.07.2025 | 01.07.2025 | - | $617 |
02.07.2025 | 02.07.2025 | - | $613 |
03.07.2025 | 03.07.2025 | - | $612 |
04.07.2025 | 04.07.2025 | - | $611 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | - | $486 |
06.07.2025 | 06.07.2025 | - | $475 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | - | $469 |
08.07.2025 | 08.07.2025 | - | $499 |
09.07.2025 | 09.07.2025 | - | $497 |
10.07.2025 | 10.07.2025 | - | $493 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | - | $493 |
12.07.2025 | 12.07.2025 | - | $496 |
13.07.2025 | 13.07.2025 | - | $491 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | - | $484 |
15.07.2025 | 15.07.2025 | - | $479 |
16.07.2025 | 16.07.2025 | - | $473 |
17.07.2025 | 17.07.2025 | - | $467 |
18.07.2025 | 18.07.2025 | - | $466 |
19.07.2025 | 19.07.2025 | - | $466 |
20.07.2025 | 20.07.2025 | - | $460 |
21.07.2025 | 21.07.2025 | - | $451 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | - | $445 |
23.07.2025 | 23.07.2025 | - | $439 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | - | $436 |
25.07.2025 | 25.07.2025 | - | $433 |
26.07.2025 | 26.07.2025 | - | $433 |
27.07.2025 | 27.07.2025 | - | $430 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | - | $421 |
29.07.2025 | 29.07.2025 | - | $418 |
30.07.2025 | 30.07.2025 | - | $413 |
31.07.2025 | 31.07.2025 | - | $409 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | - | $412 |
02.08.2025 | 02.08.2025 | - | $412 |
03.08.2025 | 03.08.2025 | - | $407 |
04.08.2025 | 04.08.2025 | - | $401 |
05.08.2025 | 05.08.2025 | - | $397 |
06.08.2025 | 06.08.2025 | - | $395 |
07.08.2025 | 07.08.2025 | - | $390 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | - | $391 |
09.08.2025 | 09.08.2025 | - | $329 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | - | $325 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | - | $320 |
12.08.2025 | 12.08.2025 | - | $318 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | - | $315 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | - | $313 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | - | $313 |
16.08.2025 | 16.08.2025 | - | $315 |
17.08.2025 | 17.08.2025 | - | $313 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | - | $308 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | - | $305 |
20.08.2025 | 20.08.2025 | - | $304 |
21.08.2025 | 21.08.2025 | - | $301 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | - | $303 |
23.08.2025 | 23.08.2025 | - | $306 |
24.08.2025 | 24.08.2025 | - | $304 |
25.08.2025 | 25.08.2025 | - | $301 |
26.08.2025 | 26.08.2025 | - | $300 |
27.08.2025 | 27.08.2025 | - | $299 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | - | $298 |
29.08.2025 | 29.08.2025 | - | $308 |
30.08.2025 | 30.08.2025 | - | $300 |
31.08.2025 | 31.08.2025 | - | $298 |
01.09.2025 | 01.09.2025 | - | $305 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | - | $305 |
03.09.2025 | 03.09.2025 | - | $303 |
04.09.2025 | 04.09.2025 | - | $304 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | - | $306 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | - | $313 |
07.09.2025 | 07.09.2025 | - | $311 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | - | $310 |
09.09.2025 | 09.09.2025 | - | $310 |
10.09.2025 | 10.09.2025 | - | $310 |
11.09.2025 | 11.09.2025 | - | $310 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | - | $314 |
13.09.2025 | 13.09.2025 | - | $318 |
14.09.2025 | 14.09.2025 | - | $318 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | - | $314 |
16.09.2025 | 16.09.2025 | - | $314 |
17.09.2025 | 17.09.2025 | - | $313 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | - | $311 |
19.09.2025 | 19.09.2025 | - | $314 |
20.09.2025 | 20.09.2025 | - | $318 |
21.09.2025 | 21.09.2025 | - | $315 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | - | $311 |
23.09.2025 | 23.09.2025 | - | $310 |
24.09.2025 | 24.09.2025 | - | $308 |
25.09.2025 | 25.09.2025 | - | $306 |
26.09.2025 | 26.09.2025 | - | $308 |
27.09.2025 | 27.09.2025 | - | $310 |
28.09.2025 | 28.09.2025 | - | $309 |
29.09.2025 | 29.09.2025 | - | $304 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | - | $303 |
01.10.2025 | 01.10.2025 | - | $301 |
02.10.2025 | 02.10.2025 | - | $299 |
03.10.2025 | 03.10.2025 | - | $300 |
04.10.2025 | 04.10.2025 | - | $334 |
05.10.2025 | 05.10.2025 | - | $331 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | - | $328 |
07.10.2025 | 07.10.2025 | - | $325 |
08.10.2025 | 08.10.2025 | - | $324 |
09.10.2025 | 09.10.2025 | - | $321 |
10.10.2025 | 10.10.2025 | - | $324 |
11.10.2025 | 11.10.2025 | - | $329 |
12.10.2025 | 12.10.2025 | - | $325 |
13.10.2025 | 13.10.2025 | - | $328 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | - | $328 |
15.10.2025 | 15.10.2025 | - | $331 |
16.10.2025 | 16.10.2025 | - | $333 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | - | $318 |
18.10.2025 | 18.10.2025 | - | $321 |
19.10.2025 | 19.10.2025 | - | $319 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | - | $315 |
21.10.2025 | 21.10.2025 | - | $313 |
22.10.2025 | 22.10.2025 | - | $311 |
23.10.2025 | 23.10.2025 | - | $309 |
24.10.2025 | 24.10.2025 | - | $311 |
25.10.2025 | 25.10.2025 | - | $315 |
26.10.2025 | 26.10.2025 | - | $314 |
27.10.2025 | 27.10.2025 | - | $310 |
28.10.2025 | 28.10.2025 | - | $309 |
29.10.2025 | 29.10.2025 | - | $308 |
30.10.2025 | 30.10.2025 | - | $308 |
31.10.2025 | 31.10.2025 | - | $310 |
01.11.2025 | 01.11.2025 | - | $316 |
