Willkommen zum feinsten Leben im Freien auf Anna Maria Island!! Kürzlich innen und außen erneuert, gehört Summer Breeze zu den Premium-Objekten auf der Insel. In diesem großen Haus mit fünf Schlafzimmern können bis zu 14 Gäste wohnen. Es hat alles, was Sie sich von einem Traumurlaub am Strand wünschen und liegt in exzellenter Lage nahe am Meer und verfügt über einen privaten beheizten Pool. Das Haus heißt sogar Hunde willkommen mit einer zusätzlichen Gebühr von $250.
Dieses erhöhte Strandhaus ist Liebe auf den ersten Blick. Tauchen Sie in das luxuriöse tropische Dekor ein, von hellen Wänden bis hin zu exklusiven Böden. Alles in diesem Haus ist neu, so auch die Küchenschränke und Edelstahlgeräte. Summer Breeze hat zudem zahlreiche Ausstattungsmerkmale, inklusive 6 Fernseher, 4 DVD Spieler und das Wii Spielesystem für die gesamte Familie. Versammeln Sie sich am Esstisch oder nehmen Sie das Essen hinaus auf den Balkon, um in der warmen Inselbrise zu speisen. Es gibt ein Schlafzimmer mit zwei Stockbetten, die einfach perfekt für die Kinder in Ihrer Gruppe sind! Dieses Haus hat schlichtweg alles für einen erholsamen Strandurlaub.
Wenn Sie nach viel Spaß in der Sonne suchen, dann sind Sie hier genau richtig! Gehen Sie hinunter zum nach Süden hin ausgerichteten Pool und genießen den gesamten Tag die Sonne. Der große einzäunte Garten bietet viel Platz zum Spielen sowie einer überdachten Tiki-Bar und ein Dart-Brett. Die ausgewachsene tropische Gartenlandschaft schenkt Ihnen noch zusätzlich Privatsphäre. Sie werden feststellen, dass dieses Haus zentral zum Strand liegt - Bean Point Strand ist in nur 5 Minuten fußläufig erreichbar, während es zum Strand an der Bucht nur zwei Minuten dauert.
Ihr perfekter Urlaub auf Anna Maria Island wartet! Buchen Sie heute noch online oder rufen Sie an.
Schlafzimmer & Bäder
Schlafeinteilung (14 Gäste):
Badezimmer:
Dieses Objekt nimmt an unserem professionellen Wäscheprogramm teil. In unserem fortlaufenden Bemühen unsere Gäste mit bester Qualität zu verwöhnen, sind wir stolz ein professionelles Wäscheprogramm anbieten zu können, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Diese luxuriöse Ausstattung verwöhnt Sie mit qualitativer Wäsche für den hohen Anspruch und beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Waschlappen und Strandhandtücher, die wir für Sie vor Ihrer Ankunft bereitlegen. Diese hochqualitative Wäsche wird professionell und mit bester und neuester Technologie gewaschen.
Falls Sie Ihre gewünschten An- und Abreisedaten hier nicht finden, melden Sie sich bitte bei uns!
Bitte beachten Sie alle Verkehrsregeln! Sollten Sie auf der Straße parken, ist dies nur in ausgewiesenen Parkzonen gestattet. Wenn Sie in einer nicht ausgewiesenen Parkzone oder gegen die Verkehrsrichtung parken, erhalten Sie einen Strafzettel.
Im Falle einer Stornierung müssen unsere Gäste 60 Tage vor Ankunft schriftlich stornieren, um eine Rückerstattung unter Abzug der $250 Stornierungsgebühr zu erhalten. Bitte klicken Sie auf den weiterführenden Link für ausführliche Details.
Gute Nachbarschafts-Richtlinie:
Bitte seien Sie ein guter Nachbar und achten darauf, dass sich der Lärmpegel tagsüber und nachts auf einem respektvollen Niveau hält. Übermäßige und unangemessene Lärmbelästigung kann Nachbarn in ihrem friedlichen und privaten Umfeld stören (Verordnung Chapter 4-14).
Erlaubte Maximalanzahl an Fahrzeugen: 5
Erlaubte Maximalanzahl an Tagesgästen: 2
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 $3843 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 $4431 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 $3332 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 $3283 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 $3304 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 $6524 | 30 | ||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 $4529 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 $4291 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 $4095 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 $4081 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 $4732 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 $3563 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 $3899 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 $4060 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 $4270 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 $4746 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 $4571 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 $4431 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 $4529 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 $4473 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 $4417 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 $7805 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 $4522 | |||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 $4389 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 $4382 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 $6489 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 $9219 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 $4991 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 $5138 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 $6615 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 $5614 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 $5922 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 $6223 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 $10381 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 $6937 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Anfangsdatum | Endtermin | Wöchentlich | Nächtlich |
|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 04.03.2026 | - | $337 |
| 05.03.2026 | 05.03.2026 | - | $300 |
| 06.03.2026 | 06.03.2026 | - | $318 |
| 07.03.2026 | 07.03.2026 | - | $341 |
| 08.03.2026 | 08.03.2026 | - | $374 |
| 09.03.2026 | 09.03.2026 | - | $347 |
| 10.03.2026 | 10.03.2026 | - | $346 |
| 11.03.2026 | 11.03.2026 | - | $312 |
| 12.03.2026 | 12.03.2026 | - | $320 |
| 13.03.2026 | 13.03.2026 | - | $310 |
| 14.03.2026 | 14.03.2026 | - | $441 |
| 15.03.2026 | 15.03.2026 | - | $487 |
| 16.03.2026 | 16.03.2026 | - | $558 |
| 17.03.2026 | 17.03.2026 | - | $600 |
| 18.03.2026 | 18.03.2026 | - | $608 |
| 19.03.2026 | 19.03.2026 | - | $549 |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | - | $425 |
| 21.03.2026 | 21.03.2026 | - | $318 |
| 22.03.2026 | 22.03.2026 | - | $338 |
| 23.03.2026 | 23.03.2026 | - | $346 |
| 24.03.2026 | 24.03.2026 | - | $343 |
| 25.03.2026 | 25.03.2026 | - | $337 |
| 26.03.2026 | 26.03.2026 | - | $326 |
| 27.03.2026 | 27.03.2026 | - | $316 |
| 28.03.2026 | 28.03.2026 | - | $586 |
| 29.03.2026 | 29.03.2026 | - | $676 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | - | $737 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | - | $722 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | - | $790 |
| 02.04.2026 | 02.04.2026 | - | $808 |
| 03.04.2026 | 03.04.2026 | - | $759 |
| 04.04.2026 | 04.04.2026 | - | $676 |
| 05.04.2026 | 05.04.2026 | - | $964 |
| 06.04.2026 | 06.04.2026 | - | $1,149 |
| 07.04.2026 | 07.04.2026 | - | $1,096 |
| 08.04.2026 | 08.04.2026 | - | $1,102 |
| 09.04.2026 | 09.04.2026 | - | $1,026 |
| 10.04.2026 | 10.04.2026 | - | $975 |
| 11.04.2026 | 11.04.2026 | - | $550 |
| 12.04.2026 | 12.04.2026 | - | $569 |
| 13.04.2026 | 13.04.2026 | - | $549 |
| 14.04.2026 | 14.04.2026 | - | $545 |
| 15.04.2026 | 15.04.2026 | - | $569 |
| 16.04.2026 | 16.04.2026 | - | $647 |
| 17.04.2026 | 17.04.2026 | - | $687 |
| 18.04.2026 | 18.04.2026 | - | $652 |
| 19.04.2026 | 19.04.2026 | - | $635 |
| 20.04.2026 | 20.04.2026 | - | $633 |
| 21.04.2026 | 21.04.2026 | - | $613 |
| 22.04.2026 | 22.04.2026 | - | $638 |
| 23.04.2026 | 23.04.2026 | - | $643 |
| 24.04.2026 | 24.04.2026 | - | $603 |
| 25.04.2026 | 25.04.2026 | - | $557 |
| 26.04.2026 | 26.04.2026 | - | $512 |
| 27.04.2026 | 27.04.2026 | - | $476 |
| 28.04.2026 | 28.04.2026 | - | $453 |
| 29.04.2026 | 29.04.2026 | - | $470 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | - | $516 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | - | $535 |
| 02.05.2026 | 02.05.2026 | - | $518 |
| 03.05.2026 | 03.05.2026 | - | $493 |
| 04.05.2026 | 04.05.2026 | - | $469 |
| 05.05.2026 | 05.05.2026 | - | $463 |
| 06.05.2026 | 06.05.2026 | - | $474 |
| 07.05.2026 | 07.05.2026 | - | $501 |
| 08.05.2026 | 08.05.2026 | - | $521 |
| 09.05.2026 | 09.05.2026 | - | $516 |
| 10.05.2026 | 10.05.2026 | - | $503 |
| 11.05.2026 | 11.05.2026 | - | $472 |
| 12.05.2026 | 12.05.2026 | - | $446 |
| 13.05.2026 | 13.05.2026 | - | $455 |
| 14.05.2026 | 14.05.2026 | - | $493 |
| 15.05.2026 | 15.05.2026 | - | $510 |
| 16.05.2026 | 16.05.2026 | - | $536 |
| 17.05.2026 | 17.05.2026 | - | $489 |
| 18.05.2026 | 18.05.2026 | - | $474 |
| 19.05.2026 | 19.05.2026 | - | $455 |
| 20.05.2026 | 20.05.2026 | - | $481 |
| 21.05.2026 | 21.05.2026 | - | $558 |
| 22.05.2026 | 22.05.2026 | - | $583 |
| 23.05.2026 | 23.05.2026 | - | $655 |
| 24.05.2026 | 24.05.2026 | - | $673 |
| 25.05.2026 | 25.05.2026 | - | $649 |
| 26.05.2026 | 26.05.2026 | - | $631 |
| 27.05.2026 | 27.05.2026 | - | $531 |
| 28.05.2026 | 28.05.2026 | - | $561 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | - | $581 |
| 30.05.2026 | 30.05.2026 | - | $691 |
| 31.05.2026 | 31.05.2026 | - | $831 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | - | $813 |
| 02.06.2026 | 02.06.2026 | - | $815 |
| 03.06.2026 | 03.06.2026 | - | $845 |
| 04.06.2026 | 04.06.2026 | - | $880 |
| 05.06.2026 | 05.06.2026 | - | $931 |
| 06.06.2026 | 06.06.2026 | - | $977 |
| 07.06.2026 | 07.06.2026 | - | $913 |
| 08.06.2026 | 08.06.2026 | - | $858 |
| 09.06.2026 | 09.06.2026 | - | $854 |
| 10.06.2026 | 10.06.2026 | - | $867 |
| 11.06.2026 | 11.06.2026 | - | $927 |
| 12.06.2026 | 12.06.2026 | - | $979 |
| 13.06.2026 | 13.06.2026 | - | $1,001 |
| 14.06.2026 | 14.06.2026 | - | $934 |
| 15.06.2026 | 15.06.2026 | - | $909 |
| 16.06.2026 | 16.06.2026 | - | $871 |
| 17.06.2026 | 17.06.2026 | - | $904 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | - | $948 |
| 19.06.2026 | 19.06.2026 | - | $1,005 |
| 20.06.2026 | 20.06.2026 | - | $1,013 |
| 21.06.2026 | 21.06.2026 | - | $935 |
| 22.06.2026 | 22.06.2026 | - | $907 |
| 23.06.2026 | 23.06.2026 | - | $880 |
| 24.06.2026 | 24.06.2026 | - | $913 |
| 25.06.2026 | 25.06.2026 | - | $939 |
| 26.06.2026 | 26.06.2026 | - | $1,002 |
| 27.06.2026 | 27.06.2026 | - | $1,076 |
| 28.06.2026 | 28.06.2026 | - | $993 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | - | $932 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | - | $904 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | - | $946 |
| 02.07.2026 | 02.07.2026 | - | $1,235 |
| 03.07.2026 | 03.07.2026 | - | $1,236 |
| 04.07.2026 | 04.07.2026 | - | $1,236 |
| 05.07.2026 | 05.07.2026 | - | $1,236 |
| 06.07.2026 | 06.07.2026 | - | $954 |
| 07.07.2026 | 07.07.2026 | - | $923 |
| 08.07.2026 | 08.07.2026 | - | $959 |
| 09.07.2026 | 09.07.2026 | - | $1,032 |
| 10.07.2026 | 10.07.2026 | - | $1,073 |
| 11.07.2026 | 11.07.2026 | - | $1,049 |
| 12.07.2026 | 12.07.2026 | - | $934 |
| 13.07.2026 | 13.07.2026 | - | $901 |
| 14.07.2026 | 14.07.2026 | - | $871 |
| 15.07.2026 | 15.07.2026 | - | $901 |
| 16.07.2026 | 16.07.2026 | - | $935 |
| 17.07.2026 | 17.07.2026 | - | $979 |
| 18.07.2026 | 18.07.2026 | - | $969 |
| 19.07.2026 | 19.07.2026 | - | $901 |
| 20.07.2026 | 20.07.2026 | - | $881 |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | - | $852 |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | - | $882 |
| 23.07.2026 | 23.07.2026 | - | $930 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 | - | $975 |
| 25.07.2026 | 25.07.2026 | - | $931 |
| 26.07.2026 | 26.07.2026 | - | $879 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 | - | $813 |
| 28.07.2026 | 28.07.2026 | - | $785 |
| 29.07.2026 | 29.07.2026 | - | $810 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 | - | $861 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | - | $892 |
| 01.08.2026 | 01.08.2026 | - | $788 |
| 02.08.2026 | 02.08.2026 | - | $731 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | - | $694 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 | - | $673 |
| 05.08.2026 | 05.08.2026 | - | $679 |
| 06.08.2026 | 06.08.2026 | - | $721 |
| 07.08.2026 | 07.08.2026 | - | $765 |
| 08.08.2026 | 08.08.2026 | - | $745 |
| 09.08.2026 | 09.08.2026 | - | $691 |
| 10.08.2026 | 10.08.2026 | - | $647 |
| 11.08.2026 | 11.08.2026 | - | $623 |
| 12.08.2026 | 12.08.2026 | - | $639 |
| 13.08.2026 | 13.08.2026 | - | $702 |
| 14.08.2026 | 14.08.2026 | - | $741 |
| 15.08.2026 | 15.08.2026 | - | $702 |
| 16.08.2026 | 16.08.2026 | - | $652 |
| 17.08.2026 | 17.08.2026 | - | $613 |
| 18.08.2026 | 18.08.2026 | - | $591 |
| 19.08.2026 | 19.08.2026 | - | $608 |
| 20.08.2026 | 20.08.2026 | - | $657 |
| 21.08.2026 | 21.08.2026 | - | $696 |
| 22.08.2026 | 22.08.2026 | - | $671 |
| 23.08.2026 | 23.08.2026 | - | $624 |
| 24.08.2026 | 24.08.2026 | - | $585 |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 | - | $565 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 | - | $581 |
| 27.08.2026 | 27.08.2026 | - | $619 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | - | $663 |
| 29.08.2026 | 29.08.2026 | - | $646 |
| 30.08.2026 | 30.08.2026 | - | $595 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | - | $583 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | - | $562 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 | - | $575 |
| 03.09.2026 | 03.09.2026 | - | $702 |
| 04.09.2026 | 04.09.2026 | - | $711 |
| 05.09.2026 | 05.09.2026 | - | $772 |
| 06.09.2026 | 06.09.2026 | - | $765 |
| 07.09.2026 | 07.09.2026 | - | $676 |
| 08.09.2026 | 08.09.2026 | - | $670 |
| 09.09.2026 | 09.09.2026 | - | $554 |
| 10.09.2026 | 10.09.2026 | - | $588 |
| 11.09.2026 | 11.09.2026 | - | $590 |
| 12.09.2026 | 12.09.2026 | - | $599 |
| 13.09.2026 | 13.09.2026 | - | $544 |
| 14.09.2026 | 14.09.2026 | - | $509 |
| 15.09.2026 | 15.09.2026 | - | $496 |
| 16.09.2026 | 16.09.2026 | - | $516 |
| 17.09.2026 | 17.09.2026 | - | $580 |
| 18.09.2026 | 18.09.2026 | - | $642 |
| 19.09.2026 | 19.09.2026 | - | $604 |
| 20.09.2026 | 20.09.2026 | - | $589 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | - | $557 |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 | - | $544 |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | - | $566 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | - | $611 |
| 25.09.2026 | 25.09.2026 | - | $648 |
| 26.09.2026 | 26.09.2026 | - | $702 |
| 27.09.2026 | 27.09.2026 | - | $614 |
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | - | $580 |
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | - | $567 |
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | - | $591 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | - | $634 |
| 02.10.2026 | 02.10.2026 | - | $671 |
| 03.10.2026 | 03.10.2026 | - | $690 |
| 04.10.2026 | 04.10.2026 | - | $643 |
| 05.10.2026 | 05.10.2026 | - | $610 |
| 06.10.2026 | 06.10.2026 | - | $597 |
| 07.10.2026 | 07.10.2026 | - | $624 |
| 08.10.2026 | 08.10.2026 | - | $678 |
| 09.10.2026 | 09.10.2026 | - | $736 |
| 10.10.2026 | 10.10.2026 | - | $774 |
| 11.10.2026 | 11.10.2026 | - | $719 |
| 12.10.2026 | 12.10.2026 | - | $678 |
| 13.10.2026 | 13.10.2026 | - | $662 |
| 14.10.2026 | 14.10.2026 | - | $691 |
| 15.10.2026 | 15.10.2026 | - | $758 |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | - | $803 |
| 17.10.2026 | 17.10.2026 | - | $790 |
| 18.10.2026 | 18.10.2026 | - | $700 |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | - | $653 |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | - | $632 |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | - | $656 |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | - | $705 |
| 23.10.2026 | 23.10.2026 | - | $737 |
| 24.10.2026 | 24.10.2026 | - | $734 |
| 25.10.2026 | 25.10.2026 | - | $675 |
| 26.10.2026 | 26.10.2026 | - | $633 |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | - | $613 |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | - | $644 |
| 29.10.2026 | 29.10.2026 | - | $681 |
| 30.10.2026 | 30.10.2026 | - | $747 |
| 31.10.2026 | 31.10.2026 | - | $749 |
| 01.11.2026 | 01.11.2026 | - | $689 |
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | - | $647 |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | - | $626 |
| 04.11.2026 | 04.11.2026 | - | $652 |
| 05.11.2026 | 05.11.2026 | - | $713 |
| 06.11.2026 | 06.11.2026 | - | $764 |
| 07.11.2026 | 07.11.2026 | - | $744 |
| 08.11.2026 | 08.11.2026 | - | $703 |
| 09.11.2026 | 09.11.2026 | - | $639 |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 | - | $618 |
| 11.11.2026 | 11.11.2026 | - | $637 |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 | - | $688 |
| 13.11.2026 | 13.11.2026 | - | $724 |
| 14.11.2026 | 14.11.2026 | - | $728 |
| 15.11.2026 | 15.11.2026 | - | $677 |
| 16.11.2026 | 16.11.2026 | - | $631 |
| 17.11.2026 | 17.11.2026 | - | $612 |
| 18.11.2026 | 18.11.2026 | - | $638 |
| 19.11.2026 | 19.11.2026 | - | $690 |
| 20.11.2026 | 20.11.2026 | - | $753 |
| 21.11.2026 | 21.11.2026 | - | $1,269 |
| 22.11.2026 | 22.11.2026 | - | $1,181 |
| 23.11.2026 | 23.11.2026 | - | $1,115 |
| 24.11.2026 | 24.11.2026 | - | $1,095 |
| 25.11.2026 | 25.11.2026 | - | $1,258 |
| 26.11.2026 | 26.11.2026 | - | $1,256 |
| 27.11.2026 | 27.11.2026 | - | $1,283 |
| 28.11.2026 | 28.11.2026 | - | $896 |
| 29.11.2026 | 29.11.2026 | - | $847 |
| 30.11.2026 | 30.11.2026 | - | $646 |
| 01.12.2026 | 01.12.2026 | - | $625 |
| 02.12.2026 | 02.12.2026 | - | $648 |
| 03.12.2026 | 03.12.2026 | - | $701 |
| 04.12.2026 | 04.12.2026 | - | $716 |
| 05.12.2026 | 05.12.2026 | - | $711 |
| 06.12.2026 | 06.12.2026 | - | $664 |
| 07.12.2026 | 07.12.2026 | - | $627 |
| 08.12.2026 | 08.12.2026 | - | $609 |
| 09.12.2026 | 09.12.2026 | - | $630 |
| 10.12.2026 | 10.12.2026 | - | $695 |
| 11.12.2026 | 11.12.2026 | - | $732 |
| 12.12.2026 | 12.12.2026 | - | $721 |
| 13.12.2026 | 13.12.2026 | - | $671 |
| 14.12.2026 | 14.12.2026 | - | $626 |
| 15.12.2026 | 15.12.2026 | - | $609 |
| 16.12.2026 | 16.12.2026 | - | $633 |
| 17.12.2026 | 17.12.2026 | - | $677 |
| 18.12.2026 | 18.12.2026 | - | $713 |
| 19.12.2026 | 19.12.2026 | - | $853 |
| 20.12.2026 | 20.12.2026 | - | $853 |
| 21.12.2026 | 21.12.2026 | - | $927 |
| 22.12.2026 | 22.12.2026 | - | $937 |
| 23.12.2026 | 23.12.2026 | - | $957 |
| 24.12.2026 | 24.12.2026 | - | $998 |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 | - | $1,003 |
| 26.12.2026 | 26.12.2026 | - | $1,412 |
| 27.12.2026 | 27.12.2026 | - | $1,390 |
| 28.12.2026 | 28.12.2026 | - | $1,317 |
| 29.12.2026 | 29.12.2026 | - | $1,322 |
| 30.12.2026 | 30.12.2026 | - | $1,350 |
| 31.12.2026 | 31.12.2026 | - | $1,330 |
| 01.01.2027 | 01.01.2027 | - | $1,294 |
| 02.01.2027 | 02.01.2027 | - | $1,220 |
| 03.01.2027 | 03.01.2027 | - | $792 |
| 04.01.2027 | 04.01.2027 | - | $713 |
| 05.01.2027 | 05.01.2027 | - | $692 |
| 06.01.2027 | 06.01.2027 | - | $724 |
| 07.01.2027 | 07.01.2027 | - | $788 |
| 08.01.2027 | 08.01.2027 | - | $822 |
| 09.01.2027 | 09.01.2027 | - | $822 |
| 10.01.2027 | 10.01.2027 | - | $772 |
| 11.01.2027 | 11.01.2027 | - | $734 |
| 12.01.2027 | 12.01.2027 | - | $716 |
| 13.01.2027 | 13.01.2027 | - | $745 |
| 14.01.2027 | 14.01.2027 | - | $917 |
| 15.01.2027 | 15.01.2027 | - | $922 |
| 16.01.2027 | 16.01.2027 | - | $930 |
| 17.01.2027 | 17.01.2027 | - | $938 |
| 18.01.2027 | 18.01.2027 | - | $945 |
| 19.01.2027 | 19.01.2027 | - | $942 |
| 20.01.2027 | 20.01.2027 | - | $775 |
| 21.01.2027 | 21.01.2027 | - | $836 |
| 22.01.2027 | 22.01.2027 | - | $893 |
| 23.01.2027 | 23.01.2027 | - | $916 |
| 24.01.2027 | 24.01.2027 | - | $852 |
| 25.01.2027 | 25.01.2027 | - | $802 |
| 26.01.2027 | 26.01.2027 | - | $784 |
| 27.01.2027 | 27.01.2027 | - | $817 |
| 28.01.2027 | 28.01.2027 | - | $877 |
| 29.01.2027 | 29.01.2027 | - | $927 |
| 30.01.2027 | 30.01.2027 | - | $963 |
| 31.01.2027 | 31.01.2027 | - | $906 |
| 01.02.2027 | 01.02.2027 | - | $846 |
| 02.02.2027 | 02.02.2027 | - | $824 |
| 03.02.2027 | 03.02.2027 | - | $859 |
| 04.02.2027 | 04.02.2027 | - | $922 |
| 05.02.2027 | 05.02.2027 | - | $985 |
| 06.02.2027 | 06.02.2027 | - | $1,017 |
| 07.02.2027 | 07.02.2027 | - | $952 |
| 08.02.2027 | 08.02.2027 | - | $889 |
| 09.02.2027 | 09.02.2027 | - | $866 |
| 10.02.2027 | 10.02.2027 | - | $900 |
| 11.02.2027 | 11.02.2027 | - | $1,439 |
| 12.02.2027 | 12.02.2027 | - | $1,445 |
| 13.02.2027 | 13.02.2027 | - | $1,452 |
| 14.02.2027 | 14.02.2027 | - | $1,459 |
| 15.02.2027 | 15.02.2027 | - | $1,483 |
| 16.02.2027 | 16.02.2027 | - | $1,493 |
| 17.02.2027 | 17.02.2027 | - | $1,019 |
| 18.02.2027 | 18.02.2027 | - | $1,080 |
| 19.02.2027 | 19.02.2027 | - | $1,140 |
| 20.02.2027 | 20.02.2027 | - | $1,162 |
| 21.02.2027 | 21.02.2027 | - | $1,058 |
| 22.02.2027 | 22.02.2027 | - | $991 |
| 23.02.2027 | 23.02.2027 | - | $973 |
| 24.02.2027 | 24.02.2027 | - | $1,015 |
| 25.02.2027 | 25.02.2027 | - | $1,094 |
| 26.02.2027 | 26.02.2027 | - | $1,172 |
| 27.02.2027 | 27.02.2027 | - | $1,208 |
| 28.02.2027 | 28.02.2027 | - | $1,135 |
| 01.03.2027 | 01.03.2027 | - | $1,076 |
| 02.03.2027 | 02.03.2027 | - | $1,052 |
| 03.03.2027 | 03.03.2027 | - | $1,105 |
| 04.03.2027 | 04.03.2027 | - | $1,194 |
| 05.03.2027 | 05.03.2027 | - | $1,272 |
| 06.03.2027 | 06.03.2027 | - | $1,304 |
| 07.03.2027 | 07.03.2027 | - | $1,252 |
